Den 17. Trebitsch-turnering blev afholdt fra 2. til 16. december 1934 i Wien .
16 skakspillere fik lov til at deltage. Alle deltagere i turneringen repræsenterede Østrig . Det lykkedes arrangørerne at tiltrække næsten alle de stærkeste østrigske skakspillere til at deltage.
Sejren i konkurrencen blev vundet af Albert Becker , halvandet point foran de nærmeste forfølgere. Denne sejr var Beckers tredje ved Trebitsch-turneringerne (han havde tidligere vundet turneringer i 1931 og 1932).
Deltager | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | 16 | Briller | Placere | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Bager, Albert | en | 0 | ½ | 0 | en | ½ | en | en | en | en | en | ½ | en | en | en | 11½ | en | ||
2 | Glas, Edward | 0 | ½ | en | 0 | 0 | en | en | en | ½ | en | 0 | en | en | en | en | ti | 2-4 | ||
3 | Grunfeld, Ernst | en | ½ | 0 | ½ | en | ½ | ½ | ½ | en | ½ | 0 | en | en | en | en | ti | 2-4 | ||
fire | Müller, Hans | ½ | 0 | en | ½ | ½ | en | ½ | 0 | ½ | en | en | en | en | ½ | en | ti | 2-4 | ||
5 | Fedt, Immo | en | en | ½ | ½ | ½ | ½ | en | ½ | 0 | en | ½ | en | ½ | ½ | ½ | 9½ | 5-6 | ||
6 | Hönlinger, Baldur | 0 | en | 0 | ½ | ½ | en | ½ | ½ | en | ½ | ½ | en | ½ | en | en | 9½ | 5-6 | ||
7 | Gershenkron, Anatole | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | en | en | en | en | en | 8½ | 7-9 | ||
otte | Kolhofer, Joseph | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | en | ½ | en | ½ | en | en | en | 8½ | 7-9 | ||
9 | Podhorzer, David | 0 | 0 | ½ | en | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | en | en | ½ | 0 | en | en | 8½ | 7-9 | ||
ti | Boytum, Sigmund | 0 | ½ | 0 | ½ | en | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | en | en | en | en | 7 | ti | ||
elleve | Fisher, Felix | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | en | ½ | ½ | en | ½ | ½ | 6 | 11-12 | ||
12 | Stoeckl, Ernst | 0 | en | en | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | en | ½ | 0 | en | 0 | ½ | 6 | 11-12 | ||
13 | Igel, Friedrich | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | en | en | en | ½ | 5½ | 13 | ||
fjorten | Weiss, Herrman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | en | ½ | 3½ | 14-15 | ||
femten | Lenner, Leopold | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | en | 0 | 0 | en | 3½ | 14-15 | ||
16 | Rosenberger, Celestine | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 16 |
Skakturneringer i Wien | |
---|---|
Internationale turneringer 1873 - 1913 | |
1920 - 1943 | |
1950 - 1959 |
|
Trebitsch turnering | |
Mindesmærke for Schlechter |