Maxim Vasilenko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | ||||||||
Etage | han- | |||||||
Fulde navn | Maxim Igorevich Vasilenko | |||||||
Fødselsdato | 13. september 1992 [1] (30 år) | |||||||
Fødselssted | ||||||||
Borgerskab | Rusland | |||||||
Professionel karriere | ||||||||
Position | midtbanespiller | |||||||
Vækst | 182 | |||||||
Vægten | 85 | |||||||
Klub(r) |
Kuzbass (2011-2015) Sayans (2015-2017) Zorkiy (2017-2018) Dynamo (Moskva) (2018-2022)
|
|||||||
• spil/statistik | 209 / 47 + 58 = 105 | |||||||
landshold | Rusland | |||||||
• spil/statistik | 8/3 | |||||||
Priser og medaljer
|
Maxim Igorevich Vasilenko (13. september 1992, Kemerovo ) - Russisk bandyspiller , midtbanespiller i Dynamo Moskva -klubben . Master of Sports i Rusland .
Han spillede for klubberne Kuzbass Kemerovo (2011-2015), Sayany Abakan (2015-2017), Zorkiy Krasnogorsk (2017-2018). Siden april 2018 - i Dynamo Moskva .
Ruslands mester - 2019/20, 2021/22. Sølvmedaljevinder i det russiske mesterskab - 2018/19, 2020/21. Vinder af den russiske Cup - 2019, 2020, 2021. Finalist af den russiske Cup - 2018. Vinder af den russiske Super Cup - 2021/22. Finalist i den russiske Super Cup - 2019/20, 2020/21.
Verdensmester : 2019 . Vinder af Four Nations Tournament - 2019.
Sæson | Forening | Liga | Mesterskab | Kop | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Og | M | P | O | W | Og | M | P | O | W | |||
2011/2012 | Kuzbass (Kemerovo) | MEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en | 0 | en | ti |
Kuzbass-2 (Kemerovo) | B | 25 | 6 | 6 | 12 | 70 | ||||||
2012/2013 | Kuzbass (Kemerovo) | MEN | 21 | 0 | 0 | 0 | ti | 6 | en | 0 | en | 0 |
Kuzbass-2 (Kemerovo) | B | atten | ti | otte | atten | 60 | ||||||
2013/2014 | Kuzbass (Kemerovo) | MEN | femten | 0 | 0 | 0 | tredive | 13 | 0 | en | en | 32 |
Kuzbass-2 (Kemerovo) | B | 24 | 6 | fjorten | tyve | 60 | ||||||
2014/2015 | Kuzbass (Kemerovo) | MEN | tyve | en | en | 2 | 40 | 7 | en | 0 | en | 0 |
Polytech (Kemerovo) | B | 12 | 12 | 6 | atten | 60 | ||||||
2015/2016 | Sayan-Khakassia (Abakan) | B | 27 | 12 | 12 | 24 | 80 | |||||
2016/2017 | Sayans (Abakan) | B | 31 | tredive | 21 | 51 | 100 | |||||
2017/2018 | Zorkiy (Krasnogorsk) | MEN | 26 | elleve | 7 | atten | 40 | 6 | 3 | en | fire | tredive |
2018/2019 | Dynamo (Moskva) | MEN | 35 | 13 | tyve | 33 | 80 | 7 | en | en | 2 | tyve |
2019/2020 | Dynamo (Moskva) | MEN | 28 | 5 | otte | 13 | 40 | otte | 3 | 3 | 6 | tyve |
2020/2021 | Dynamo (Moskva) | MEN | tredive | femten | 9 | 24 | tredive | 9 | 0 | 2 | 2 | ti |
2021/2022 | Dynamo (Moskva) | MEN | 29 | 2 | 13 | femten | 60 | 9 | 5 | fire | 9 | tredive |
i alt | 9 sæsoner | MEN | 209 | 47 | 58 | 105 | 330 | 66 | femten | 12 | 27 | 152 |
6 sæsoner | B | 137 | 76 | 67 | 143 | 430 |
scoret 1 mål i 29 kampe scoret 2 mål
i 9 kampe
Han scorede sine 47 mål i 38 kampe og scorede ikke i 171 kampe.
scoret 1 mål i 11 kampe scoret 2 mål
i 2 kampe
Han scorede sine 15 mål i 13 kampe og scorede ikke i 53 kampe.
Sæson | Spil | bolde |
---|---|---|
2018/19 | 5 | 2 |
2019/20 | 3 | en |
i alt | otte | 3 |
Maxim Vasilenko - kampe og bolde for det russiske landshold | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Beliggenhed | datoen | Konkurrerende | Kontrollere | mål | Konkurrence | ||
en | venersborg | 26. januar 2018 | Sverige | 4:6 | - | VM | ||
2 | venersborg | 28. januar 2018 | Kasakhstan | 22:1 | 87 | VM | ||
3 | venersborg | 30. januar 2019 | Finland | 3:2 | - | VM | ||
fire | venersborg | 1. februar 2019 | Finland | 6:2 | 22 | Verdensmesterskab - semifinale | ||
5 | venersborg | 2. februar 2019 | Sverige | 6:5-A.D. | - | Verdensmesterskab - finale | ||
6 | Obyu | 20. december 2019 | Finland | 6:1 | - | Fire Nations turnering | ||
7 | Obyu | 21. december 2019 | Sverige | 6:2 | - | Fire Nations turnering | ||
otte | Obyu | 22. december 2019 | Norge | 11:0 | 67 | Fire Nations turnering | ||
Krasnojarsk | 30. januar 2021 | Rusland 2 | 15:5 | - | Open Cup i Krasnoyarsk-territoriet | |||
Krasnojarsk | 31. januar 2021 | Yenisei (Krasnoyarsk, Rusland) | 4:7 | - | Open Cup i Krasnoyarsk-territoriet |
I alt: 8 kampe / 3 mål; 7 sejre, 0 uafgjorte, 1 tab.
Russisk landshold - VM 2019 - mester | ||
---|---|---|