Bobslæde ved OL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Organisation | IBSF | ||||
Medaljer - 3 i 2018 | |||||
|
|||||
|
|||||
Spil | |||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 2 • 0_94 • 2 • 0_02 • 2 • 0_2 _ _ _ _ _ | |||||
Statistikker | |||||
Prisvindere | |||||
Dokumentation |
Bobslædekonkurrence ved Vinter-OL optrådte første gang ved Vinter -OL i 1924 i Chamonix og har siden været inkluderet i programmet for alle efterfølgende lege, bortset fra 1960 Vinter-OL i Squaw Valley . Oprindeligt var konkurrencen for mænd, kvinders discipliner optrådte ved vinter-OL 2002 i Salt Lake City . I denne sport spilles der 3 sæt priser.
Konkurrence | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | ti | fjorten | atten | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mænd, firere | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | ||
mænd, toer | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | tyve | |||
mænd, femmere | • | en | ||||||||||||||||||||||
kvinder, toer | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
i alt | en | en | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
I slutningen af OL 2018
Samlet antal medaljer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
en | Tyskland | 13 | 6 | 6 | 25 |
2 | Schweiz | 9 | elleve | elleve | 31 |
3 | USA | 7 | otte | ti | 25 |
fire | DDR | 5 | 5 | 3 | 13 |
5 | Canada | 5 | 2 | 2 | 9 |
6 | Italien | fire | fire | fire | 12 |
7 | Rusland | 2 | en | en | fire |
otte | Tyskland | en | 3 | 2 | 6 |
9 | Østrig | en | 2 | 0 | 3 |
ti | Storbritanien | en | en | 2 | fire |
elleve | USSR | en | 0 | 2 | 3 |
12 | Belgien | 0 | en | en | 2 |
Letland | 0 | en | en | 2 | |
fjorten | Sydkorea | 0 | en | 0 | en |
femten | Rumænien | 0 | 0 | en | en |
Frankrig | 0 | 0 | en | en | |
i alt | 44 | 46 | 47 | 141 |
Konkurrence | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | ti | fjorten | atten | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 5 | 2 | fire | fire | fire | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Østrig | ti | 2 | 12 | otte | 9 | 9 | 9 | otte | ti | otte | otte | otte | otte | 9 | otte | fire | 5 | 5 | 6 | 19 | ||||
Amerikanske Jomfruøer | fire | otte | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Amerikansk Samoa | 2 | en | ||||||||||||||||||||||
Argentina | ti | fire | fire | 5 | fire | |||||||||||||||||||
Armenien | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien | 5 | ti | fire | otte | 5 | fire | 2 | 6 | 2 | 2 | ti | |||||||||||||
Bulgarien | 5 | 5 | 2 | 2 | fire | |||||||||||||||||||
Bosnien-Hercegovina | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Brasilien | fire | fire | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Storbritanien | otte | ti | fire | ti | otte | otte | otte | otte | otte | ti | ti | otte | otte | otte | 7 | fjorten | 6 | otte | otte | 19 | ||||
Ungarn | 2 | fire | 7 | fire | fire | |||||||||||||||||||
DDR | otte | otte | otte | ti | fire | |||||||||||||||||||
Tyskland | ti | 9 | ti | 6 | 12 | 12 | 9 | 13 | fjorten | atten | atten | elleve | ||||||||||||
Grækenland | 2 | fire | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Irland | fire | 5 | 2 | 2 | fire | |||||||||||||||||||
Spanien | fire | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien | ti | 5 | fire | ti | ti | otte | ti | otte | ti | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | otte | 9 | otte | 9 | 12 | otte | fire | 21 | ||
Canada | otte | 6 | 6 | ti | 6 | fire | 9 | 9 | otte | otte | otte | 12 | 12 | 16 | fjorten | |||||||||
Letland | otte | otte | 6 | otte | 9 | 5 | otte | 7 | ||||||||||||||||
Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Luxembourg | 5 | fire | 2 | |||||||||||||||||||||
Mexico | 5 | fire | 7 | 2 | fire | |||||||||||||||||||
Monaco | 2 | 5 | fire | fire | 5 | 2 | 2 | 2 | otte | |||||||||||||||
Holland | 5 | 2 | 2 | 2 | otte | otte | fire | 6 | otte | |||||||||||||||
Hollandske Antiller | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
New Zealand | 5 | 2 | fire | fire | fire | |||||||||||||||||||
Norge | otte | 9 | fire | 2 | fire | fire | 6 | |||||||||||||||||
Forenet tysk hold | ti | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
United hold | 9 | en | ||||||||||||||||||||||
Polen | 5 | 6 | fire | fire | fire | fire | fire | 7 | ||||||||||||||||
Portugal | 5 | en | ||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | fire | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rumænien | ti | fire | 9 | otte | 5 | 5 | 5 | otte | otte | 5 | 5 | 5 | fire | 6 | 6 | 6 | 6 | otte | atten | |||||
Rusland | 6 | 6 | ti | elleve | 17 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
San Marino | 2 | en | ||||||||||||||||||||||
Serbien | fire | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Serbien og Montenegro | fire | en | ||||||||||||||||||||||
Slovakiet | fire | fire | fire | fire | fire | |||||||||||||||||||
USSR | otte | ti | 2 | |||||||||||||||||||||
USA | ti | 12 | elleve | 12 | ti | elleve | 9 | ti | 9 | 9 | 9 | ti | 9 | 12 | ti | otte | 13 | 12 | atten | 16 | tyve | |||
Taiwan | 5 | 5 | fire | 2 | fire | fire | 6 | |||||||||||||||||
Trinidad og Tobago | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ukraine | fire | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Frankrig | otte | ti | 2 | ti | ti | 5 | 6 | ti | 6 | 5 | fire | 9 | otte | 5 | 9 | 5 | otte | 17 | ||||||
Tyskland | otte | otte | otte | ti | ti | otte | 6 | |||||||||||||||||
Kroatien | fire | fire | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
tjekkisk | fire | 5 | 6 | 5 | otte | fire | 6 | |||||||||||||||||
Tjekkoslovakiet | otte | fire | 2 | 6 | fire | |||||||||||||||||||
Schweiz | otte | ti | fire | otte | otte | otte | otte | otte | 9 | otte | otte | otte | elleve | ti | otte | ti | ti | ti | 12 | otte | 9 | 21 | ||
Sverige | 9 | 9 | 6 | 6 | fire | fire | fire | fire | 2 | fire | 2 | elleve | ||||||||||||
Jugoslavien | 9 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sydkorea | fire | ti | 2 | |||||||||||||||||||||
Jamaica | fire | 5 | fire | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Japan | otte | fire | 2 | fire | fire | fire | 5 | 9 | 5 | fire | 6 | fire | 12 | |||||||||||
Lande i alt: | 5 | fjorten | otte | 13 | 9 | ti | 13 | - | elleve | elleve | elleve | 13 | elleve | 16 | 23 | 25 | tredive | 28 | 34 | 22 | 23 | 23 | 54 | |
Atleter i alt | 39 | 115 | 41 | 99 | 71 | 71 | 93 | - | 81 | 90 | 79 | 93 | 78 | 111 | 135 | 159 | 155 | 156 | 195 | 150 | 159 | 169 | 1694 | |
Konkurrence | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | ti | fjorten | atten | i alt |
Tabellen viser atleter, der er mindst to gange olympiske medaljetagere.
Placere | Sportsmand | Guld | Sølv | Bronze | i alt | flere år |
---|---|---|---|---|---|---|
en | André Lange | fire | en | 0 | 5 | 2002,2006,2010 |
Kevin Kuske | fire | en | 0 | 5 | 2002,2006,2010 | |
3 | Bernhard Germeshausen | 3 | en | 0 | fire | 1976,1980 |
fire | Meinhard Nemer | 3 | 0 | en | fire | 1976,1980 |
5 | / Wolfgang Hoppe | 2 | 3 | en | 6 | 1984, 1988, 1992, 1994 |
6 | Eugenio Monti | 2 | 2 | 2 | 6 | 1956, 1964, 1968 |
7 | Donat Aklin | 2 | en | en | fire | 1992, 1994 |
Gustav Veder | 2 | en | en | fire | 1992, 1994 | |
Markus Zimmerman | 2 | en | en | fire | 1992, 1998 | |
Alexander Zubkov | 2 | en | en | fire | 2006, 2010, 2014 | |
Alexey Voevoda | 2 | en | en | fire | 2006, 2010, 2014 | |
12 | Christoph Langen | 2 | 0 | 2 | fire | 1992, 1998, 2002 |
13 | Dietmar Schauerhammer | 2 | en | 0 | 3 | 1984, 1988 |
fjorten | Kaylee Humphreys | 2 | 0 | 0 | 2 | 2010, 2014 |
Heather Moyes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2010, 2014 |
Bobslæde ved OL | ||
---|---|---|
Se også: liste over vindere |
Olympiske sportsgrene | |
---|---|
Sommer |
|
Vinter | |
Udelukket | |
Demonstration |
|