Skiskydning ved vinter-OL 2006 - mænds forfølgelse

Mænds skiskydningsforfølgelse
ved OL
Beliggenhed Cesana San Sicario
Datoer 18. februar 2006
Deltagere 57 ud af 23 lande
Top steder
   Frankrig
   Norge
   Tyskland
20022010
Skiskydning ved
Vinter-OL 2006
Sprint   Mænd   Kvinder
Forfølgelse   Mænd   Kvinder
individuel race   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Kvalifikation
← 2002 2010 →

Mændenes forfølgelsesløb fandt sted den 18. februar 2006 .

Resultater

Placere Start. Ingen. Biatlet Land Skydning Tid
en 5 Vincent Defran  Frankrig 0 + 0 + 0 + 2 35:20,27
2 12 Ole Einar Bjørndalen  Norge 0+1+1+1 +2,7
3 en Sven Fischer  Tyskland 2+2+0+0 +15,6
fire 13 Ilmars Bricis  Letland 0+1+0+0 +26,7
5 2 Halvar Hanevold  Norge 0+0+3+0 +37,5
6 3 Frode Andresen  Norge 0+3+1+1 +56,7
7 16 Christoph Zumann  Østrig 1+0+1+0 +1:19,5
otte 35 Michael Grice  Tyskland 1+0+0+0 +1:19,7
9 ti Maxim Chudov  Rusland 2 + 0 + 0 + 2 +1:21,2
ti 19 Julien Robert  Frankrig 1+0+0+0 +1:55,7
elleve 22 Nikolaj Kruglov  Rusland 0 + 0 + 0 + 0 +1:58,7
12 7 Ricco Gross  Tyskland 1+0+0+1 +2:03,3
13 41 Rene Laurent Viyermo  Italien 1+1+0+0 +2:07,1
fjorten 28 Christian De Lorenzi  Italien 0+1+0+1 +2:08,3
femten 6 Ivan Cherezov  Rusland 1+1+1+0 +2:09,5
16 elleve Zdenek Vitek  tjekkisk 1 + 0 + 1 + 2 +2:10,0
17 23 Wilfried Pallhuber  Italien 0+1+0+1 +2:10,1
atten tyve Tomasz Sikora  Polen 2+0+1+1 +2:11,4
19 femten Alexander Wolf  Tyskland 0+2+0+2 +2:15,2
tyve otte Mattias Nilsson  Sverige 1+1+0+1 +2:27,2
21 17 Stian Eckhoff  Norge 1+2+0+1 +2:40,0
22 47 Paavo Puurunen  Finland 0+0+1+0 +2:41,0
23 45 Matthias Simmen  Schweiz 1+0+0+0 +2:48,6
24 31 Pavol Gurait  Slovakiet 0+2+0+0 +3:00,4
25 fjorten Bjørn Ferry  Sverige 1 + 0 + 0 + 3 +3:05,3
26 25 Rustam Valiullin  Hviderusland 2+1+2+0 +3:12,5
27 tredive Oleg Ryzhenkov  Hviderusland 1+0+2+2 +3:17,6
28 26 Veslav Zemyanin  Polen 0+1+0+0 +3:22,1
29 44 romerske Dostal  tjekkisk 0+0+2+2 +3:27,8
tredive 32 Sergey Novikov  Hviderusland 0+1+2+1 +3:29,4
31 29 Andrey Derisemlya  Ukraine 2+0+2+0 +3:34,1
32 57 Michal Schlesingr  tjekkisk 0+0+1+0 +3:43,5
33 21 Vitaly Rudenchik  Bulgarien 1+1+2+0 +3:44,5
33 atten Zhang Chengye  Kina 0+1+2+4 +3:44,5
35 40 Hidenori Isa  Japan 2+0+2+0 +3:51,0
36 37 Tim Burke  USA 0+2+2+0 +3:57,4
37 38 Janez Marich  Slovenien 0+1+1+2 +4:22,2
38 39 David Ekholm  Sverige 2+1+0+0 +4:23,6
39 34 Ondrej Moravec  tjekkisk 1+0+2+1 +4:32,1
40 33 ferreol cannar  Frankrig 2 + 0 + 1 + 2 +4:47,5
41 46 Ruslan Lysenko  Ukraine 1+1+0+1 +4:56,2
42 halvtreds Janis Berzins  Letland 1+0+0+0 +5:02,6
43 42 Indrek Tobreluts  Estland 2+1+1+0 +5:05,6
44 52 Robin Clegg  Canada 2+0+1+1 +5:10,1
45 54 Ludwig Gredler  Østrig 2+1+3+0 +5:37,3
46 51 Raivis Zimelis  Letland 1+1+1+2 +5:37,8
47 43 David Leoni  Canada 1+0+3+1 +5:47,2
48 48 Lowell Bailey  USA 3+1+1+1 +6:11,1
49 53 Miroslav Matyashko  Slovakiet 2+2+1+1 +6:12,3
halvtreds 49 Tatsumi Kasahara  Japan 1+1+2+2 +6:21,8
51 60 Roland Lessing  Estland 1+1+1+1 +6:33,2
52 59 Matei Kazar  Slovakiet 2+1+2+2 +7:26,4
53 58 Alexander Chervyakov  Kasakhstan 2+0+2+2 +8:08,2
54 56 Krishtaps Libietis  Letland 1+0+3+2 +8:31,0
9 Rafael Poiret  Frankrig 2+0++ DNF
24 Sergei Chepikov  Rusland DNS
36 Alexander Belanenko  Ukraine DNS
55 Carl Johan Bergman  Sverige DNS
DSQ 27 Wolfgang Rottmann  Østrig 0+2+1+1 +2:30,3
DSQ fire Wolfgang Perner  Østrig 3+3+0+1 +2:53,3

Links