By | |||
Agnadello | |||
---|---|---|---|
ital. Agnadello | |||
|
|||
45°27′ N. sh. 9°34′ Ø e. | |||
Land | Italien | ||
provinser | Cremona (provins) | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 12 km² | ||
Centerhøjde | 94 m | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 2977 mennesker | ||
Massefylde | 248 personer/km² | ||
Officielle sprog | italiensk | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +39 00373 | ||
Postnummer | 26020 | ||
bilkode | CR | ||
ISTAT kode | 019002 | ||
comune.agnadello.cr.it | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Agnadello ( italiensk Agnadello ) er en by i Italien , beliggende i Lombardiet-regionen , underordnet det administrative centrum af Cremona (provins) .
Befolkningen er 2977 mennesker, befolkningstætheden er 248 personer/km². Det optager et areal på 12 km². Postnummer - 26020. Telefonnummer - 00373.
Kommunens skytshelgen er St. Victor Maurus , der fejres den 8. maj .