USSR Absolute Boxing Championship 1974 | |
---|---|
værtsby | Moskva |
Deltagende lande | USSR |
medaljer | 1 sæt |
Åbning | 12. december 1974 |
lukning | 30. december 1974 |
datoen | 1974 |
19451975 |
USSR Absolute Boxing Championship 1974 blev afholdt i Moskva den 12.- 30. december. Mesterskabet blev afholdt 29 år efter det forrige. I 1950 blev USSR medlem af International Amateur Boxing Association . De nye regler forbød kampe mellem boksere af forskellige vægtkategorier og kampe, der varede mere end fire runder. Initiativet til at genoplive mesterskabet blev taget af det ugentlige "Nedelya" , som etablerede en særlig pris.
Først blev vinderne i vægtkategorierne op til og over 90 kg afsløret, som i en indbyrdes duel afslørede mesteren. Landets absolutte mester i 1974 var Evgeny Gorstkov , der besejrede Igor Vysotsky i den sidste kamp .
Familien til Nikolai Korolev overdrog til USSR Boxing Federation en af de pokaler, der blev vundet af den berømte atlet. Denne gave blev ledsaget af en anmodning om at gøre den til en udfordringspræmie for deltagere i de absolutte mesterskaber "For viljen til at vinde." Den første ejer af denne pris var Peter Zaev .
1/8 finaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Zakharov Narva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Bogomazov Tula |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Gorstkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Zakharov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Gorstkov Orsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr Zaev Lipetsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Gorstkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Kostrikin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Kostrikin Volgograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Vogel Alma-Ata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Kostrikin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Nikolaev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Nikolaev Moskva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Burenin Podolsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Gorstkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Grebenyuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Dolmatov Barnaul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Sudakov Moskva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Grebenyuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Dolmatov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Grebenyuk Alma-Ata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Ustalov Perm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 finaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennady Kokurin Chisinau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Amosov Krasnoyarsk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennady Kokurin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Tolmachev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Tolmachev Sverdlovsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Subbotin Moskva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Vysotsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennady Kokurin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Vysotsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Batygin Yaroslavl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Vysotsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Lobarev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Yapryntsev Kuibyshev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sapozhnikov Novokuibyshevsk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Lobarev Alma-Ata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Yapryntsev Kuibyshev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||