Open de Nice Côte d'Azur 2015 | |
---|---|
Mødested _ |
Nice Frankrig |
Belægning | priming |
Internet side | opennicecotedazur.com |
ATP Tour | |
Kategori | ATP 250 |
Præmiepenge | 439 405 € |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Open de Nice Côte d'Azur 2015 er den 30. årlige professionelle tennisturnering for mænd, der afholdes i den franske by Nice og er en del af ATP-touren som en del af ATP 250-serien .
I 2015 blev turneringen afholdt fra 17. til 23. maj. Konkurrencen afsluttede en næsten europæisk serie af lerturneringer som forberedelse til French Open .
Sidste års vindere:
Den første seedet i singlekonkurrencen skulle være Gilles Simon (dengang verdens 12. ketcher), men kort før turneringens start var han tvunget til at trække sig fra ham. I hans fravær blev andenseedet John Isner (17. i verden) hovedfavorit. Amerikaneren nåede til sidst semifinalen. hvor han tabte til Dominic Thiem . Tidligere i kvartfinalen var Tim også i stand til at eliminere tredjeseedet Ernests Gulbis, som forsvarede sin sidste års titel, fra turneringen. I finalen tog østrigeren imod argentineren Leonardo Mayer , som var seedet som nummer 4 og i en anspændt kamp kunne vinde sin debuttitel i foreningsturneringerne.
Double-titlen gik til den useedede alliance Michael Venus og Mate Pavic , som besejrede det første seedede hold Jean-Julien Royer og Horia Tecau i den sidste kamp . sidste års mestre Martin Klizhan og Philipp Oswald forsvarede ikke deres titel.
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
LL | K. Alice | 6 0 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||
LL | F. Tiafoe | 7 | 5 | 2 | J. Duckworth | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
J. Duckworth | 6 5 | 7 | 6 | J. Duckworth | 3 | 6 3 | |||||||||||||||||||
B. Coric | 7 | 6 | B. Coric | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | S. Grotte | 5 | 3 | B. Coric | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J. Mina | 6 | 0 | Q | J. Mina | 6 4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | B. Tomic | 2 | 0r _ | B. Coric | fire | 3 | |||||||||||||||||||
fire | L. Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
fire | L. Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Toilet | L. Puy | 6 | 6 | Toilet | L. Puy | fire | 0 | ||||||||||||||||||
T. Smychek | 3 | 0 | fire | L. Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Querry | 6 | 6 | otte | H. Monaco | 3 | fire | |||||||||||||||||||
Q | R. Bemelmans | 2 | 3 | S. Querry | 3 | en | |||||||||||||||||||
B. Per | fire | 2 | otte | H. Monaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
otte | H. Monaco | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
6 | N. Kiryos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 6 5 | 2 | 6 | N. Kiryos | 3r _ | ||||||||||||||||||||
V. Estrella | 6 5 | 2 | D. Tim | fire | |||||||||||||||||||||
D. Tim | 7 | 6 | D. Tim | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 3 | 7 | 6 | 3 | E. Gulbis | 2 | fire | ||||||||||||||||||
S. Stakhovsky | 6 | 5 | 2 | A. Dolgopolov | 5 | 6 | en | ||||||||||||||||||
3 | E. Gulbis | 7 | fire | 6 | |||||||||||||||||||||
D. Tim | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | J. Juice | 7 | 5 | en | 2 | J. Isner | 6 5 | 3 | |||||||||||||||||
D. Lajovic | 5 | 7 | 6 | D. Lajovic | 6 | fire | 7 | ||||||||||||||||||
P. Carreño | 6 | 6 | P. Carreño | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Toilet | M. Amu | 2 | 2 | D. Lajovic | 6 3 | fire | |||||||||||||||||||
S. Johnson | 7 | 6 | 2 | J. Isner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Venus | 5 | 3 | S. Johnson | 6 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | J. Isner | 7 | fire | 6 | |||||||||||||||||||||
Finalen | ||||||||||
fire | Leonardo Mayer | 6 8 | 7 | 7 | ||||||
Dominic Tim | 7 | 5 | 6 2 | |||||||
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | J-J. Royer H. Tekau |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Johnson S. Querrey |
fire | 2 | en | J-J. Royer H. Tekau |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Toilet | C. Xie C. Wang |
0 | 2 | R. Maitin A. Molteni |
3 | 6 6 | |||||||||||||||||||
R. Maitin A. Molteni |
6 | 6 | en | J-J. Royer H. Tekau |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | E. Butorak S. Grotte |
3 | 6 | [7] | G. Duran M. Gonzalez |
3 | 5 | ||||||||||||||||||
G. Duran M. Gonzalez |
6 | 2 | [ti] | G. Duran M. Gonzalez |
5 | 6 | [ti] | ||||||||||||||||||
Toilet | B. Per L. Puy |
3 | 2 | C. Guccione A. Sa |
7 | fire | [fire] | ||||||||||||||||||
C. Guccione A. Sa |
6 | 6 | en | J-J. Royer H. Tekau |
6 4 | 6 | [otte] | ||||||||||||||||||
M. Pavic M. Venus |
6 | 7 | M. Pavic M. Venus |
7 | 2 | [ti] | |||||||||||||||||||
M. Daniell M. Kukushkin |
2 | 5 | M. Pavic M. Venus |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Tomic V. Troicki |
fire | D. Marrero A. Qureshi |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
fire | D. Marrero A. Qureshi |
w/o | M. Pavic M. Venus |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Emmrich A. Siljeström |
7 | 6 7 | [ti] | M. Emmrich A. Siljeström |
2 | 6 7 | |||||||||||||||||||
F. Martin P. Raja |
6 4 | 7 | [6] | M. Emmrich A. Siljeström |
6 3 | 6 | [ti] | ||||||||||||||||||
C. Fleming J. Murray |
5 | 6 | [fire] | 2 | D. Nestor A. Peya |
7 | 3 | [otte] | |||||||||||||||||
2 | D. Nestor A. Peya |
7 | en | [ti] |
Mænds turnering i Nice | |
---|---|