Libelle | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fælles data | |||||||||||||||||||||||
Fabrikant | Libelle Fahrzeugbau- und Vertriebsgesellschaft | ||||||||||||||||||||||
Års produktion | 1952 - 1954 | ||||||||||||||||||||||
Klasse | motoriseret vogn | ||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Masse og generelle egenskaber | |||||||||||||||||||||||
Vægt | 170 kg | ||||||||||||||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||||||||||||||
Brændstofforbrug | 3 l pr 100 km | ||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Libelle er en østrigsk trehjulet motoriseret klapvogn , den eneste model af Libelle Fahrzeugbau- und Vertriebsgesellschaft GmbH fabrikken, produceret i Innsbruck i to år, fra 1952 til fabrikken blev lukket i 1954. I alt blev der fremstillet 40 eksemplarer. En af de overlevende sidevogne er i scootermuseet RRR Roller, Rollermobile & Wurlitzer i Eggenburg .
Åben (uden døre) dobbelt trehjulet motorvogn med et hjul bagpå. 1-cylindret, totakts 199 cc Rotax -motor. cm og 8,5 hestekræfter (6,25 kW ). Bilen havde en fire-trins gearkasse. Tophastigheden blev sat til 80 km/t, bakkestigning på 28%, brændstofforbrug på 3 liter pr. 100 km.
Forfra
Set fra siden
1954 softtop Libelle