Goldwater Women's Tennis Classic 2010 | |
---|---|
Mødested _ |
Phoenix USA |
Belægning | svært |
Internet side | goldwaterwomensclassic.org (utilgængeligt link) |
ITF Women's Tour | |
Præmiepenge | $75.000 |
Goldwater Women's Tennis Classic 2010 er en professionel tennisturnering for kvinder . Det spilles på den lokale countryklubs hårde baner.
Konkurrencen afholdes i den amerikanske by Phoenix , en del af hardcore-serien af turneringer, der afslutter sæsonen i Nordamerika.
Konkurrencer blev afholdt den 8.-14. november.
Den første seedet i singleturneringen var Melanie Houdin (#65 i verden på det tidspunkt).
første runde | anden runde | 1/4 finaler | 1/2 finaler | ||||||||||||||||||||||
en | M.Uden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Toilet | L. Albanese | en | 3 | en | M.Uden | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | E. Weinhold | 6 0 | 7 | 6 | Q | E. Weinhold | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
L.Osterlo | 7 | 5 | en | en | M.Uden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Hampton | 6 | 6 | J. Hampton | en | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | J. Kako | 2 | 2 | J. Hampton | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Toilet | J. Boserup | fire | 0 | 5 | Sh.Skhepers | 5 | 6 2 | ||||||||||||||||||
5 | Sh.Skhepers | 6 | 6 | en | M.Uden | fire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | M. Lucic | fire | 2 | A. Tatishvili | 6 | 2 | fire | ||||||||||||||||||
SR | T. Luzhanskaya | 6 | 6 | SR | T. Luzhanskaya | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
H. Watson | 2 | fire | H. El Tabah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. El Tabah | 6 | 6 | H. El Tabah | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Tatishvili | 6 | 6 | A. Tatishvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Toilet | M.Kiz | fire | 2 | A. Tatishvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Tomlyanovich | 6 5 | 6 | en | 6 | R. Marino | 2 | fire | ||||||||||||||||||
6 | R. Marino | 7 | 3 | 6 |
første runde | anden runde | 1/4 finaler | 1/2 finaler | ||||||||||||||||||||||
otte | C. McHale | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Puig | fire | 6 4 | otte | C. McHale | 6 | fire | ||||||||||||||||||
M.Brengle | 6 | 6 | M.Brengle | 3 | en | r | |||||||||||||||||||
Toilet | K. McKenna | 3 | fire | otte | C. McHale | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
S.Stevens | 2 | 6 | 2 | I. Falconi | 6 | en | 7 | ||||||||||||||||||
I. Falconi | 6 | 3 | 6 | I. Falconi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Molinero | 6 | 6 | F. Molinero | 0 | en | ||||||||||||||||||||
fire | J. Creybas | 3 | 2 | I. Falconi | 6 | en | 2 | ||||||||||||||||||
7 | K. Vandeweghe | 2 | 2 | 2 | V. Lepchenko | fire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Cohen | 6 | 6 | J. Cohen | 3 | fire | ||||||||||||||||||||
M. Yrigoyen | 6 | 6 | M. Yrigoyen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | C. Garcia | en | 2 | M. Yrigoyen | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
A. Risiko | 6 | en | 6 | 2 | V. Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Siegemund | fire | 6 | en | A. Risiko | 3 | fire | |||||||||||||||||||
SR | E. Panjic | 2 | 5 | 2 | V. Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | V. Lepchenko | 6 | 7 |
Finalen | ||||||||||
en | Melanie Houdin | 3 | 6 5 | |||||||
2 | Varvara Lepchenko | 6 | 7 | |||||||
Første runde | 1/4 finaler | 1/2 finaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | L. Osterlo A. Tatishvili |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C. Fusano M. Harkins |
6 | 6 | C. Fusano M. Harkins |
en | 5 | ||||||||||||||||||||
Toilet | V. Lepchenko K.McHale |
6 | en | [fire] | Toilet | J. Boserup S. Stephens |
6 | 7 | |||||||||||||||||
Toilet | J. Boserup S. Stephens |
fire | 6 | [ti] | Toilet | J. Boserup S. Stephens |
6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | M. Irigoyen F. Molinero |
6 | 7 | 3 | M. Irigoyen F. Molinero |
en | 3 | ||||||||||||||||||
Toilet | M. Hein K. McKenna |
2 | 5 | 3 | M. Irigoyen F. Molinero |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
L. Albanese J. El Tabah |
3 | 6 | [9] | A. Klepach P. Rampre |
2 | 6 5 | |||||||||||||||||||
A. Klepach P. Rampre |
6 | 3 | [elleve] | Toilet | J. Boserup S. Stephens |
5 | fire | ||||||||||||||||||
T. Luzhanskaya K. Vandeweghe |
2 | 6 | [ti] | T. Luzhanskaya K. Vandeweghe |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
M.-F.Alves H.Watson |
6 | en | [otte] | T. Luzhanskaya K. Vandeweghe |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Stephenson R. Zalameda |
5 | 6 3 | fire | A.Rolle M.Washington |
2 | fire | |||||||||||||||||||
fire | A.Rolle M.Washington |
7 | 7 | T. Luzhanskaya K. Vandeweghe |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Zhidkova L. Siegemund |
7 | 6 | K. Nagl E. Weinhold |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Ditti I. Falconi |
6 4 | fire | A. Zhidkova L. Siegemund |
6 | 5 | [9] | |||||||||||||||||||
K. Nagl E. Weinhold |
7 | 6 2 | [elleve] | K. Nagl E. Weinhold |
2 | 7 | [elleve] | ||||||||||||||||||
2 | M.Houdin M.-E.Pelletier |
6 6 | 7 | [9] |