Dobbelt eller ingenting (2019) | |||
---|---|---|---|
Officiel plakat af Double or Nothing 2019 | |||
Forfremmelse | Al Elite Wrestling | ||
datoen | 25. maj 2019 | ||
By | Las Vegas , Nevada , USA | ||
Arena | MGM Grand Garden Arena | ||
Tilstedeværelse | 11.000 [1] | ||
Kronologi af premium-shows eller PPV'er | |||
|
|||
Kronologi af dobbelt eller intet | |||
|
|||
Links | |||
Double or Nothing 2019 officielle hjemmeside |
Double or Nothing 2019 [2] - det første årlige wrestling show , Double or Nothing [3] . Pay-per-view er debutshowet for den nyoprettede promotion All Elite Wrestling [4] og er en af de fire bedste PPV'er produceret af AEW. Det fandt sted den 25. maj 2019 i MGM Grand Garden Arena , i forstæderne til Las Vegas , Nevada , USA i Paradise på Las Vegas Strip . [5] Showet var den første begivenhed i Double or Nothing-tidslinjen. [6]
Der blev spillet ni kampe ved begivenheden, to ved Buy In og syv ved PPV ordinær tid . I hovedbegivenheden besejrede Chris Jericho Kenny Omega , som den første kandidat i kampen om det nye AEW World Championship [7] mod den anden første kandidat Adam Page , vinderen af Casino Battle Royale - kampen . [8] I en titelkamp mellem Lucha Libre AAA Worldwide [9] og All Elite Wrestling [4] besejrede Young Bucks ( Matt Jackson og Nick Jackson ) Lucha Brothers ( Phoenix og Pentagon ) for at beholde AAA World Tag Team Championship . Også Cody besejrede sin bror Dustin Rhodes . [10] Ved begivenheden fik Jon Moxley sine AEW-debuter ved at angribe Chris Jericho og Kenny Omega efter deres kamp og Incredible Kong , som blev ledsaget af Brandi Rhodes . Kong deltog i en fire-vejs kamp mod Britt Baker , Nyla Rose , Kylie Rae . Derudover afslørede special guest Bret Hart det nye AEW World Championship. [11] [12]
PPV modtog kritikerros. Jerichos kampe mod Omega , Young Bucks mod Ray Brothers og Cody mod Dustin Rhodes fik mest ros. Mange kritikere kåret Cody vs. Dustin til aftenens bedste kamp. Double or Nothing [2] vandt senere Wrestling Observer Newsletter 's Best Major Wrestling Show i 2019 , mens Codys kamp mod Dustin blev kåret til Pro Wrestling Illustrated 's Best of the Year . [13]
Ingen. | Match | Matchtype | Tid [14] [15] |
Links |
---|---|---|---|---|
sparke i gang | Adam Page vinder ved at eliminere sidste MJF -medlem | 21-vejs Casino Battle Royale - kamp , for den første udfordrer, til AEW World Championship , at All Out (2019) mod vinderen af kampen, Chris Jericho vs. Kenny Omega | 16:00 | [elleve] |
Kip Sabian besejrede Sammy Guevara | Enkelt kamp | 10:00 | [elleve] | |
en | SoCal Uncensored ( Christopher Daniels , Frankie Kazarian og Scorpio Sky ) besejrede Strong of Heart ( Sima , T-Hawk og El Lindaman ) | Holdkamp med seks spillere | 13:40 | [elleve] |
2 | Britt Baker besejrede Nyla Rose , Kylie Rae og Incredible Kong med ( Brandi Rhodes ) | Fire-vejs kamp | 11:10 | [elleve] |
3 | Bedste venner ( Chuck Taylor & Trent Beretta ) besejrede Angelico & Jack Evans | holdkamp | 12:35 | [elleve] |
fire | Hikaru Shida , Riho og Ryo Mizunami besejrede Aju Kong , Emi Sakura og Yuka Sakazaki | Holdkamp med seks deltagere | 13:10 | [elleve] |
5 | Cody c ( Brandi Rhodes ) besejrede Dustin Rhodes | Enkelt match [note 1] | 22:30 | [elleve] |
6 | Young Bucks ( Matt Jackson & Nick Jackson ) (c) besejrede Beam Brothers ( Phoenix & Pentagon ) | Tag holdkamp, til AAA World Tag Team Championship [note 2] | 24:55 | [elleve] |
7 | Chris Jericho besejrede Kenny Omega | Singlekamp, for den første udfordrer, til AEW World Championship , ved showet All Out (2019) mod Adam Page | 27:00 | [elleve] |
(c) - mesteren på tidspunktet for kampen. |
Kampen begyndte i den første kulør, fem brydere. Hvert tredje minut kom den næste kulør i kampen, fem deltagere mere. Jokerens 21. deltager kom alene ud og den allersidste. [otte]
Dragt | Wrestler | Fejlfinding | Hvem slog ud | Slået ud af en kamp |
---|---|---|---|---|
Klubber | Dustin Thomas | ti | MJF | en |
MJF | tyve | Adam Page | 3 | |
Solskinsdage | 2 | Gletscher | en | |
Brandon Cutler | 12 | MJF | en | |
Michael Nakazawa | en | Solskinsdage | 0 | |
Diamanter | Isaiah Cassidy | 5 | Luchasaurus | en |
Jimmy Havok | atten | Luchasaurus | 2 | |
Joey Janela | 13 | Luchasaurus | 0 | |
Brian Pillman Jr. | fire | Isaiah Cassidy og Mark Quinn | 0 | |
Sean Spears | 9 | Dustin Thomas | 0 | |
Orme | Billy Gunn | elleve | Brandon Cutler | 0 |
Gletscher | 3 | MJF | en | |
Junglekamp | 17 | Jimmy Havoc | en | |
Mark Quinn | 6 | Luchasaurus | en | |
Ace Romero | otte | Junglekamp | en | |
Toppe | Luchasaurus | 19 | Adam Page | fire |
Marco Stant | 7 | Ace Romero | 0 | |
Sonny kys | fjorten | Tommy Dreamer | 0 | |
Tommy Dreamer | 16 | Jimmy Havoc | 2 | |
Orange Cassidy | femten | Tommy Dreamer | 0 | |
Joker | Adam Page | — | Vinder | 2 |
Dobbelt eller ingenting | |
---|---|
Casino Battle Royale Match Vindere | |
---|---|
Mænd |
|
Kvinder | |
Hold |
|