Kommune | |||
Gemse | |||
---|---|---|---|
fr. Gemse | |||
|
|||
45°50' N. sh. 7°37′ Ø e. | |||
Land | Italien | ||
Område | Valle d'Aosta | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 14 km² | ||
Centerhøjde | 1818 m | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 96 personer ( 2008 ) | ||
Massefylde | 7 personer/km² | ||
Katoykonym | fr. Chamoisiens | ||
Officielle sprog | italiensk , fransk | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +39 0166 | ||
Postnummer | 11020 | ||
bilkode | AO | ||
ISTAT kode | 07016 | ||
Andet | |||
Borgmester i kommunen | Remo Ducly ( Remo Ducly ) | ||
comune.chamois.ao.it (fransk) (italiensk) (engelsk) |
|||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Chamois ( fr. Chamois ) er en kommune i Italien , som ligger i Valle d'Aosta - regionen .
Befolkningen er 96 personer (2008), befolkningstætheden er 7 personer/km². Det optager et areal på 14 km². Postnummer - 11020. Telefonnummer - 0166.
Den Hellige Store Martyr og Healer Panteleimon æres som skytshelgen for kommunen og fejres den 27. juli .
Befolkningsdynamik:
Sognekirke.
Rådhus.
Lod-søen (Lago di Lod).
Lod-søen (Lago di Lod), 1470 m over havets overflade
Gemsplateauet: udsigt fra Buisson station.
Svævebane: afgang fra Buisson.
Svævebane: ankomst til Chamois.
Levering af varer med svævebane til Buisson.
Nedstigning med svævebane og udsigt over Chamois.
Fællesbibliotek
Cornolaz: panorama