Verdensmesterskaberne i hurtigløb på enkeltdistance 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Mænd | Kvinder | ||
1000 m | Mænd | Kvinder | ||
1500 m | Mænd | Kvinder | ||
3000 m | Kvinder | |||
5000 m | Mænd | Kvinder | ||
10.000 m | Mænd | |||
holdløb | Mænd | Kvinder | ||
Holdsprint | Mænd | Kvinder | ||
Massestart | Mænd | Kvinder |
Mændenes 1500 m-stævne ved verdensmesterskaberne i hurtigløb på enkeltdistance 2019 fandt sted den 10. februar i Max Aicher Arena i Inzell , Tyskland . 24 atleter fra 13 lande deltog. Der blev sat skøjtebanerekord.
Placere | Par | Spore | Sportsmand | Land | Tid | Efterslæb |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ti | jeg | Thomas Krol | Holland | 1:42,58 | TR |
![]() |
7 | jeg | Sverre Lunde Pedersen | Norge | 1:43,16 | +0,58 |
![]() |
ti | o | Denis Yuskov | Rusland | 1:43,20 | +0,62 |
fire | elleve | o | Seitaro Ichione | Japan | 1:43,54 | +0,96 |
5 | 12 | jeg | Kjeld Neuss | Holland | 1:43,60 | +1,02 |
6 | 6 | jeg | Ning Zhongyang | Kina | 1:44,27 | +1,69 |
7 | elleve | jeg | Patrick Rust | Holland | 1:44,97 | +2,39 |
otte | 9 | jeg | Joy Mantia | USA | 1:45,24 | +2,66 |
9 | fire | o | Antoine Gelina-Beaulieu | Canada | 1:45,267 | +2,68 |
ti | otte | jeg | Masaya Yamada | Japan | 1:45,268 | +2,68 |
elleve | otte | o | Bart Swings | Belgien | 1:45,39 | +2,81 |
12 | 2 | jeg | Takuro Oda | Japan | 1:45,42 | +2,84 |
13 | fire | jeg | Sindre Henriksen | Norge | 1:45,77 | +3,19 |
fjorten | 7 | o | Sergey Trofimov | Rusland | 1:45.890 | +3,31 |
femten | 5 | o | Matthias Voste | Belgien | 1:45.895 | +3,31 |
16 | 9 | o | Howard Byokko | Norge | 1:45,93 | +3,35 |
17 | 5 | jeg | Sergey Gryaztsov | Rusland | 1:46,54 | +3,96 |
atten | en | o | Zbigniew Brudka | Polen | 1:46,92 | +4,34 |
19 | 6 | o | Kim Jin Soo | Republikken Korea | 1:46,96 | +4,38 |
tyve | 12 | o | Kim Minseok | Republikken Korea | 1:47,10 | +4,52 |
21 | 2 | o | Haralds Silovs | Letland | 1:47,23 | +4,65 |
22 | en | jeg | Yoel Dufter | Tyskland | 1:47,52 | +4,94 |
23 | 3 | jeg | Alessio Trentini | Italien | 1:47,91 | +5,33 |
24 | 3 | o | Connor Howe | Canada | 1:48,26 | +5,68 |
* i - indre spor, o - yderspor
1500 m ved VM i hurtigløb på skøjter på hver sin distance 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 • 2015 • 2015 • 2015 • 2015 • 2015 • 2 |
---|