Verdensmesterskaberne i hurtigløb på enkeltdistance 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Mænd | Kvinder | ||
1000 m | Mænd | Kvinder | ||
1500 m | Mænd | Kvinder | ||
3000 m | Kvinder | |||
5000 m | Mænd | Kvinder | ||
10000 m | Mænd | |||
holdløb | Mænd | Kvinder |
Mændenes 500 m-stævne ved verdensmesterskaberne i hurtigløb på enkeltdistance 2013 fandt sted den 24. marts i Adler Arena i Sochi , Rusland . 24 atleter deltog i løbene.
Sejren for andet år i træk blev vundet af den olympiske mester Mo Thae-bum fra Korea, sølvmedaljen blev vundet af Joji Kato, tredjepladsen blev vundet af Jan Smeekens fra Holland. Jan Smeckens vandt den første distance med skøjtebanerekord, men klarede sig mindre godt i andet forsøg, hvor han sluttede på femtepladsen og blev totalt nummer tre, Joji Kato viste andenpladsen i første løb og tredjeplads i andet og blev nummer to i alt. . Vinderen Mo Tae Bum fik den tredjehurtigste tid i første løb og vandt den anden, og delte førstepladsen med Michel Mulder, som sluttede på fjerdepladsen.
Guld | Sølv | Bronze |
Mo Tae Beom Republikken Korea |
Joji Kato Japan |
Jan Smeekens Holland |
500 m:
|
2 × 500 m (på én dag):
|
Placere | Navn | Land | Par 1 | Spor 1 | Tid 1 | Par 2 | Spor 2 | Tid 2 | Sum | Efterslæb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo Tae Beom | Republikken Korea | ti | jeg | 34,94 (3) | 12 | o | 34,82(1) | 69.760 RK | ||
Joji Kato | Japan | 12 | o | 34,92 (2) | elleve | jeg | 34,90 (3) | 69.820 | +0,06 | |
Jan Smeckens | Holland | elleve | o | 34,80 (1) RK | 12 | jeg | 35,06 (5) | 69.860 | +0,10 | |
fire | Michel Mulder | Holland | 12 | jeg | 35,09 (6) | ti | o | 34,82(1) | 69,910 | +0,15 |
5 | Ronald Mulder | Holland | elleve | jeg | 35. maj (4) | elleve | o | 35,02 (4) | 70,070 | +0,31 |
6 | Dmitry Lobkov | Rusland | otte | jeg | 35,18 (8) | otte | o | 35,08 (6) | 70,260 | +0,50 |
7 | Denis Koval | Rusland | 5 | o | 35. maj (5) | ti | jeg | 35,22 (9) | 70,270 | +0,51 |
otte | Pekka Koskela | Finland | otte | o | 35,21 (9) | 9 | jeg | 35,10 (7) | 70,310 | +0,55 |
9 | Laurent Dubreuil | Canada | 3 | jeg | 35,09 (7) | 9 | o | 35,26 (10) | 70.350 | +0,59 |
ti | Jamie Gregg | Canada | 9 | jeg | 35,30 (12) | 6 | o | 35,20 (8) | 70.500 | +0,74 |
elleve | Artur Vas | Polen | 7 | jeg | 35,28 (10) | 7 | o | 35,28 (11) | 70,560 | +0,80 |
12 | Yuya Oikawa | Japan | ti | o | 35,30 (11) | otte | jeg | 35,28 (11) | 70.580 | +0,82 |
13 | Alexey Esin | Rusland | 2 | jeg | 35,43 (16) | fire | o | 35,31 (13) | 70,740 | +0,98 |
fjorten | Mika Poutala | Finland | 5 | jeg | 35,37 (13) | 5 | o | 35,41 (15) | 70.780 | +1,02 |
femten | Niko Ile | Tyskland | fire | jeg | 35,47 (18) | 3 | o | 35,36 (14) | 70,830 | +1,07 |
16 | Mirko Giacomo Nenzi | Italien | 2 | o | 35,42 (15) | 6 | jeg | 35,55 (17) | 70,970 | +1,21 |
17 | Daniel Greig | Australien | fire | o | 35,56 (20) | 3 | jeg | 35,49 (16) | 71.050 | +1,29 |
atten | Espen Ornes Hvammen | Norge | 3 | o | 35,50 (19) | fire | jeg | 35,56 (18) | 71.060 | +1,30 |
19 | Gilmour Junio | Canada | 9 | o | 35,46 (17) | 5 | jeg | 35,74 (20) | 71.200 | +1,44 |
tyve | Ryohei Haga | Japan | 6 | o | 35,40 (14) | 7 | jeg | 35,88 (22) | 71.280 | +1,52 |
21 | Lee Gang-seok | Republikken Korea | en | o | 35,73 (21) | 2 | jeg | 35,61 (19) | 71.340 | +1,58 |
22 | Danny Ile | Tyskland | en | jeg | 36,12 (23) | 2 | o | 35,87 (21) | 71.990 | +2,23 |
23 | Mitchel Whitmore | USA | 6 | jeg | 36,14 (24) | en | o | 36,42 (23) | 72.560 | +2,80 |
24 | Tucker Fredricks | USA | 7 | o | 35,93 (22) | en | jeg | 36,98 (24) | 72.910 | +3,15 |
500 m ved VM i hurtigløb på skøjter på hver sin distance 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 • 2015 • 2015 • 2015 • 2015 • 2015 • 2 |
---|