Verdensmesterskab i skiskydning 2021 – individuelt (mænd)

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 21. februar 2021; verifikation kræver 1 redigering .
Verdensmesterskabet i skiskydning 2021
individuel race   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Forfølgelse   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
stafetløb   Mænd   Kvinder
    blandet   enkelt
blandet

Konkurrencer i mændenes individuelle 20 km-løb ved verdensmesterskaberne i skiskydning 2021 i Pokljuka , Slovenien , fandt sted den 17. februar . Starten blev givet klokken 16:30 lokal tid.

101 atleter var inkluderet i ansøgningsprotokollen. Verdensmestertitlen tilhørte Martin Fourcade , der afsluttede sin sportskarriere i slutningen af ​​2019/20-sæsonen .

Den 23-årige nordmand Sturla Holm Legrade vandt sit andet guld ved VM efter at have vundet mixstafetten. Sejren bragte ham ikke kun titlen som verdensmester, men også verdensmesterskabet i individuelle løb.

Fem skiathleter passerede alle fire milepæle uden misser: Leggrade (guld), Arnd Peiffer (sølv), Karim Khalili (6. plads), Peppe Femling (15. plads) og Milan Zhemlichka (26.).

Lederen af ​​VM, den olympiske mester i 2018 i denne disciplin, Johannes Thingnes Boe , kom i top 10 i det individuelle løb ved det sjette verdensmesterskab i træk (2015-2021), men han kunne kun blive en vinder én gang (sølv i 2020).

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
Sturla Holm Legrade Norge
 
Arnd Peiffer Tyskland
 
Johannes Dahle Norge
 

Resultater

Placere Nummer Sportsmand Land Optagelse (L+S+L+S) Tid Efterslæb
en 66 Sturla Holm Legrade  Norge 0 (0+0+0+0) 49:27,6
2 61 Arnd Peiffer  Tyskland 0 (0+0+0+0) 49:44,5 +16,9
3 21 Johannes Dale  Norge 1 (0+1+0+0) 50:08,5 +40,9
fire femten Quentin Fillon Maillet  Frankrig 2 (1+0+1+0) 50:40,5 +1:12,9
5 28 Johannes Thingnes Boe  Norge 2 (0+1+0+1) 50:41,1 +1:13,5
6 96 Karim Khalili SBR 0 (0+0+0+0) 51:12,9 +1:45,3
7 19 Simon Eder  Østrig 1 (0+1+0+0) 51:27,3 +1:59,7
otte 49 Benedikte dukke  Tyskland 2 (1+1+0+0) 51:34,5 +2:06,9
9 75 Artyom Prima  Ukraine 1 (0+0+0+1) 51:58,8 +2:31,2
ti 64 Roman Rees  Tyskland 1 (0+0+1+0) 51:59,2 +2:31,6
elleve 69 Ondrej Moravec  tjekkisk 1 (1+0+0+0) 52:00,4 +2:32,8
12 atten Vladimir Iliev  Bulgarien 1 (1+0+0+0) 52:00,9 +2:33,3
13 5 Emilien Jacquelin  Frankrig 2 (1+0+1+0) 52:14,5 +2:46,9
fjorten 73 Felix Leitner  Østrig 2 (0+1+0+1) 52:44,7 +3:17,1
femten 34 Peppe Femling  Sverige 0 (0+0+0+0) 52:45,3 +3:17,7
16 81 Evgeny Garanichev SBR 2 (0+1+0+1) 52:58,5 +3:30,9
17 2 Jeremy Finello  Schweiz 3 (1+1+0+1) 53:02,8 +3:35,2
atten 97 Andrey Rastorguev  Letland 2 (0+1+1+0) 53:06,5 +3:38,9
19 32 Lukas Hofer  Italien 4 (1+0+1+2) 53:09,6 +3:42,0
tyve otte Florent Claude  Belgien 1 (0+0+0+1) 53:12,8 +3:45,2
21 tredive Jacob Fak  Slovenien 3 (0+1+0+2) 53:17,4 +3:49,8
22 elleve Jake Brown  USA 2 (0+0+1+1) 53:17,5 +3:49,9
23 16 Mikha Dovzhan  Slovenien 2 (0+1+0+1) 53:18,1 +3:50,5
24 86 Johannes Kühn  Tyskland 3 (0+2+0+1) 53:25,7 +3:58,1
25 25 Sebastian Samuelsson  Sverige 3 (2+1+0+0) 53:29,7 +4:02,1
26 100 Milan Zemlichka  tjekkisk 0 (0+0+0+0) 53:39,8 +4:12,2
27 39 Michal Krcmar w  tjekkisk 3 (0+1+1+1) 53:49,1 +4:21,5
28 23 Simon Desthieux  Frankrig 4 (1+2+1+0) 53:51,5 +4:23,9
29 46 Anton Smolsky  Hviderusland 3 (3+0+0+0) 53:58,9 +4:31,3
tredive 27 Nikita Lobastov  Hviderusland 1 (1+0+0+0) 54:01,2 +4:33,6
31 12 Alexander Loginov SBR 3 (1+2+0+0) 54:02,6 +4:35,0
32 47 Leif Nordgren  USA 2 (1+0+0+1) 54:02,9 +4:35,3
33 halvtreds Rene Zahna  Estland 1 (0+0+0+1) 54:09,7 +4:42,1
34 92 Julian Eberhard  Østrig 4 (2+0+1+1) 54:13,1 +4:45,5
35 9 Martin Ponsiluoma  Sverige 4 (2+1+0+1) 54:15,6 +4:48,0
36 45 Georg Buta  Rumænien 2 (1+0+1+0) 54:20,5 +4:52,9
37 95 Tero Seppälä  Finland 4 (0+1+0+3) 54:24,0 +4:56,4
38 tyve Karol Dambrowski  Litauen 1 (1+0+0+0) 54:29,3 +5:01,7
39 68 Adam Runnals  Canada 3 (1+1+0+1) 54:29,4 +5:01,8
40 44 Scott Gow  Canada 3 (0+1+1+1) 54:30,2 +5:02,6
41 36 Fabien Claude  Frankrig 4 (1+0+2+1) 54:31,0 +5:03,4
42 84 Rock Trshan  Slovenien 2 (0+0+1+1) 54:32,9 +5:05,3
43 70 Serafin Wistner  Schweiz 3 (1+1+1+0) 54:36,5 +5:08,9
44 13 Artyom Tishchenko  Ukraine 1 (0+0+0+1) 54:41,3 +5:13,7
45 17 Dominic Windisch  Italien 5 (1+3+1+0) 54:45,3 +5:17,7
46 101 Anton Dudchenko  Ukraine 3 (0+2+0+1) 54:46,2 +5:18,6
47 43 Benjamin Weger  Schweiz 3 (2+1+0+0) 54:47,6 +5:20,0
48 31 Alex Tsisar  Slovenien 2 (2+0+0+0) 54:57,6 +5:30,0
49 54 David Komatz  Østrig 3 (0+0+2+1) 54:57,8 +5:30,2
halvtreds 60 Dimitar Gerdzhikov  Bulgarien 2 (1+1+0+0) 55:01,8 +5:34,2
51 89 Edgars Mise  Letland 1 (0+0+0+1) 55:04,0 +5:36,4
52 71 Sean Doherty  USA 3 (0+1+0+2) 55:04,6 +5:37,0
53 80 Thomas Kaukenas  Litauen 3 (1+0+0+2) 55:06,7 +5:39,1
54 99 Maxim Sparrow  Hviderusland 3 (1+2+0+0) 55:15,1 +5:47,5
55 57 Tomas Gassila  Slovakiet 3 (0+0+0+3) 55:15,5 +5:47,9
56 67 Kosuke Ozaki  Japan 2 (0+1+0+1) 55:17,5 +5:49,9
57 ti Tsukasa Kobonoki  Japan 3 (1+0+1+1) 55:18,7 +5:51,1
58 42 Andrey Nendza-cubansk  Polen 2 (0+1+1+0) 55:20,3 +5:52,7
59 76 Anton Sinapov  Bulgarien 4 (0+2+0+2) 55:25,7 +5:58,1
60 58 Didier Biona  Italien 4 (0+2+0+2) 55:26,2 +5:58,6
61 41 Matvey Eliseev SBR 3 (2+1+0+0) 55:29,6 +6:02,0
62 90 Raoul Flore  Rumænien 2 (0+1+0+1) 55:50,6 +6:23,0
63 6 Cornel Pucianu  Rumænien 4 (1+1+0+2) 55:58,3 +6:30,7
64 26 Michal Sima  Slovakiet 2 (2+0+0+0) 55:58,6 +6:31,0
65 63 Tuomas Harjula  Finland 4 (1+0+0+3) 56:02,2 +6:34,6
66 51 Vytautas Strola  Litauen 2 (0+0+2+0) 56:05,8 +6:38,2
67 56 Dmitry Pidruchny  Ukraine 6 (1+2+2+1) 56:07,8 +6:40,2
68 79 Sergey Bocharnikov  Hviderusland 3 (0+1+1+1) 56:08,2 +6:40,6
69 fjorten Alexander Mukhin  Kasakhstan 3 (0+1+1+1) 56:12,3 +6:44,7
70 7 Tarja Boe  Norge 6 (3+2+0+1) 56:34,6 +7:07,0
71 77 Tomasso Giacomel  Italien 6 (1+1+2+2) 56:49,9 +7:22,3
72 24 Grzegorz Guzik  Polen 5 (1+0+2+2) 56:55,8 +7:28,2
73 en Christian Gou  Canada 4 (0+1+2+1) 57:06,7 +7:39,1
74 91 Paul Schommer  USA 4 (2+1+0+1) 57:06,8 +7:39,2
75 94 Martin Yager  Schweiz 5 (1+3+0+1) 57:06,9 +7:39,3
76 72 Robert Heldna  Estland 4 (2+2+0+0) 57:09,4 +7:41,8
77 65 Thierry Langer  Belgien 5 (2+1+1+1) 57:11,8 +7:44,2
78 52 Choi Doo Hin  Republikken Korea 1 (1+0+0+0) 57:20,8 +7:53,2
79 29 Jakub Stvrtecki  tjekkisk 5 (1+1+0+3) 57:32,7 +8:05,1
80 93 Trevor Kears  Canada 6 (1+1+1+3) 57:39,5 +8:11,9
81 82 Danil Beletsky  Kasakhstan 2 (0+2+0+0) 57:42,0 +8:14,4
82 48 Pavel Magazeev  Moldova 5 (1+2+1+1) 57:45,7 +8:18,1
83 3 Jesper Nelin  Sverige 7 (1+4+2+0) 57:49,3 +8:21,7
84 35 Alexander Patricks  Letland 5 (0+3+1+1) 57:54,4 +8:26,8
85 53 Sergey Sirik  Kasakhstan 3 (0+0+2+1) 58:49,9 +9:22,3
86 74 Matei Baloga  Slovakiet 6 (1+2+2+1) 59:24,9 +9:57,3
87 33 Apostolos Angelis  Grækenland 6 (1+3+0+2) 59:25,1 +9:57,5
88 85 Marcin Schwanos  Polen 6 (1+4+0+1) 59:39,4 +10:11,8
89 98 Vladimir Oryashkov  Bulgarien 4 (3+0+0+1) 59:58,5 +10:30,9
90 fire Mikhail Usov  Moldova 4 (0+3+0+1) 1:00:07,4 +10:39,8
91 62 Damir Rastic  Serbien 6 (1+2+2+1) 1:00:09,7 +10:42,1
92 37 Kresimir Crnkovich  Kroatien 8 (4+2+0+2) 1:00:30.1 +11:02,5
93 83 Lee Soo Young  Republikken Korea 4 (1+2+1+0) 1:00:39,9 +11:12,3
94 22 Kalev Ermits  Estland 8 (3+1+3+1) 1:00:44,4 +11:16,8
95 88 Ollie Hiidensalo  Finland 8 (3+3+0+2) 1:01:15,7 +11:48,1
96 59 Roberto Piqueras  Spanien 5 (3+1+0+1) 1:01:24,7 +11:57,1
97 87 Tom Lahaye-Goffart  Belgien 7 (3+2+0+2) 1:01:25.4 +11:57,8
98 38 Winnie Fontaine  Storbritanien 6 (1+3+1+1) 1:02:03.1 +12:35,5
99 78 Nikolaos Tsourekas  Grækenland 6 (3+1+1+1) 1:03:13,8 +13:46,2
100 55 Shoma Gyallai  Ungarn 9 (3+3+2+1) 1:09:44.4 +20:16,8
40 Sult Yada  Nordmakedonien (2+2) Blev ikke færdig