Verdensmesterskab i skiskydning 2020 – individuelt (kvinder)

Verdensmesterskabet i skiskydning 2020
individuel race   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Forfølgelse   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
stafetløb   Mænd   Kvinder
    blandet   enkelt
blandet

Kvindernes 15 km individuelle konkurrence ved verdensmesterskaberne i skiskydning 2020 i Anterselva fandt sted den 18. februar .

2019 verdensmester svenske Hanna Oeberg tog 4. pladsen denne gang.

Dorothea Wierer vandt sit andet guld ved verdensmesterskaberne i 2020 og sit tredje i sin karriere. Tidligere har italienerne aldrig vundet i individuelle løb ved verdensmesterskaberne. For 27-årige Vanessa Hinz er dette den første medalje i hendes karriere ved verdensmesterskaberne i det individuelle løb (hun havde tre guldmedaljer i stafetløb). Marte Olsbu-Røiseland vandt den 4. medalje ved verdensmesterskaberne 2020 (2 guld og 2 bronze). I alt har hun 9 verdensmesterskabsmedaljer (6 guld og 3 bronze).

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
Dorothea Wierer
Italien
Vanessa Hinz
Tyskland
Marte Olsbu Roiseland
Norge

Resultater

Placere Nummer Sportsmand Land Tid bøder Bliv
en 57 Dorothea Wierer  Italien 43:07,7 2 (1+1+0+0) 0:0
2 35 Vanessa Hinz  Tyskland 43:09,9 1 (0+0+0+1) +0:02,2
3 atten Marte Olsbu-Røiseland  Norge 43:23,5 2 (0+1+0+1) +0:15,8
fire 3 Hanna Øberg  Sverige 43:46,4 2 (1+0+0+1) +0:38,7
5 27 Franziska Preuss  Tyskland 44:11.1 2 (2+0+0+0) +1:03,4
6 otte Monika Hojnisch-Starega  Polen 44:17,8 2 (0+0+0+2) +1:10,1
7 86 Christina Rieder  Østrig 44:28,3 1 (0+0+0+1) +1:20,6
otte 49 Marketa Davidova  tjekkisk 44:38,4 3 (1+1+1+0) +1:30,7
9 42 Galina Vishnevskaya  Kasakhstan 44:39,1 0 (0+0+0+0) +1:31,4
ti 19 Eva Christine-Puskarchikova  tjekkisk 44:40,3 1 (0+0+1+0) +1:32,6
elleve 93 Anastasia Merkushina  Ukraine 44:42,8 2 (0+1+0+1) +1:35,1
12 39 Denise Herrman  Tyskland 44:48,6 4 (1+1+0+2) +1:40,9
13 36 Ekaterina Yurlova-Perkht  Rusland 45:14,8 3 (0+2+0+1) +2:07,1
fjorten 59 Elvira Øberg  Sverige 45:22,9 2 (1+0+1+0) +2:15,2
femten 9 Tiril Eckhoff  Norge 45:28,4 4 (1+1+2+0) +2:20,7
16 94 Ingrid Landmark Tandrevold  Norge 45:31,8 3 (0+1+0+2) +2:24,1
17 femten Milena Todorova  Bulgarien 45:42,0 2 (0+2+0+0) +2:34,3
atten 43 Mona Broursson  Sverige 45:45,7 2 (1+0+0+1) +2:38,0
19 54 Justine Brezaz  Frankrig 46:11,9 4 (3+0+0+1) +3:04,2
tyve en Katharina Innerhofer  Østrig 46:17,0 4 (2+1+0+1) +3:09,3
21 12 Kaisa Mäkäräinen  Finland 46:17,3 5 (1+2+1+1) +3:09,6
22 16 Svetlana Mironova  Rusland 46:19,8 4 (0+2+0+2) +3:12,1
23 70 Larisa Kuklina  Rusland 46:20,8 4 (1+1+2+0) +3:13,1
24 51 Paulina Fialkova  Slovakiet 46:23,5 4 (0+1+2+1) +3:15,8
25 5 Baiba Bendika  Letland 46:25,4 4 (1+2+1+0) +3:17,7
26 63 Carolyn Horchler  Tyskland 46:29,9 3 (0+2+0+1) +3:22,2
27 37 Aita Gasparin  Schweiz 46:40,5 3 (1+1+0+1) +3:32,8
28 69 Celia Emonnier  Frankrig 46:43,7 4 (1+1+0+2) +3:36,0
29 38 Vita Semerenko  Ukraine 46:50,2 3 (2+0+1+0) +3:42,5
tredive tyve Irina Krivko  Hviderusland 47:01,6 4 (2+0+0+2) +3:53,9
31 47 Julie Simon  Frankrig 47:04,0 5 (2+1+1+1) +3:56,3
32 100 Irina Starykh  Rusland 47:09,5 5 (0+1+1+3) +4:01,8
33 52 Nadia Moser  Canada 47:09,6 3 (0+0+2+1) +4:01,9
34 23 Fuyuko Tachizaki  Japan 47:14,7 3 (2+0+1+0) +4:07,0
35 fjorten Emma Lander  Canada 47:22,8 4 (0+1+1+2) +4:15,1
36 32 Daniela Kadeva  Bulgarien 47:24,4 2 (2+0+0+0) +4:16,7
37 76 Julia Jima  Ukraine 47:30,9 5 (0+1+2+2) +4:23,2
38 7 Tang Jialin  Kina 47:37,0 2 (0+2+0+0) +4:29,3
39 40 Suvi Minkkinen  Finland 47:37,1 2 (1+0+0+1) +4:29,4
40 elleve Ivona Fialkova  Slovakiet 47:38,4 5 (1+1+0+3) +4:30,7
41 tredive Federica Sanfilippo  Italien 47:48,8 4 (2+2+0+0) +4:41,1
42 6 Valya Semerenko  Ukraine 47:49,7 4 (1+1+0+2) +4:42,0
43 87 Johanna Scottheim  Sverige 47:52,2 5 (1+2+0+2) +4:44,5
44 85 Chu Yuanmeng  Kina 47:54,4 4 (2+0+2+0) +4:46,7
45 31 Lotte Lie  Belgien 48:01,2 2 (1+1+0+0) +4:53,5
46 79 Lucia Harvatova  tjekkisk 48:14,0 6 (3+1+0+2) +5:06,3
47 17 Lynn Persson  Sverige 48:16,8 5 (2+1+2+0) +5:09,1
48 81 Elizabeth Belchenko  Kasakhstan 48:19,8 4 (1+1+0+2) +5:12,1
49 75 Michela Carrara  Italien 48:28,5 5 (2+2+1+0) +5:20,8
halvtreds 74 Anna Sola  Hviderusland 48:39,4 5 (2+2+1+0) +5:31,7
51 24 Lisa Teresa Houser  Østrig 48:39,9 5 (2+1+2+0) +5:32,2
52 22 Anais Bescon  Frankrig 48:40,2 6 (2+2+1+1) +5:32,5
53 55 Johanna Talikharm  Estland 48:49,5 4 (0+1+2+1) +5:41,8
54 82 Julia Schweiger  Østrig 48:51,5 5 (1+2+1+1) +5:43,8
55 26 Susan Dunkley  USA 48:56,8 5 (2+0+1+2) +5:49,1
56 58 Sari Maeda  Japan 49:10,2 5 (1+1+1+2) +6:02,5
57 ti Selina Gasparin  Schweiz 49:17,6 7 (1+3+2+1) +6:09,9
58 2 Claire Egan  USA 49:18,9 6 (0+3+2+1) +6:11,2
59 13 Lena Hekki  Schweiz 49:29,0 7 (2+3+1+1) +6:21,3
60 88 Sunnöve Sulemdal  Norge 49:32,9 4 (0+3+0+1) +6:25,2
61 44 Natalia Kochergina  Litauen 49:34,3 6 (2+1+2+1) +6:26,6
62 97 Teresa Winklarkova  tjekkisk 49:35,0 4 (1+1+2+0) +6:27,3
63 72 Veronika Makhynyakova  Slovakiet 49:37,3 3 (0+2+0+1) +6:29,6
64 73 Amanda Lightfoot  Storbritanien 49:46,1 4 (1+2+1+0) +6:38,4
65 61 Dafinka Koeva  Bulgarien 49:47,4 4 (1+2+0+1) +6:39,7
66 90 Nina Zadravets  Slovenien 50:08,9 5 (0+2+2+1) +7:01,2
67 21 Marie Eder  Finland 50:14,9 8 (4+2+1+1) +7:07,2
68 fire Regina Oya  Estland 50:25,5 6 (1+0+3+2) +7:17,8
69 91 Emily Dreissiecker  USA 50:32,0 3 (2+1+0+0) +7:24,3
70 95 Sara Beaudry  Canada 50:33,0 4 (1+0+3+0) +7:25,3
71 28 Lisa Vittozzi  Italien 50:40,2 8 (1+3+3+1) +7:32,5
72 41 Zhang Yan  Kina 50:41,5 4 (3+0+1+0) +7:33,8
73 66 Kinga Zbylyut  Polen 50:54,6 7 (1+2+2+2) +7:46,9
74 78 Elisa Gasparin  Schweiz 50:57,0 7 (1+3+2+1) +7:49,3
75 48 Anna Frolina  Republikken Korea 50:58,0 7 (0+1+4+2) +7:50,3
76 29 Julia Matvienko  Letland 51:09,5 1 (1+0+0+0) +8:01,8
77 53 Elena Kruchinkina  Hviderusland 51:17,1 8 (1+3+3+1) +8:09,4
78 80 Tuuli Tomingas  Estland 51:23,5 6 (1+3+1+1) +8:15,8
79 62 Joanne Reid  USA 51:26,7 6 (1+1+2+2) +8:19,0
80 34 Alla Gilenko  Moldova 51:49,7 5 (1+1+3+0) +8:42,0
81 46 Leah Einfalt  Slovenien 51:52,8 8 (3+1+3+1) +8:45,1
82 25 Eniko Marton  Rumænien 51:54,2 4 (2+0+1+1) +8:46,5
83 68 Sara Ponia  Ungarn 52:06,0 2 (1+1+0+0) +8:58,3
84 56 Camila Beetle  Polen 52:12,6 10 (1+3+4+2) +9:04,9
85 99 Anastasia Kondratieva  Kasakhstan 52:18,8 7 (2+1+4+0) +9:11,1
86 33 Teresa Polyakova  Slovakiet 52:29,2 5 (4+0+1+0) +9:21,5
87 65 Megan Banks  Canada 52:34,7 7 (1+2+2+2) +9:27,0
88 89 Irina Kruchinkina  Hviderusland 53:20,6 8 (3+2+1+2) +10:12,9
89 45 Nika Blazhenich  Kroatien 53:26,9 6 (1+1+1+3) +10:19,2
90 92 Yuri Tanaka  Japan 53:27,9 7 (1+1+3+2) +10:20,2
91 84 Polona Klemencic  Slovenien 54:42,0 9 (2+2+3+2) +11:34,3
92 96 Joanna Jakela  Polen 54:49,0 11 (3+2+4+2) +11:41,3
93 71 Eva Puce  Letland 55:31,7 6 (0+3+1+2) +12:24,0
94 halvtreds Gillian Wei-Lin Colborne  Australien 55:35,2 8 (1+2+3+2) +12:27,5
95 83 Maria Abe  Republikken Korea 56:20,3 7 (1+2+3+1) +13:12,6
96 98 jung ju mi  Republikken Korea 57:26,8 7 (2+0+2+3) +14:19,1
97 60 Anika Kozitsa  Kroatien 1:00:57.1 12 (4+1+4+3) +17:49,4
98 77 Aryuntungalag Enkhbayar  Mongoliet 1:02:42,9 14 (5+3+4+2) +19:35,2
DNF 67 Gabriele Leschinskaite  Litauen 8 (1+2+5)
DNF 64 Ana Larisa Kotrush  Rumænien 7 (2+2+3)

Links