Jaca | ||||
---|---|---|---|---|
Fulde navn |
Valkeakosken Haka | |||
Grundlagt | 1934 | |||
Stadion | Tehtaan kentya | |||
Kapacitet | 3 515 | |||
Præsidenten | Olli Huttunen | |||
Hovedtræner | Temu Tainio | |||
Internet side | fchaka.fi _ | |||
Konkurrence | Veikkausliga | |||
2022 | 4 | |||
Formen | ||||
|
Haka ( finsk: Valkeakosken Haka ) er en finsk fodboldklub med base i byen Valkeakoski . Grundlagt i 1934. Ni-dobbelt mester i Finland. Spiller i øjeblikket i den øverste division af det finske fodboldmesterskab Veikkausliga .
Klubben blev stiftet i 1934 . I 1949 nåede klubben for første gang til den øverste division af det finske mesterskab . 1960'erne var den mest succesrige periode i klubbens historie, i disse år lavede Haka golden double tre gange (vinder både pokalen og det nationale mesterskab). I 1972 blev klubben rykket ned fra mesterskabet, men rejste sig hurtigt igen, og vandt i 1977 mesterskabet. Hakis mest succesrige resultat i europæisk konkurrence er 1983-1984 Cup Winners' Cup kvartfinalen . Fra 1998 til 2008 "Haka" deltog årligt i internationale konkurrencer.
I 1996 rykkede Haka ned til Jukkönen , men vendte tilbage til Veikkausligaen blot en sæson senere .
I perioden fra 1998 til 2000 vandt Haka det finske mesterskab 3 år i træk .
I 2012 sluttede Haka som nummer 12 i Veikkausligaen og blev degraderet til Jukkönen , hvor de spiller i øjeblikket.
I sæsonen 2019 tog Haka 1. pladsen i Jukkönen og vendte tilbage til Veikkausligaen 7 år senere.
Finsk Liga Cup
Sæson | Rang | Turnering | Placere | Og | PÅ | H | P | GZ | GP | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | en | Veikkausliga | 6 | 26 | elleve | fire | elleve | 37 | tredive | 37 |
1995 | en | 26 | atten | 5 | 3 | 56 | 17 | 59 | ||
1996 | elleve | 27 | 7 | 6 | fjorten | 35 | 42 | 27 | ||
1997 | 2 | Jukkönen | en | 27 | 22 | fire | en | 84 | fjorten | 70 |
1998 | en | Veikkausliga | en | 27 | 13 | 9 | 5 | 46 | 31 | 48 |
1999 | en | 29 | tyve | 7 | 2 | 54 | atten | 67 | ||
2000 | en | 33 | tyve | 6 | 7 | 56 | tyve | 66 | ||
2001 | fire | 33 | fjorten | ti | 9 | 44 | 29 | 52 | ||
2002 | 3 | 29 | femten | 7 | 7 | 51 | tredive | 52 | ||
2003 | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 16 | 53 | ||
2004 | en | 26 | atten | 5 | 3 | 54 | tyve | 59 | ||
2005 | fire | 26 | 13 | elleve | 2 | 47 | 19 | halvtreds | ||
2006 | 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 24 | 44 | ||
2007 | 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 23 | 46 | ||
2008 | otte | 26 | ti | 5 | elleve | 31 | 37 | 35 | ||
2009 | 6 | 26 | ti | 7 | 9 | 40 | 35 | 37 | ||
2010 | otte | 26 | 9 | 6 | elleve | tredive | 38 | 33 | ||
2011 | ti | 33 | ti | 7 | 16 | 36 | 60 | 37 | ||
2012 | 12 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 57 | 32 | ||
2013 | 2 | Jukkönen | 2 | 27 | femten | 9 | 3 | 44 | 17 | 54 |
2014 | 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 55 | 32 | 46 | ||
2015 | 6 | 27 | elleve | otte | otte | 48 | 41 | 41 | ||
2016 | 7 | 27 | otte | otte | elleve | 42 | 46 | 32 | ||
2017 | 6 | 27 | otte | elleve | otte | 35 | 42 | 35 | ||
2018 | 5 | 27 | 12 | 7 | otte | 41 | 28 | 43 | ||
2019 | en | 27 | 24 | 2 | en | 76 | 22 | 74 | ||
2020 | en | Veikkausliga | ti | 22 | 5 | 7 | ti | 25 | 41 | 22 |
![]() | |
---|---|
Tematiske steder |
Veikkausliga- sæsonen 2022 | Fodboldklubber i|
---|---|