Phil Wilson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Phil Wilson | |||||||||||
personlig information | |||||||||||
Etage | han- | ||||||||||
Land | |||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||
Fødselsdato | 14. september 1965 (57 år) | ||||||||||
Fødselssted | |||||||||||
arbejdsside | højrehåndet [1] | ||||||||||
Vækst | 178 cm | ||||||||||
Vægten | 83 kg | ||||||||||
Priser og medaljer
|
Philip "Phil" Wilson ( eng. Philip "Phil" Wilson ; født 14. september 1965 , Dumfries ) er en skotsk curler .
Som en del af det britiske herrehold konkurrerede han ved de olympiske vinterlege i 1998 , det britiske hold tog syvendepladsen.
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reservedele | Turneringer |
---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | Douglas Drybur | Philip Wilson | Lindsay Clark | Billy Andrew | ChSu 1987 ChSu 1987 | |
1987-88 | Douglas Drybur | Philip Wilson | Lindsay Clark | Billy Andrew | EM 1987 (6. plads) | |
1997-98 | Douglas Drybur | Peter Wilson | Phil Wilson | Ronnie Napier | James Drybur træner: Alex F. Torrance (EM) |
EM 1997 ZOI 1998 (7. plads)
|
2001-02 | Douglas Drybur | Peter Wilson | Philip Wilson | Ronnie Napier | [2] | |
2004-05 | Hammy Macmillan | Philip Wilson | Ross Paterson | David Hardie | CHSM 2005 [3] | |
2005-06 | Hammy Macmillan | Philip Wilson | Ross Paterson | David Hardie | CHSM 2006 (5. plads) [4] | |
2008-09 | Hammy Macmillan | Philip Wilson | Ross Paterson | Sandy Gilmour | CHSM 2009 (5. plads) [5] | |
2009-10 | Hammy Macmillan | Philip Wilson | Ross Paterson | Sandy Gilmour | [6] |
( spring er med fed skrift)
Født og opvokset i Skotland. Fra en curlingfamilie: hans bror Peter Wilson konkurrerede med Phil ved vinter-OL 1998 for Team GB.
Tematiske steder |
---|