Listen omfatter musikalbum og singler , der indtog førstepladsen i de belgiske Ultratop- hitlister i 2011 , som udgives separat for regionerne Flandern og Vallonien .
Ingen. | Eksekutør | Album | KN |
---|---|---|---|
en | Marco Borsato | Dromen durven delen | fire |
2 | Bruno Mars | Doo Wops & Hooligans | en |
3 | Adele | 21 | tyve |
fire | James Blake | James Blake | en |
5 | Mælk Inc. | Ingenmandsland | en |
6 | Sela Sue | Selah Sue | 6 |
7 | Foo Fighters | Spild af lys | en |
otte | Lady Gaga | Født sådan | en |
9 | Christoff | Christoff & Venner | en |
Ingen. | Eksekutør | Enkelt | KN |
---|---|---|---|
en | Martin Solveig og Dragonette | Hej _ _ | 3 |
2 | DJ FRANK | "Discotex! (Yah!)" | en |
3 | Adele | " Ruller i dybet " | fire |
fire | Lady Gaga | Født på denne måde | en |
5 | Jennifer Lopez med ac. Pitbull | " På gulvet " | fire |
6 | Idool 2011 | "Mere til mig" | 5 |
7 | Jessie Jay BoB | " Prisskilt " | en |
otte | LMFAO med konto. Lauren Bennett og GoonRock | " Party Rock Anthem " | en |
9 | Adele | " Sæt ild til regnen " | 2 |
ti | Kevin | "Hun har bevægelser" | 2 |
elleve | Pitbull med konto. Ne-Yo , Afrojack og Nayer | " Giv mig alt " | 5 |
12 | Sac Noel | " Loca People " | fire |
13 | Eliza Towati og Tom Dice | "Il nous faut" | en |
fjorten | Gauthier på kontoen. Kimbra | " En som jeg plejede at kendte " | 2 |
Ingen. | Eksekutør | Album | KN |
---|---|---|---|
en | Les Enfoires | Le meilleur des Enfoires - 20 ans | fire |
2 | indokine | Putain de scene | 2 |
3 | Nolwenn Leroy | Bretonne | 5 |
fire | Les Enfoires | 2011: Dans l'œil des Enfoires | 5 |
5 | Johnny Holliday | Jamais seul | en |
6 | Agnes Obel | Filharmonien | fire |
7 | Les Pretres | Gloria | en |
otte | Lady Gaga | Født sådan | fire |
9 | Sela Sue | Selah Sue | 6 |
ti | Adele | 21 | 3 |
elleve | david Guetta | Intet andet end rytmen | en |
Ingen. | Eksekutør | Enkelt | KN |
---|---|---|---|
en | de sorte Eyed Peas | " The Time (Dirty Bit) " | 2 |
2 | David Guetta på kontoen. Rihanna | " Hvem er den pige?" » | en |
3 | Britney Spears | " Hold det imod mig " | en |
fire | Adele | " Ruller i dybet " | en |
5 | Israel Kamakawiwoole | " Somewhere over the Rainbow / What a Wonderful World " |
5 |
6 | Jennifer Lopez med ac. Pitbull | " På gulvet " | fire |
7 | Snoop Dogg vs. david Guetta | "Sved" | 5 |
otte | Jessie Jay BoB | " Prisskilt " | 3 |
9 | Mickaël Miro | L'horloge tourne | 3 |
ti | Pitbull med konto. Ne-Yo , Afrojack og Nayer | " Giv mig alt " | 5 |
elleve | Adele | " Sæt ild til regnen " | 3 |
12 | Eliza Towati og Tom Dice | "Il nous faut" | 2 |
13 | Mika | "Elle mig dit" | en |
Belgisk hitparade | |
---|---|
Lister over albums og singler nr. 1 |
|