Denne artikel er en liste over spillere, der har spillet en vigtig rolle i Chelsea Football Clubs historie. Denne liste inkluderer spillere, der har spillet mellem 25 og 99 kampe (inklusive udskiftningsoptrædener).
Chelsea er en engelsk fodboldklub med base i London . Klubben blev stiftet i 1905. Chelsea vandt deres første trofæ på nationalt niveau i 1955, da de blev førstedivisionsmestre . Efterfølgende blev klubben mester i England 4 gange mere , og vandt også FA Cuppen 7 gange og Football League Cup 5 gange . Derudover har Chelsea vundet UEFA Champions League , UEFA Europa League , UEFA Super Cup og UEFA Cup Winners' Cup to gange .
For en liste over alle Chelsea-spillere (uanset antallet af førsteholdskampe), der har artikler på Wikipedia, henvises til den relevante kategori . Du kan se holdets nuværende trup i hovedartiklen om klubben.
Spillerne på denne liste er sorteret efter datoen for underskrivelsen af den første professionelle kontrakt med klubben. Kun officielle møder tages i betragtning [A 1] .
Per 15. maj 2016 har 217 spillere spillet mellem 25 og 99 kampe for Chelsea. Heraf spiller 8 personer stadig for klubben.
Betyder, at spilleren spillede for landsholdet i det angivne land, idet han er en Chelsea-spiller Klubrekordholder
Pr. 15. maj 2016Navn | Borgerskab | Position | Karriere i Chelsea |
Hoved | Stedfortræder | i alt | mål | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tændstikker | ||||||||
John Robertson [A 2] | Skotland | Beskytte | 1905-1906 | 39 | 0 | 39 | 7 | [en] |
William Fulk [A 3] | England | VR | 1905-1906 | 35 | 0 | 35 | 0 | [2] |
Thomas McDermott | Skotland | PZ | 1905-1906 | 32 | 0 | 32 | 13 | [3] |
Frank Pearson | England | Lur | 1905-1906 | tredive | 0 | tredive | 17 | [fire] |
Jimmy Robertson | Skotland | Lur | 1905-1907 | 31 | 0 | 31 | 21 | [5] |
David Copeland | Skotland | Lur | 1905-1907 | 26 | 0 | 26 | 9 | [6] |
Jack Kirwen | Irland | PZ | 1905-1908 | 76 | 0 | 76 | 16 | [7] |
Martin Moran | Skotland | Beskytte | 1905-1908 | 67 | 0 | 67 | 7 | [otte] |
Robert Mackie | Skotland | VR | 1905-1908 | 48 | 0 | 48 | en | [9] |
George Kay | Skotland | PZ | 1905-1909 | 56 | 0 | 56 | 2 | [ti] |
Bob Whitting | England | VR | 1906-1908 | 54 | 0 | 54 | 0 | [elleve] |
George Henderson | Skotland | PZ | 1906-1909 | 64 | 0 | 64 | en | [12] |
Joseph Walton | England | Beskytte | 1906-1911 | 53 | 0 | 53 | 0 | [13] |
James Stark | Skotland | PZ | 1907-1908 | 33 | 0 | 32 | 2 | [fjorten] |
Fred Rose | England | Lur | 1907-1909 | 42 | 0 | 42 | elleve | [femten] |
Billy Brown | England | Lur | 1907-1911 | 99 | 0 | 99 | elleve | [16] |
Norrie Fairgray | Skotland | PZ | 1907-1914 | 84 | 0 | 84 | 5 | [17] |
Percy Humphreys | England | PZ | 1908-1909 | 46 | 0 | 46 | 13 | [atten] |
Bill Cartwright | England | Beskytte | 1908-1913 | 46 | 0 | 46 | 0 | [19] |
Marshall McEwan | Skotland | Beskytte | 1910-1912 | 35 | 0 | 35 | 3 | [tyve] |
David Calderhead | Skotland | PZ | 1910-1914 | 43 | 0 | 43 | en | [21] |
George Dodd | England | Lur | 1911-1913 | 31 | 0 | 31 | 9 | [22] |
Robert Thompson | England | Lur | 1911-1922 | 95 | 0 | 95 | 29 | [23] |
Jimmy Sharp | Skotland | Beskytte | 1912-1915 | 63 | 0 | 63 | 0 | [24] |
George Hunter | England | PZ | 1913-1914 | 33 | 0 | 32 | 2 | [25] |
Owen Marshall | England | Beskytte | 1913-1920 | 36 | 0 | 36 | 0 | [26] |
Nils Middelbö | Danmark | PZ | 1913-1922 | 46 | 0 | 46 | en | [27] |
Lawrence Abrams | England | PZ | 1914-1920 | 49 | 0 | 49 | 7 | [28] |
Colin Hampton | Skotland | VR | 1914-1925 | 82 | 0 | 82 | 0 | [29] |
William Dickey | Skotland | PZ | 1919-1921 | 40 | 0 | 40 | 0 | [tredive] |
George Dale | England | Beskytte | 1919-1922 | 52 | 0 | 52 | en | [31] |
Buchanan Sharp | Skotland | Lur | 1919-1923 | 72 | 0 | 72 | 23 | [32] |
James Ferris | Nordirland | PZ | 1920-1922 | 39 | 0 | 39 | 9 | [33] |
John Bell | England | PZ | 1920-1923 | 44 | 0 | 44 | ti | [34] |
Frederik Linfoot | England | Beskytte | 1920-1924 | 41 | 0 | 41 | en | [35] |
David Cameron | Skotland | Beskytte | 1920-1925 | 81 | 0 | 81 | 2 | [36] |
Fred Barrett | England | Beskytte | 1920-1926 | 70 | 0 | 70 | 6 | [37] |
Frank Hoddinott | Wales | Lur | 1921-1923 | 32 | 0 | 32 | fire | [38] |
Ben Howard-Baker | England | VR | 1921-1926 | 93 | 0 | 93 | en | [39] |
Jimmy Armstrong | England | Lur | 1922-1926 | 32 | 0 | 32 | ti | [40] |
James Frew | Skotland | Beskytte | 1922-1927 | 43 | 0 | 43 | 0 | [41] |
Sid Slot | England | PZ | 1923-1925 | 33 | 0 | 33 | 2 | [42] |
Will Wheaton | England | Lur | 1923-1926 | 39 | 0 | 39 | atten | [43] |
Seth Plum | England | Beskytte | 1924-1926 | 27 | 0 | 27 | 0 | [44] |
William Brown | England | Lur | 1924-1929 | 57 | 0 | 57 | 22 | [45] |
George Stone | England | Beskytte | 1924-1929 | 25 | 0 | 25 | 2 | [46] |
Peter McKenna | England | VR | 1924-1931 | 66 | 0 | 66 | 0 | [47] |
Bob Turnbull | Skotland | Lur | 1925-1928 | 87 | 0 | 87 | 58 | [48] |
James Thompson | England | Lur | 1927-1929 | 42 | 0 | 43 | 33 | [49] |
Sydney Eliot | England | PZ | 1928-1930 | tredive | 0 | tredive | 9 | [halvtreds] |
George Biswell | England | Lur | 1928-1930 | 25 | 0 | 25 | 9 | [51] |
Willie Jackson | England | PZ | 1928-1931 | 26 | 0 | 26 | 6 | [52] |
Sam Irving | Irland | PZ | 1928-1932 | 97 | 0 | 97 | 5 | [53] |
Alex Jackson | Skotland | PZ | 1930-1932 | 77 | 0 | 77 | tredive | [54] |
John Rankin | Skotland | PZ | 1930-1934 | 66 | 0 | 66 | 9 | [55] |
Alex Cheney | Skotland | PZ | 1930-1936 | 69 | 0 | 69 | 13 | [56] |
Peter O'Dowd | England | Beskytte | 1931-1935 | 86 | 0 | 86 | 0 | [57] |
Wilf Chitty | England | Lur | 1931-1938 | 45 | 0 | 45 | 16 | [58] |
Bob Griffiths | Skotland | Beskytte | 1931-1941 | 45 | 0 | 45 | 0 | [59] |
Robert Macauley | Skotland | Beskytte | 1932-1936 | 74 | 0 | 74 | en | [60] |
Tommy Priestley | Nordirland | Lur | 1933-1934 | 27 | 0 | 27 | 2 | [61] |
John Horton | England | Lur | 1933-1937 | 66 | 0 | 66 | femten | [62] |
Bobby Gregg | England | PZ | 1933-1938 | halvtreds | 0 | halvtreds | 6 | [63] |
John Jackson | Skotland | VR | 1933-1945 | 51 | 0 | 51 | 0 | [64] |
William Barraclough | England | PZ | 1934-1937 | 81 | 0 | 81 | elleve | [65] |
Joe Bambrick | Irland | Lur | 1934-1938 | 66 | 0 | 66 | 38 | [66] |
Peter Buchanan | England | PZ | 1936-1939 | 40 | 0 | 40 | 6 | [67] |
Dicky Foss | England | PZ | 1936-1948 | 48 | 0 | 48 | 3 | [68] |
Ned Barkas | England | Beskytte | 1937-1939 | 28 | 0 | 28 | 0 | [69] |
Jack Smith | Wales | Beskytte | 1938-1945 | 49 | 0 | 49 | 0 | [70] |
Robert Salmond | Skotland | Beskytte | 1938-1945 | 29 | 0 | 29 | 0 | [71] |
Joe Payne | England | Lur | 1938-1946 | 47 | 0 | 47 | 22 | [72] |
Alf Hansen | England | PZ | 1938-1946 | 43 | 0 | 43 | 9 | [73] |
Alex Maskine | England | PZ | 1944-1948 | 61 | 0 | 61 | 9 | [74] |
Jimmy Bowie | Skotland | Lur | 1944-1951 | 84 | 0 | 84 | 22 | [75] |
Tommy Lawton | England | Lur | 1945-1947 | 53 | 0 | 53 | 35 | [76] |
Bill Robertson | England | VR | 1945-1948 | 43 | 0 | 43 | 0 | [77] |
Len Dolding | England | PZ | 1945-1948 | 27 | 0 | 27 | 2 | [78] |
Reginald Williams | England | PZ | 1945-1951 | 74 | 0 | 74 | 17 | [79] |
Jimmy Macauley | Skotland | Beskytte | 1946-1951 | 94 | 0 | 94 | 5 | [80] |
Freddie Lewis | England | Beskytte | 1946-1953 | 26 | 0 | 26 | 0 | [81] |
John McInns | Skotland | PZ | 1947-1951 | 37 | 0 | 37 | 7 | [82] |
Charles Duke | Wales | Beskytte | 1947-1951 | 25 | 0 | 25 | 2 | [83] |
Benny Jones | Skotland | PZ | 1947-1953 | 62 | 0 | 62 | fjorten | [84] |
Philip McKnight | Skotland | Beskytte | 1947-1954 | 33 | 0 | 33 | en | [85] |
Hugh Billington | England | Lur | 1948-1951 | 89 | 0 | 89 | 32 | [86] |
Peter Pickering | England | VR | 1948-1951 | 35 | 0 | 35 | 0 | [87] |
Jack Saunders | England | Beskytte | 1948-1954 | 60 | 0 | 60 | 0 | [88] |
Frank Mitchell | Australien | PZ | 1949-1952 | 85 | 0 | 85 | en | [89] |
Bobby Smith | England | Lur | 1950-1955 | 86 | 0 | 86 | tredive | [90] |
Jimmy D'Arcy | Nordirland | Lur | 1951-1952 | 31 | 0 | 31 | 13 | [91] |
Sid Tickridge | England | Beskytte | 1951-1955 | 73 | 0 | 73 | 0 | [92] |
Alan Dix | England | Beskytte | 1951-1958 | 38 | 0 | 38 | en | [93] |
Ron Greenwood | England | Beskytte | 1952-1955 | 66 | 0 | 66 | 0 | [94] |
Charlie Thomson | Skotland | VR | 1952-1957 | 59 | 0 | 59 | 0 | [95] |
James Lewis | England | Lur | 1952-1958 | 95 | 0 | 95 | 40 | [96] |
Dick Whittaker | Irland | Beskytte | 1952-1960 | 51 | 0 | 51 | 0 | [97] |
Stanley Wicks | England | Beskytte | 1954-1957 | 81 | 0 | 81 | en | [98] |
Len Kezi | England | Beskytte | 1954-1958 | 37 | 0 | 37 | 0 | [99] |
Valley Bellett | England | Beskytte | 1954-1958 | 35 | 0 | 35 | en | [100] |
Les Allen | England | Lur | 1954-1959 | 49 | 0 | 49 | elleve | [101] |
Brian Nicholas | Wales | Beskytte | 1955-1958 | 29 | 0 | 29 | en | [102] |
Tony Nicholas | England | Lur | 1955-1960 | 63 | 0 | 63 | tyve | [103] |
Derek Gibbs | England | PZ | 1955-1960 | 25 | 0 | 25 | 6 | [104] |
Ian Macfarlane | Skotland | Beskytte | 1956-1958 | 43 | 0 | 43 | 0 | [105] |
Michael Harrison | England | PZ | 1957-1962 | 64 | 0 | 64 | 9 | [106] |
Michael Block | England | PZ | 1957-1962 | 40 | 0 | 40 | 6 | [107] |
Terry Bradbury | England | Beskytte | 1957-1962 | 29 | 0 | 29 | en | [108] |
Stan Crowder | England | PZ | 1958-1961 | 58 | 0 | 58 | 0 | [109] |
Johnny Brooks | England | Lur | 1959-1961 | 52 | 0 | 52 | 7 | [110] |
Charlie Livesi | England | Lur | 1959-1961 | 42 | 0 | 42 | atten | [111] |
Sylvan Anderton | England | Beskytte | 1959-1962 | 82 | 0 | 82 | 2 | [112] |
Bobby Evans | Skotland | VR | 1960-1961 | 37 | 0 | 37 | en | [113] |
Andy Malcolm | England | Beskytte | 1961-1962 | 28 | 0 | 28 | en | [114] |
Graham Moore | Wales | PZ | 1961-1963 | 72 | 0 | 72 | fjorten | [115] |
Frank Upton | England | Beskytte | 1961-1965 | 86 | 0 | 86 | 3 | [116] |
Allan Young | England | Beskytte | 1961-1969 | 26 | 0 | 26 | en | [117] |
Joe Fastione | Skotland | PZ | 1962-1969 | 27 | 7 | 34 | en | [118] |
Jim Thompson | Skotland | Beskytte | 1965-1968 | 40 | 7 | 47 | en | [119] |
Tony Hateley | England | Lur | 1966-1967 | 32 | en | 33 | 9 | [120] |
Joe Kirkup | England | Beskytte | 1966-1968 | 62 | 7 | 69 | 2 | [121] |
Allan Birchenall | England | PZ | 1967-1970 | 95 | en | 96 | 28 | [122] |
Patrick Mulligan | Irland | Beskytte | 1969-1972 | 74 | 5 | 79 | 2 | [123] |
Keith Weller [A 4] | England | PZ | 1970-1971 | 49 | 5 | 54 | femten | [124] |
Stephen Finniston | England | Lur | 1971-1978 | 86 | fire | 90 | 37 | [125] |
Teddy Maybank | England | PZ | 1974-1977 | 32 | 0 | 32 | 6 | [126] |
Ray Lewington | England | PZ | 1974-1979 | 87 | 5 | 92 | fire | [127] |
Trevor Aylott | England | Lur | 1975-1979 | 29 | 3 | 32 | 2 | [128] |
John Sparrow | England | Beskytte | 1975-1981 | 68 | 6 | 74 | 2 | [129] |
David Strij | England | Beskytte | 1976-1979 | 37 | 0 | 37 | 0 | [130] |
Mickey Nutton | England | Beskytte | 1977-1983 | 81 | 2 | 83 | 0 | [131] |
Eamonn Bannon | Skotland | PZ | 1979 | 27 | 0 | 27 | en | [132] |
Kevin Hales | England | PZ | 1979-1983 | 25 | 2 | 27 | 2 | [133] |
Dennis Rofe | England | Beskytte | 1980-1982 | 61 | 2 | 63 | 0 | [134] |
Alan Mayes | England | Lur | 1980-1983 | 71 | 5 | 76 | 23 | [135] |
Phil driver | England | PZ | 1980-1983 | 25 | 21 | 46 | fire | [136] |
Steve Francis | England | VR | 1980-1987 | 88 | 0 | 88 | 0 | [137] |
Joey Jones | Wales | Beskytte | 1982-1985 | 89 | 2 | 91 | 2 | [138] |
Keith Dublin | England | Beskytte | 1982-1987 | 66 | 2 | 68 | 0 | [139] |
Keith Jones | England | PZ | 1983-1987 | 57 | 12 | 69 | ti | [140] |
Mickey Thomas | Wales | PZ | 1984-1985 | 53 | en | 54 | elleve | [141] |
Jerry Murphy | Irland | PZ | 1985-1988 | 39 | 0 | 39 | 3 | [142] |
Tony Godden | England | VR | 1986-1987 | 38 | 0 | 38 | 0 | [143] |
Roy Wegerle | USA | PZ | 1986-1988 | atten | ti | 28 | fire | [144] |
Roger Freestone | Wales | VR | 1987-1991 | 53 | 0 | 53 | 0 | [145] |
Graham Roberts | England | Beskytte | 1988-1990 | 83 | 0 | 83 | 22 | [146] |
Peter Nicholas | Wales | PZ | 1988-1991 | 92 | en | 93 | 2 | [147] |
Jason Candy | England | Beskytte | 1988-1992 | 56 | en | 57 | 2 | [148] |
Alan Dickens | England | PZ | 1989-1993 | 46 | 9 | 55 | fire | [149] |
Damian Matthew | England | PZ | 1989-1994 | 19 | otte | 27 | 0 | [150] |
Darren Barnard | England | Beskytte | 1990-1995 | tyve | 13 | 33 | 2 | [151] |
Vinnie Jones | Wales | PZ | 1991-1992 | 52 | 0 | 52 | 7 | [152] |
Tom Boyd | Skotland | Beskytte | 1991-1992 | 31 | en | 32 | 0 | [153] |
Paul Elliott | England | Beskytte | 1991-1994 | 54 | 0 | 54 | 3 | [154] |
Mick Harford | England | Lur | 1992-1993 | 33 | en | 34 | elleve | [155] |
Mel Donaghy | Nordirland | Beskytte | 1992-1994 | 72 | 6 | 78 | 3 | [156] |
Tony Cascarino | Irland | Lur | 1992-1994 | 39 | 6 | 45 | otte | [157] |
Neil Shipperley | England | Lur | 1992-1995 | 35 | 13 | 48 | 9 | [158] |
Robert Fleck | Skotland | Lur | 1992-1995 | 43 | 5 | 48 | fire | [159] |
David Hopkin | Skotland | PZ | 1992-1995 | 24 | 22 | 46 | en | [160] |
Glenn Hoddle [A 5] | England | PZ | 1993-1995 | 22 | 17 | 39 | en | [161] |
Jacob Kjeldberg | Danmark | Beskytte | 1993-1997 | 65 | en | 66 | 2 | [162] |
Mark Stein | Sydafrika | Lur | 1993-1998 | 57 | 6 | 63 | 25 | [163] |
Paul Furlong | England | Lur | 1994-1996 | 59 | 26 | 85 | 17 | [164] |
Scott Minto | England | Beskytte | 1994-1997 | 70 | 2 | 72 | 5 | [165] |
David Rocastle | England | PZ | 1994-1998 | 37 | 3 | 40 | 2 | [166] |
Ruud Gullit [A 6] | Holland | PZ | 1995-1998 | halvtreds | fjorten | 64 | 7 | [167] |
Mark Nicholls | England | Lur | 1995-2001 | 16 | 36 | 52 | 3 | [168] |
Frode Grodos | Norge | VR | 1996-1998 | 26 | en | 27 | 0 | [169] |
Gianluca Vialli [A 7] | Italien | Lur | 1996-2000 | 69 | 19 | 88 | 40 | [170] |
John Harley | England | Beskytte | 1996-2001 | tredive | 12 | 42 | 2 | [171] |
Danny Grenville | England | Beskytte | 1997-1998 | 19 | 7 | 26 | en | [172] |
Bernard Lambourde | Frankrig | Beskytte | 1997-2001 | 43 | 17 | 60 | 3 | [173] |
Bjarne Gollbeck | Danmark | PZ | 1998-2000 | 21 | 19 | 40 | 5 | [174] |
Sam Dalla Bona | Italien | PZ | 1998-2002 | 51 | 22 | 73 | 6 | [175] |
Mikael Forssell | Finland | Lur | 1998-2005 | 12 | 41 | 53 | 12 | [176] |
Didier Deschamps | Frankrig | PZ | 1999-2000 | 44 | 3 | 47 | en | [177] |
Chris Sutton | England | Lur | 1999-2000 | 27 | 12 | 39 | 3 | [178] |
Slavisa Jokanovic | Serbien | PZ | 2000-2002 | 28 | 25 | 53 | 0 | [179] |
Mario Stanich | Kroatien | PZ | 2000-2004 | 54 | 26 | 80 | ti | [180] |
Emmanuelle Petit | Frankrig | PZ | 2001-2004 | 71 | 5 | 76 | 3 | [181] |
Boudewijn Senden | Holland | PZ | 2001-2004 | tredive | 29 | 59 | fire | [182] |
Carlton Cole | England | Lur | 2001-2006 | 6 | 26 | 32 | otte | [183] |
Enrique De Lucas | Spanien | PZ | 2002-2003 | 21 | ti | 31 | en | [184] |
Robert Huth | Tyskland | Beskytte | 2002-2006 | 32 | tredive | 62 | 2 | [185] |
Adrian Mutu | Rumænien | Lur | 2003-2005 | tredive | otte | 38 | ti | [186] |
Hernan Crespo | Argentina | Lur | 2003-2006 | 47 | 26 | 73 | 25 | [187] |
Alexey Smertin | Rusland | PZ | 2003-2006 | 19 | 6 | 25 | en | [188] |
Glen Johnson | England | Beskytte | 2003-2007 | 61 | elleve | 72 | fire | [189] |
Tiago | Portugal | PZ | 2004-2005 | 31 | 21 | 52 | fire | [190] |
Mateja Kežman | Serbien | Lur | 2004-2005 | fjorten | 27 | 41 | 7 | [191] |
Scott Parker | England | PZ | 2004-2005 | 19 | 9 | 28 | en | [192] |
Asier Del Horno | Spanien | Beskytte | 2005-2006 | 32 | 2 | 34 | en | [193] |
Lassana Diarra | Frankrig | PZ | 2005-2007 | 21 | ti | 31 | 0 | [194] |
Enrique Hilario | Portugal | VR | 2006-2014 | 35 | fire | 39 | 0 | [195] |
Andrey Shevchenko | Ukraine | Lur | 2006-2009 | 53 | 24 | 77 | 22 | [196] |
Steve Sidwell | England | PZ | 2007-2008 | 13 | 12 | 25 | en | [197] |
Claudio Pizarro | Peru | Lur | 2007-2009 | ti | 22 | 32 | 2 | [198] |
Juliano Belletti | Brasilien | Beskytte | 2007-2010 | 54 | 40 | 94 | 5 | [199] |
deco | Portugal | PZ | 2008-2010 | 42 | 16 | 58 | 6 | [200] |
Yuri Zhirkov | Rusland | PZ | 2009-2011 | 32 | 17 | 49 | en | [201] |
Daniel Sturridge | England | PZ | 2009-2013 | 49 | 47 | 96 | 24 | [202] |
Ryan Bertrand | England | Beskytte | 2011-2015 | 42 | femten | 57 | 2 | [203] |
Oriol Romeu | Spanien | PZ | 2011-2015 | 24 | 9 | 33 | en | [204] |
Raul Meirelish | Portugal | PZ | 2011-2012 | 38 | ti | 48 | 6 | [205] |
Victor Moses | Nigeria | PZ | 2012— | 27 | 17 | 44 | ti | [206] |
Demba Ba | Senegal | Lur | 2013-2014 | 23 | 28 | 51 | fjorten | [207] |
Samuel Eto'o | Cameroun | Lur | 2013-2014 | 26 | 9 | 35 | 12 | [208] |
Andre Schürrle | Tyskland | Lur | 2013-2015 | 35 | tredive | 65 | fjorten | [209] |
Cesc Fabregas | Spanien | PZ | 2014— | 89 | 6 | 95 | ti | [210] |
Diego Costa | Spanien | Lur | 2014— | 71 | 7 | 78 | 37 | [211] |
Thibaut Courtois | Belgien | VR | 2014-2018 | 68 | 0 | 68 | 0 | [212] |
Kurt Zuma | Frankrig | Beskytte | 2014— | 45 | 13 | 58 | fire | [213] |
Filipe Luis | Brasilien | Beskytte | 2014-2015 | tyve | 6 | 26 | en | [214] |
Loic Remy | Frankrig | Lur | 2014— | 16 | 31 | 47 | 12 | [215] |
Pedro | Spanien | PZ | 2015— | 29 | ti | 39 | otte | [216] |
Asmir Begovic | Bosnien-Hercegovina | VR | 2015— | 23 | 2 | 25 | 0 | [217] |
Chelsea fodboldklub _ | |
---|---|
| |
Historie | |
Andre kommandoer | |
hjemmebane | |
Træningsgrundlag | |
Spillere | |
Rivaliseringer | |
Fans | |
Sange | |
Relaterede artikler | |
|