Evgenia Sechenova | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra venstre mod højre: Evgenia Sechenova, Fanny Blankers-Kun , Dorothy Manley - vindere af EM 1950 på 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
generel information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Evgenia Ivanovna Sechenova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dato og fødested |
17. august 1918 Sevastopol |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dødsdato og sted |
25. juni 1990 (71 år) Moskva |
||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | USSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trænere | Ivan Sergeev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportskarriere | 1939-1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Personlige optegnelser | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 11.8 (1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 24.7 (1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internationale medaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Evgenia Ivanovna Sechenova ( 17. august 1918 , Sevastopol - 25. juni 1990 [1] ) - sovjetisk atlet .
Æret Master of Sports of the USSR (1947). Hun spillede for Moskva - Dynamo - sportsforeningen .
Europamester i 1946 i 100 m og 200 m , 19-dobbelt mester i USSR (1939-1951) i løb og stafetløb, verdensrekordholder (1950) i 4 × 200 m stafet.
I en alder af 28, ved EM i 1946, debuterede for USSR-landsholdet, blev Sechenova en dobbelt mester, idet hun vandt 100 m og 200 m. I 100 m løb satte hun USSR rekord, foran hendes nærmeste rival med 0,3 s; med samme resultat blev denne distance ved legene i 1948 vundet af Blankers-Kun , som konkurrerede i andre typer programmer ved dette EM. For hendes lette og elegante måde at løbe på kaldte journalister Sechenov for "den hurtigste då i Europa." [2]
Ved EM i 1950 vandt Sechenova sølvmedaljer på disse distancer og tabte til Blankers-Kun, og efter de olympiske lege i 1952 afsluttede hun sin sportskarriere.
Sechenovas resultater blev gentagne gange inkluderet i sæsonens top ti resultater i verden i 100 m (1941, 1944-1951), 200 m (1939-1940, 1944-1946, 1948-1951) og længdespring (1945), og i 1946 var hun verdenssæsonleder på 100m og 200m.
Hun blev begravet på Vostryakovsky-kirkegården i Moskva [3] .
200m løb | Stafet 4×100 m | |||
---|---|---|---|---|
Placere | Resultat | Placere | Resultat (kommando) | |
1952 | 5. pladsen i semifinalen | 25.2 | 4. plads | 46.3 - R USSR - landshold: I. Turova , E. Sechenova, N. Khnykina , V. Kalashnikova |
100m løb | 200m løb | Stafet 4×100 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Placere | Resultat | Placere | Resultat | Placere | Resultat (kommando) | |
1946 | champion | 11.9 - R USSR | champion | 25.4 | 3. pladsen | 48.7 - R USSR - landshold: E. Sechenova, V. Fokina , E. Gokieli , V. Vasilyeva |
1950 | 2. pladsen | 12.3 | 2. pladsen | 24.8 - R USSR | 3. pladsen | 47,5 - hold: S. Malshina , Z. Duhovich , E. Gokieli , E. Sechenova |
100m løb | 200m løb | Stafet 4×100 m | Stafet 4×200 m | Længdespring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placere | Resultat | Placere | Resultat | Placere | Resultat (kommando) | Placere | Resultat (kommando) | Placere | Resultat | |
1939 | 3. pladsen | 12.5 | champion | 25.4 - R USSR | champion | 50.2 (Dynamo) | ikke udført | |||
1940 | champion | 12.3 | champion | 25.4 | champion | 50,1 (lør. Moskva) | ||||
1943 | 3. pladsen | 12.5 | ikke udført | 3. pladsen | 5,13 m | |||||
1944 | 2. pladsen | 12.4 | champion | 25.7 | ||||||
1946 | champion | 12.1 | champion | 24.9 - R USSR | champion | 49,5 (lør. Moskva) | champion | 1.44.2 (lør Moskva) | ||
1947 | champion | 12.2 | 3. pladsen | 25.7 | ||||||
1948 | champion | 1.43.0 ("Dynamo") | ||||||||
1949 | champion | 12,0 | champion | 25.1 | champion | 48,5 (lør. Moskva) | champion | 1.42.1 (lør Moskva) | ||
1950 | champion | 12.2 | 2. pladsen | 25,0 | champion | 47,7 ("Dynamo") - R USSR | champion | 1.41.2 ("Dynamo") | ||
1951 | 2. pladsen | 12.4 | 3. pladsen | 25.3 | champion | 48,2 (lør Moskva) | champion | 1.42.0 (lør Moskva) | ||
1952 | 3. pladsen | 12.3 | 2. pladsen | 48,3 (Dynamo) |
![]() | |
---|---|
I bibliografiske kataloger |