Ruslands landbebyggelse (MO niveau 2) | |||||
Landlig bosættelse Volkovskoye | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
55°46′24″ s. sh. 36°16′18″ in. e. | |||||
Land | Rusland | ||||
Emnet for Den Russiske Føderation | Moskva-regionen | ||||
Areal | Ruza | ||||
Inkluderer | 54 bygder | ||||
Adm. centrum | v. Novovolkovo | ||||
Leder af en landbebyggelse | Pinte Vladimir Valentinovich | ||||
Historie og geografi | |||||
Dato for dannelse | 28/02/2005 | ||||
Dato for afskaffelse | 01/09/2017 | ||||
Firkant |
437,23 km²
|
||||
Tidszone | UTC+3 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning |
5308 mennesker ( 2017 )
|
||||
Digitale ID'er | |||||
OKTMO kode | 46649404 | ||||
OKATO kode | 46249804 |
Landbebyggelsen Volkovskoye er en kommunal formation ( landbebyggelse ) afskaffet i 2017 af det afskaffede Ruza kommunedistrikt i Moskva - regionen . Dannet i 2005 [1] , omfattede 54 bosættelser senere afskaffet [2] Volkovsky, Nikolsky og Pokrovsky landdistrikter [1] .
Det administrative centrum er landsbyen Novovolkovo [1] .
Lederen af landbebyggelsen er Pinte Vladimir Valentinovich [3] .
Befolkning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 [4] | 2007 [5] | 2008 [6] | 2009 [7] | 2010 [8] | 2011 [9] | 2012 [10] |
5655 | ↗ 6018 | ↗ 6060 | ↗ 6148 | ↘ 5367 | ↗ 5433 | → 5433 |
2013 [11] | 2014 [12] | 2015 [13] | 2016 [14] | 2017 [15] | ||
↘ 5419 | ↗ 5448 | ↘ 5392 | ↘ 5342 | ↘ 5308 |
Det samlede areal er på 43.723 hektar [16] . Kommunen ligger i den nordøstlige del af Ruza kommunale distrikt og grænser op til:
En del af motorvejen Novopetrovskoye - Ruza ( Moskva Big Ring ) passerer gennem bosættelsens territorium.
Kommunen for landbebyggelsen Volkovskoye inden for de eksisterende grænser blev dannet i 2005 på grundlag af loven i Moskva-regionen "Om status og grænser for Ruza kommunedistrikt og de nydannede kommuner inden for det" [1] . Det omfattede 54 bosættelser i de tidligere Volkovsky, Nikolsky og Pokrovsky landdistrikter: [1]
Navn [17] | Vis [17] | Befolkning, mennesker [17] (2006) |
OKATO | Tidligere administrativ enhed [1] |
---|---|---|---|---|
Andreykovo | landsby | tyve | 46 249 819 002 | Nikolsky landdistrikt |
Babino | landsby | 57 | 46 249 804 023 | Volkovsky landdistrikt |
Store Gorki | landsby | 3 | 46 249 804 003 | Volkovsky landdistrikt |
Borzetsovo [18] | landsby | en | 46 249 804 016 | Volkovsky landdistrikt |
Skæg | landsby | 100 | 46 249 819 003 | Nikolsky landdistrikt |
Brikette | landsby | 716 | 46 249 819 011 | Nikolsky landdistrikt |
Bulanino | landsby | 5 | 46 249 819 006 | Nikolsky landdistrikt |
Bunino | landsby | 6 | 46 249 804 002 | Volkovsky landdistrikt |
Barbar | landsby | 13 | 46 249 819 018 | Nikolsky landdistrikt |
Vasilievskoe | landsby | 0 | 46 249 804 006 | Volkovsky landdistrikt |
Øvre Slyadnevo | landsby | 6 | 46 249 825 009 | Pokrovsky landdistrikt |
Volkovo | landsby | 3 | 46 249 804 004 | Volkovsky landdistrikt |
Volynshchino | landsby | 62 | 46 249 804 005 | Volkovsky landdistrikt |
Glinkovo | landsby | 21 | 46 249 819 010 | Nikolsky landdistrikt |
Afregning | landsby | ? [19] | 46 249 804 008 | Volkovsky landdistrikt |
Afregning | landsby | ? [19] | 46 249 819 005 | Nikolsky landdistrikt |
Afregning | landsby | ? [19] | 46 249 825 014 | Pokrovsky landdistrikt |
Denisikha | landsby | otte | 46 249 819 009 | Nikolsky landdistrikt |
Elniki | landsby | en | 46 249 804 009 | Volkovsky landdistrikt |
Ivoilovo | landsby | 331 | 46 249 825 002 | Pokrovsky landdistrikt |
Ilinskoe | landsby | en | 46 249 804 010 | Volkovsky landdistrikt |
Kozlovo | landsby | 2 | 46 249 819 012 | Nikolsky landdistrikt |
Lyskovo | landsby | 39 | 46 249 825 004 | Pokrovsky landdistrikt |
Lille Gorki | landsby | 0 | 46 249 804 007 | Volkovsky landdistrikt |
Mamoshino | landsby | 102 | 46 249 819 014 | Nikolsky landdistrikt |
Matveytsevo-1 | landsby | 13 | 46 249 804 012 | Volkovsky landdistrikt |
Matveytsevo-2 | landsby | fjorten | 46 249 804 013 | Volkovsky landdistrikt |
Mikhailovskoe | landsby | 27 | 46 249 804 014 | Volkovsky landdistrikt |
Mytniki | landsby | 7 | 46 249 804 015 | Volkovsky landdistrikt |
Nemirovo | landsby | fjorten | 46 249 825 005 | Pokrovsky landdistrikt |
Nedre Slyadnevo | landsby | 46 | 46 249 825 010 | Pokrovsky landdistrikt |
Nikolskoe | landsby | 779 | 46 249 819 001 | Nikolsky landdistrikt |
Ny | landsby | 2 | 46 249 825 011 | Pokrovsky landdistrikt |
Novovolkovo | landsby | 1132 | 46 249 804 001 | Volkovsky landdistrikt |
Hems | landsby | 2 | 46 249 819 007 | Nikolsky landdistrikt |
Pokrovskoe | landsby | 1538 | 46 249 825 001 | Pokrovsky landdistrikt |
Pritykino | landsby | 3 | 46 249 825 007 | Pokrovsky landdistrikt |
navler | landsby | 0 | 46 249 825 008 | Pokrovsky landdistrikt |
Remyanitsa | landsby | 0 | 46 249 804 022 | Volkovsky landdistrikt |
Rozhdestveno | landsby | 155 | 46 249 819 017 | Nikolsky landdistrikt |
Novorozhdestveno (Rozhdestveno) [20] | landsby | 3 | 46 249 819 013 | Nikolsky landdistrikt |
Samoshkino | landsby | 5 | 46 249 825 006 | Pokrovsky landdistrikt |
Safonikha | landsby | atten | 46 249 819 008 | Nikolsky landdistrikt |
Semyonkovo | landsby | 23 | 46 249 819 004 | Nikolsky landdistrikt |
Skirmanovo | landsby | 5 | 46 249 819 015 | Nikolsky landdistrikt |
Sloboda | landsby | 13 | 46 249 825 003 | Pokrovsky landdistrikt |
gammel | landsby | 28 | 46 249 804 017 | Volkovsky landdistrikt |
tablovo | landsby | 96 | 46 249 804 018 | Volkovsky landdistrikt |
Uglyn | landsby | 2 | 46 249 804 019 | Volkovsky landdistrikt |
Uspenskoe | landsby | 2 | 46 249 819 016 | Nikolsky landdistrikt |
Fedchino | landsby | 7 | 46 249 804 020 | Volkovsky landdistrikt |
Hotebtsovo [21] | landsby | 98 | 46 249 804 021 | Volkovsky landdistrikt |
Shilovo | landsby | 13 | 46 249 825 013 | Pokrovsky landdistrikt |
Shchelkanovo | landsby | 21 | 46 249 825 012 | Pokrovsky landdistrikt |
Kommuner i Ruza kommunale distrikt (indtil de blev afskaffet i 2017) | |||
---|---|---|---|
Bybebyggelse: | |||
Landlige bebyggelser: | |||
Liste over bosættelser i bykvarteret Ruza |