Ruge ved vinter-OL 1976 - singler (kvinder)

Kvindernes single kælkekonkurrence ved Vinter-OL 1976 fandt sted fra 4. til 7. februar på rodel- og bobslædebanen i Igls kommune nær Innsbruck . 26 atleter fra 12 lande deltog i konkurrencen. Vinderen blev kåret på baggrund af fire løb.

Ingen var i tvivl om, at repræsentanten for DDR Margit Schumann ville vinde . Ved de forrige OL var hun nummer tre, men så vandt hun konsekvent de næste tre verdensmesterskaber. Allerede i første løb fik Schumann en god start, men i andet forsøg begik hun en alvorlig fejl og gik ned på en syvende plads. Tyskeren havde et fremragende løb i tredje og fjerde løb, satte banerekord og indtog førstepladsen med et kvart sekunds fordel. Hendes nærmeste forfølger var en anden luger fra Østtyskland, Ute Rürold , hun modtog en sølvmedalje og gentog dermed resultatet fra de tidligere olympiske lege. Bronzemedaljen gik til gengæld til Vesttysklands Elisabeth Demleitner , verdensmester i 1971 [1] .

Resultater

Placere Sportskvinde Land 1 løb 2 løb 3. løb 4 løb i alt
en Margit Schumann  DDR 42.854 42.830 42.285 42.652 2:50,621
2 Ute Ruhrold  DDR 42.926 42.708 42.439 42,773 2:50.846
3 Elizabeth Demleitner  Tyskland 43,138 42.535 42.388 42.995 2:51,056
fire Eva Maria Wernicke  DDR 43.007 42.646 42.711 42.898 2:51,262
5 Antonia Mayr  Østrig 42.949 42.812 42.633 42.966 2:51,360
6 Margit Graf  Østrig 43.094 42.790 42.555 43,020 2:51.459
7 Monica Shefchik  Tyskland 42.863 42.732 42.981 42.964 2:51.540
otte Angelica Shafferer  Østrig 43.444 43.007 42.793 43,078 2:52,322
9 Vera Zozulya  USSR 44,179 42.973 42.651 42.858 2:52,661
ti Dana Bedlova-Spalenskaya  Tjekkoslovakiet 43.560 43.063 43,178 43,405 2:53,206
elleve Sarah Felder  Italien 44.056 43.118 43,075 43.374 2:53,623
12 Teresa Bugaychik  Polen 43,621 43.701 43,157 43.450 2:53,929
13 Barbara Pieha  Polen 44.060 43.722 43,378 43.800 2:54,960
fjorten Halina Kanash  Polen 43.967 45,138 43.499 43,731 2:56,335
femten Veronica Holmsten  Sverige 44.751 44.635 44.456 44.766 2:58,608
16 Marie-Louise Reiner  Italien 44.943 44.848 44.768 44.972 2:59,531
17 Maria Theresa Bonnet  Frankrig 44.947 44.966 44.888 45.009 2:59.810
atten Agnetha Lindskog  Sverige 46.050 44,581 44,771 44,541 2:59,943
19 Mieko Ogawa  Japan 45.341 45,263 44,907 45.219 3:00.730
tyve Teruko Yamada  Japan 45.482 45.155 44.943 45,228 3:00.808
21 Kathleen Ann Roberts-Homestead  USA 45,413 45.744 44.848 45.346 3:01,351
22 Carol Case  Canada 45.654 45.692 45.200 45,337 3:01.883
23 Marie Janet Bowie  Canada 45.804 45.719 45.352 45,466 3:02.341
24 Karen Roberts  USA 46.366 46,142 45.581 45.994 3:04.083
25 Maura Haponsky  USA 46.547 45,877 45.818 46.329 3:04,571
26 Julie Chase  Canada 46.529 46.570 51,633 48.790 3:13,522

Noter

  1. Slutrapport - XII. Olympische Winterspiele Innsbruck 1976 . Organisationskomité for de XII. Olympiske Vinterlege 1976 . LA84 Fonden (1976). Hentet: 20. januar 2014.

Links