Juakim Persson | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulde navn | Joakim Birger Persson | |||||||||||||||||||||||||||
Var født | 3. april 2002 (20 år) | |||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||
Position | angreb | |||||||||||||||||||||||||||
Kluboplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Sirius | |||||||||||||||||||||||||||
Nummer | tyve | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Joakim Birger Persson ( svensk. Joakim Birger Persson ; født 3. april 2002 ) er en svensk fodboldspiller , der spiller som angriber for Siriusklubben udlejet til Brage .
Han begyndte at spille fodbold i klubben Utbynes i en alder af seks år. Derefter flyttede han til Rimba , hvor han spillede for børne- og ungdomshold. Han spillede for klubbens andet hold i den sjette division i Sverige. Den 13. maj 2017 fik han sin debut på hovedholdet i fjerde divisionskampen mod Uppsala Kurd , der dukkede op på banen til allersidst af mødet. I alt, i løbet af to års præstationer, deltog Persson i 18 kampe, hvor han scorede 9 mål [1] .
I 2018 flyttede han til Sirius Akademiet , hvor han spillede for forskellige ungdomshold [2] . Den 19. oktober 2019 fik han sin debut for klubben i det svenske mesterskab i kampen mod Östersund , da han i mødets 83. minut trådte ind på banen i stedet for Elias Andersson [3] . 28. november underskrev den første professionelle kontrakt med klubben, designet til tre år [2] .
I august 2020 blev han sendt på lån indtil slutningen af sæsonen til Luleå , hvor han spillede i første division [4] . Han spillede sin første kamp for den nye klub den 23. august mod " Tebu ", hvor han kom ud i startopstillingen og tilbragte alle 90 minutter på banen uden at score effektive handlinger [5] . Den 6. september, i et møde med Sandviken , i det 54. minut, bragte han sit hold foran i scoringen, dog endte kampen uafgjort 2:2 [6] . I alt i løbet af låneperioden deltog Yuakim i 10 møder og scorede 4 gange.
Ved afslutningen af lånet vendte han tilbage til Sirius . Den 11. november 2020, i kampen i anden runde af den svenske Cup, scorede han sit første mål for holdet og scorede i det 31. minut mod Brommapoykarna [7 ] .
Den 15. juli 2021 underskrev han en ny kontrakt med Sirius indtil udgangen af 2024, hvorefter han blev sendt på lån i seks måneder til Braga , der repræsenterede Superettan [8] . To dage senere fik han sin debut i ligaen i en kamp med GAIS , hvor han kom ind i kampen i pausetid for anden halvleg i stedet for Byadni Antonsson [9] .
Ydeevne | Liga | kopper | Forts. bægre | i alt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forening | Liga | Sæson | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål |
Rimbu | Division 4 | 2017 | fire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | fire | 3 |
2028 | fjorten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | fjorten | 6 | ||
i alt | atten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | atten | 9 | ||
Sirius | Allsvenskan | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 | elleve | 0 | 3 | en | 0 | 0 | fjorten | en | ||
2021 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
i alt | 16 | 0 | 5 | en | 0 | 0 | 21 | en | ||
Luleå | Division 1 | 2020 | ti | fire | 0 | 0 | 0 | 0 | ti | fire |
i alt | ti | fire | 0 | 0 | 0 | 0 | ti | fire | ||
Brahe | Superettan | 2021 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
i alt | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | ||
samlede karriere | 66 | 19 | 5 | en | 0 | 0 | 71 | tyve |
Tematiske steder |
---|