← 1981 1991 → | |||
Lovgivende valg i Barbados | |||
---|---|---|---|
1986 | |||
28. maj | |||
Viser sig | 76,7 % | ||
Kandidat | Errol Barrow | Harold Bernard St. John | |
Forsendelsen | Det demokratiske arbejderparti | Barbados Labour Party | |
Steder modtaget | 24 ( ▲ 14) | 3 ( ▼ 14) | |
stemmer | 80.050 (59,45 %) |
54.367 (40,37 %) |
|
Lave om | ▲ 12,32 % | ▼ 11,85 % | |
Tidligere valg | 10 (47,13 %) | 17 (52,22 %) | |
Valgresultater efter valgkreds | |||
Valgresultat | Det demokratiske arbejderparti vandt, Errol Barrow blev premierminister . |
Lovgivende valg i Barbados blev afholdt den 28. maj 1986 for at vælge deputerede til forsamlingshuset i Barbados parlament [1] . Resultatet var en jordskredssejr for oppositionspartiet Democratic Labour Party , som vandt 24 ud af 27 sæder. Blandt medlemmerne af det regerende Barbados Labour Party, der mistede deres plads i parlamentet, var premierminister Harold Bernard St. John selv [2] . Valgdeltagelsen var 76,7 % [1] .
Parlamentsvalg til underhuset i Barbados parlament skal ifølge landets forfatning afholdes senest 5 år efter de foregående. Tidlige valg kan udskrives af generalguvernøren efter forslag fra regeringen eller som et resultat af en parlamentarisk afstemning om mistillid til premierministeren .
Forsendelsen | Stemme | % | Steder | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Barbados Labour Party | 80 050 | 59,45 | 24 | +14 | |
Det demokratiske arbejderparti | 54 367 | 40,37 | 3 | -fjorten | |
Barbados Arbejderparti | 40 | 0,03 | 0 | ny | |
Uafhængig | 202 | 0,15 | 0 | 0 | |
Ugyldige/blanke stemmesedler | 903 | 0,67 | - | - | |
i alt | 134 659 | 100 | 27 | 0 | |
Registrerede vælgere / Valgdeltagelse | 176 739 | 76,70 | - | - | |
Kilde: Nohlen |
Valg på Barbados | |
---|---|
Folketingsvalg | |
Præsidentvalg |