← 2004 2012 → | |||
Parlamentsvalg i Litauen | |||
---|---|---|---|
Valg til Seimas i Republikken Litauen | |||
12. og 26. oktober 2008 | |||
Viser sig | 48,59 % | ||
Partileder | Andrius Kubilius | Gediminas Kirkilas | Arunas Valinskas |
Forsendelsen | Fædrelandsunionen - litauiske kristne demokrater | Litauens socialdemokratiske parti | National Renaissance Party |
Steder modtaget | 45 ( ▲ 20) | 25 ( ▲ 5) | 16 (-) |
stemmer | 243.823 (19,69 %) |
144.890 (11,72 %) |
186.629 (15,09 %) |
Lave om | ▲ 4,94 % | — | — |
Tidligere valg | 25 (14,75 %) | 20 (— [~ 1] ) | — (—) |
Valgresultat | 5% barriere blev overvundet af 1 koalition og 6 partier. Den nye regering blev dannet af Fædrelandets Union, National Revival Party, Unionen af Liberale og Centeret og Den Liberale Bevægelse.
|
Parlamentsvalg i Litauen i 2008 blev afholdt i to runder, den 12. og 26. oktober . [1] Samtidig med den første valgrunde blev der afholdt en rådgivende folkeafstemning om forlængelse af driften af Ignalina-atomkraftværket , på trods af at Litauen forpligtede sig til at lukke atomkraftværket ved tilslutning til EU . [2] [3]
70 suppleanter blev valgt fra partilister , 71 suppleanter fra enkeltmandskredse , og i de kredse, hvor ingen kandidat fik mere end 50 % af stemmerne den 12. oktober 2008, fandt anden valgrunde sted den 26. oktober. [en]
1 koalition og 15 politiske partier deltog i valget ifølge partilister . 48,59 % af vælgerne deltog i første runde af Seimas -valget, og i anden runde var valgdeltagelsen 32,3 %. Den endelige godkendelse af valgresultatet fandt sted den 2. november . [fire]
Den regerende koalition repræsenteret af Socialdemokratiet , Arbejderpartiet , Socialliberalerne og Bondeforbundet (efterfølgeren til partierne Bonde- og Nydemokratiet) blev besejret og modtog kun 38 mandater i stedet for 80 pladser i Seimas. Men det førende center-højre oppositionsparti, Fædrelandsunionen - Litauiske Kristelige Demokrater , fordoblede næsten sin repræsentation i parlamentet. En ny politisk kraft, National Renaissance Party , var ekstremt succesrig , dannet af en gruppe berømte tv-værter, skuespillere, popsangere og reality-showdeltagere, ledet af den populære tv-vært og showman Arunas Valinskas . Også center-højre-partierne Union of Liberals og Center og Liberal Movement var i stand til at overvinde barrieren . Tilsammen vandt centrum højre og højre et flertal på 80 ud af 141 mandater.
fester | oprindelige navn | Stemme | % | Steder | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Efter lister | Efter amt | i alt | ||||
Fædrelandsunionen - litauiske kristne demokrater | tændt. Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 243 823 | 19,72 | atten | 27 | 45 |
National Renaissance Party | tændt. Tautos prisikėlimo partija | 186 629 | 15.09 | 13 | 3 | 16 |
Orden og retfærdighed | tændt. Tvarka ir teisingumas | 156 777 | 12,68 | elleve | fire | femten |
Litauens socialdemokratiske parti | tændt. Lietuvos social demokratų partija | 144 890 | 11,72 | ti | femten | 25 |
Koalition af Arbejder- og Ungdomspartiet | tændt. Koalicija Darbo partija + Jaunimas | 11 1149 | 8,99 | otte | 2 | ti |
Liberal Bevægelse | tændt. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 70 862 | 5,73 | 5 | 6 | elleve |
Forbund for Liberale og Center | tændt. Liberalų ir centro sąjunga | 66 078 | 5,34 | 5 | 3 | otte |
Valghandling af polakker i Litauen | tændt. Lietuvos lenku rinkimu akcija | 59 237 | 4,79 | 0 | 3 | 3 |
Litauisk Bondefolkeforening | tændt. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 46.162 3,73 | 3,73 | 0 | 3 | 3 |
Ny union (socialliberale) | tændt. Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 45 061 | 3,64 | 0 | en | en |
Fest "foran" | tændt. "Fronto" partija | 40 016 | 3.24 | 0 | 0 | 0 |
Partiet "Ungt Litauen" | tændt. Partija Jaunoji Lietuva | 21 589 | 1,75 | 0 | 0 | |
Det borgerlige demokratiske parti | tændt. Pilietinės demokratijos partija | 13 775 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
Union af russere i Litauen | tændt. Lietuvos rusų sąjunga | 11 357 | 0,92 | 0 | 0 | 0 |
Litauiske Socialdemokratiske Union | tændt. Lietuvos socialdemokratų sąjunga | 10 642 | 0,86 | 0 | 0 | 0 |
Litauisk centerparti | tændt. Lietuvos centro partija | 8669 | 0,70 | 0 | 0 | 0 |
Uafhængig | — | — | — | fire | fire | |
Ugyldige stemmer | 73 239 | — | — | — | — | |
i alt | 1 309 965 | 100 | 70 | 71 | 141 | |
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | 2 696 090 | 48,59 |
Som et resultat af valget dannede fire partier Ministerkabinettet: Fædrelandets Union, National Revival Party, Unionen af Liberale og Center og Den Liberale Bevægelse. Den nye regering blev ledet af Andrius Kubilius .
Valg i Litauen | |
---|---|
Litauiske parlamentsvalg | |
Valg til Europa-Parlamentet | |
Valg af Litauens præsident | |
Litauiske selvstyrevalg og direkte valg af selvstyreborgmestre |
|
Folkeafstemninger i Litauen |