← 2014 2019 → | |||
Parlamentsvalg i Kosovo (2017) | |||
---|---|---|---|
11. juni 2017 | |||
Kandidat | Ramush Haradinaj | Visar dø | |
Partileder | selvbestemmelse | ||
Forsendelsen | Alliance for Kosovos fremtid | ||
Koalition | PDK Koalition | ||
Steder modtaget | 39/120( ▼ 15) | 32/120( ▲ 16) | |
stemmer | 245.646 (33,74 %) |
200 138 (27,49 %) |
|
Lave om | ▼ 1,73 % | ||
Tidligere valg | 54/120 | 16/120 | |
Kandidat | Abdullah Hoti | Slavko Simic | |
Partileder | Den demokratiske liga i Kosovo | Serbisk liste | |
Koalition | LDK | ||
Steder modtaget | 29/120( ▼ 1) | 6/120( ▬ ) | |
stemmer | 185.892 (25,53 %) |
185.892 (6,12 %) |
|
Tidligere valg | 30/120 | 6/120 |
Der blev afholdt parlamentsvalg i Kosovo den 11. juni 2017 . [en]
Den 10. maj 2017 stemte Kosovos parlament mistillid til Isa Mustafas regering . Kosovos præsident Hashim Thaci opløste parlamentet. [en]
Kosovos Parlamentariske Forsamling består af 120 deputerede. 100 af dem er valgt efter proportionalsystemet, 20 pladser er reserveret til nationale mindretal. [2]
Parti/Koalition | Statsministerkandidat |
---|---|
PDK koalition
|
Ramush Haradinaj |
LDK koalition
|
Abudllah Hoti |
selvbestemmelse | Albin Kurti |
Serbiske partier (10 pladser reserveret) | |
Serbisk liste | |
Det uafhængige liberale parti (SLS) | |
PSK-AGI koalition | |
Andre mindretalspartier (10 pladser reserveret) | |
VAKAT koalition | |
SDA-BSDAK koalition | |
JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA - JGP | |
Partia e Ashkalinjëve për Integrim (PAI) | |
Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës (PDAK) | |
Kosovaki Nevi Romani Partia (KNRP) | |
Pokret za Gora (PG) |
Agenturer | datoen | PDK koalition | LDK koalition | selvbestemmelse | Fjala Fest | serbiske partier | Andre partier | Uafklaret | Ignorerer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGE | 7. juni 2017 | 34,2 % | 40,4 % | 25,4 % | - | - | - | - | - |
Beta Arkiveret 9. juni 2017 på Wayback Machine | 6. juni 2017 | 33,8 % | 32,5 % | 27,8 % | - | - | 5,9 % | - | - |
Nga Ekonomia Arkiveret 4. juni 2017 på Wayback Machine | 2. juni 2017 | 46 % | 27 % | 21 % | - | - | 6 % | - | - |
Indeks Kosova | 31. maj 2017 | 43 % | 27 % | 29 % | - | - | en% | - | - |
Gazeta Express Arkiveret 25. oktober 2017 på Wayback Machine | 29. maj 2017 | 41,8 % | 30,9 % | 16,9 % | - | 5,1 % | 5,3 % | - | - |
Gazeta Express Arkiveret 20. oktober 2017 på Wayback Machine | 28. maj 2017 | 40,8 % | 30,2 % | 19,5 % | 2,7 % | - | 6,8 % | - | - |
Gazeta Express | 25. maj 2017 | 40,3 % | 22,1 % | 16,3 % | - | - | 3,9 % | 14,1 % |
Forsendelsen | stemmer | % | Steder | +/− |
---|---|---|---|---|
PANA koalition | 245 646 | 33,74 | 39 | ▼ 15 |
selvbestemmelse | 200 138 | 27,49 | 32 | ▲ 16 |
LDK - AKR - En koalition | 185 892 | 25,53 | 29 | ▼ 1 |
Serbisk liste | 44 578 | 6.12 | 9 | 0 |
Ordene | 7991 | 1.10 | 0 | ny |
Kosovos tyrkiske demokratiske parti | 7852 | 1.08 | 2 | 0 |
Waqat koalition | 6444 | 0,89 | 2 | 0 |
Nyt Demokratisk Parti | 3561 | 0,49 | en | 0 |
Det Uafhængige Venstre | 3539 | 0,49 | en | ▲ 1 |
Ashkal Demokratiske Parti i Kosovo | 2424 | 0,33 | en | 0 |
Det egyptiske liberale parti | 2415 | 0,33 | en | 0 |
Det eneste Gorani-parti | 2369 | 0,33 | en | ny |
Kosovos serbiske parti – handling | 2123 | 0,29 | 0 | ny |
Ashkali-partiet for integration | 2107 | 0,29 | en | 0 |
Kosovos progressive demokratiske parti | 1697 | 0,23 | 0 | ▼ 1 |
Kosovos nye demokratiske initiativ | 1520 | 0,21 | 0 | 0 |
Kosovos tyrkiske retfærdighedsparti | 1438 | 0,20 | 0 | 0 |
Demokratisk Aktionsparti | 1355 | 0,19 | 0 | 0 |
Bevægelse for bjerget | 1020 | 0,14 | 0 | 0 |
United Romance for Kosovo | 955 | 0,13 | en | ▲ 1 |
Kosovo New Romance Party | 950 | 0,13 | 0 | ▼ 1 |
Gorani koalition | 813 | 0,11 | 0 | ▼ 1 |
Partia Demokratike e Unitit | 478 | 0,07 | 0 | ny |
For et velstående Kosovo | 312 | 0,04 | 0 | ny |
Alternativ | 244 | 0,03 | 0 | ny |
Progressive League of Kosovo | 226 | 0,03 | 0 | ny |
Ugyldige stemmesedler | 49 006 | - | - | - |
i alt | 777 093 | 100 | 120 | 0 |
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | 1 888 059 | 41,16 | - | - |
Kilde: KQZ , KQZ , KQZ |
Valg i Kosovo | |
---|---|
Parlamentarisk | |
Præsident | |
Kommunal |
|
folkeafstemninger |