Interzonal Chess Tournament 1987 (Tuzla) - den syvende kvinders interzonale turnering, stadiet i cyklussen af konkurrencer til verdensmesterskabet (1987/1988), blev afholdt i 2 grupper.
Den første gruppe spillede fra 19. juli til 8. august i Tuzla ( Jugoslavien ). 18 deltagere fra 11 lande, heraf 5 fra USSR. N. Ioseliani blev vinder af turneringen - 13 point, et point foran K. Arakhamia , som vandt det største antal sejre - 12. A. Brustman og L. Semyonova delte 3.-4. pladserne - 11½ point hver; Brustman vandt tillægskampen 4:1.
Ingen. | Deltager | Land | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | + | − | = | Briller | Placere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Ioseliani, Nana | USSR | en | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | en | en | en | en | ½ | ½ | en | en | en | en | 9 | 0 | otte | 13 | en | ||
2 | Arakhamia, Ketevan | USSR | 0 | 0 | 0 | en | 0 | en | en | 0 | en | en | en | en | en | en | en | en | en | 12 | 5 | 0 | 12 | 2 | ||
3 | Semyonova, Lydia | USSR | ½ | en | ½ | ½ | en | en | en | ½ | 0 | 0 | ½ | en | en | 0 | en | en | en | 9 | 3 | 5 | 11½ | 3-4 | ||
fire | Brustman, Agnieszka | Polen | ½ | en | ½ | en | ½ | ½ | en | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | en | en | en | en | en | otte | 2 | 7 | 11½ | 3-4 | ||
5 | Sakhatova, Gulnara | USSR | ½ | 0 | ½ | 0 | en | ½ | ½ | en | 0 | en | en | ½ | 0 | en | en | en | en | otte | fire | 5 | 10½ | 5 | ||
6 | Verocy-Petronic, Žuzha | Ungarn | ½ | en | 0 | ½ | 0 | en | ½ | en | ½ | en | ½ | en | ½ | 0 | en | 0 | en | 7 | fire | 6 | ti | 6-7 | ||
7 | Heuberg, Nina | Danmark | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | en | en | en | en | ½ | en | en | 0 | en | en | otte | 5 | fire | ti | 6-7 | ||
otte | Ivanka, Maria | Ungarn | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | en | ½ | en | ½ | en | ½ | 0 | ½ | ½ | en | en | 5 | fire | otte | 9 | 8-9 | ||
9 | Matveeva, Svetlana | USSR | 0 | en | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | en | en | en | ½ | en | en | 6 | 5 | 6 | 9 | 8-9 | ||
ti | Liu Shilan | Kina | 0 | 0 | en | ½ | en | ½ | 0 | 0 | ½ | en | en | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | en | 5 | 5 | 7 | 8½ | ti | ||
elleve | Petrovich, Maria | Jugoslavien | 0 | 0 | en | en | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | en | 0 | en | en | 0 | en | 6 | otte | 3 | 7½ | 11-12 | ||
12 | Maksimovich, Suzana | Jugoslavien | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | en | 0 | ½ | 0 | en | ½ | en | en | en | 5 | 7 | 5 | 7½ | 11-12 | ||
13 | Cadilcar, Rohini | Indien | ½ | 0 | 0 | en | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | en | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | ti | 7 | 13-14 | ||
fjorten | Trabert, Bettina | Tyskland | ½ | 0 | 0 | 0 | en | ½ | 0 | en | 0 | ½ | en | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | en | fire | 7 | 6 | 7 | 13-14 | ||
femten | Nikolin, Zorica | Jugoslavien | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | en | 0 | en | 0 | fire | 9 | fire | 6 | 15-16 | ||
16 | Canela, Teresa | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | ½ | ½ | en | 0 | 0 | ½ | ½ | en | ½ | ½ | 3 | otte | 6 | 6 | 15-16 | ||
17 | Frometa Castillo, Sirca | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | ½ | en | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ti | 5 | 4½ | 17 | ||
atten | Lebel-Arias, Julia | Frankrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | en | ½ | ½ | en | 13 | 3 | 2½ | atten |
Interzonale turneringer | |
---|---|
1971-1980 | |
1981-1990 | |
1991-1995 |