Atletik ved sommer-OL 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Løbediscipliner | ||||
100 meter | Mænd | Kvinder | ||
200 meter | Mænd | Kvinder | ||
400 meter | Mænd | Kvinder | ||
800 meter | Mænd | Kvinder | ||
1500 meter | Mænd | Kvinder | ||
5000 meter | Mænd | Kvinder | ||
10.000 meter | Mænd | Kvinder | ||
100 meter hæk | Kvinder | |||
110 meter hæk | Mænd | |||
400 meter hæk | Mænd | Kvinder | ||
3000 meter hæk | Mænd | Kvinder | ||
Relæ 4 × 100 meter | Mænd | Kvinder | ||
Relæ 4 × 400 meter | Mænd | Kvinder | ||
Vejdiscipliner | ||||
Marathon | Mænd | Kvinder | ||
Gå 20 kilometer | Mænd | Kvinder | ||
Gå 50 kilometer | Mænd | |||
Tekniske discipliner | ||||
længdespring | Mænd | Kvinder | ||
Tredobbelt spring | Mænd | Kvinder | ||
højt hop | Mænd | Kvinder | ||
Stangspring | Mænd | Kvinder | ||
Kuglestød | Mænd | Kvinder | ||
Diskuskast | Mænd | Kvinder | ||
Spydkastning | Mænd | Kvinder | ||
Hammerkastning | Mænd | Kvinder | ||
Over det hele | ||||
Syvkamp | Kvinder | |||
Tikamp | Mænd | |||
Kvalifikation | ||||
← 2008 2016 → |
Kvindernes 400 m-stævne ved OL i London 2012 blev afholdt den 3., 4. og 5. august 2012 på det olympiske stadion .
OL-rekord før starten af de olympiske lege.
olympisk rekord | 48,25 | Marie-Jose Perec Frankrig |
29. juli 1996 | Atlanta 1996 |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Francene McCorory USA |
50,78 | Q |
2. | Christine Ohuruogu Storbritannien |
50,80 | Q |
3. | Joy Nahumicha Sakari Kenya |
51,85 | Q, SB |
fire. | Joan Cuddhi Irland |
52,09 | q |
5. | Geisa Aparecida Coutinho Brasilien |
53,43 | |
6. | Marina Maslenko Kasakhstan |
53,66 | |
7. | Zamzam Mohamed Farah Somalia |
1:20,48 |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Amantle Monchho Botswana |
50,40 | Q |
2. | Christine Day Jamaica |
51,05 | Q |
3. | Shana Cox Storbritannien |
52,01 | Q |
fire. | Elianne Pompey Guyana |
52,10 | q, =SB |
5. | Afia Charles Antigua og Barbuda |
54,25 | |
6. | Ingrid Jahoska Narvaez Nicaragua |
59,55 | |
Shona Miller Bahamas |
DNF |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Didi Trotter USA |
50,87 | Q |
2. | Rosemary White Jamaica |
50,90 | Q |
3. | Jenna Martin Canada |
51,98 | Q |
fire. | Omolara Omotosho Nigeria |
52.11 | q |
5. | Raisa Sanchez Dominikanske Republik |
52,47 | |
6. | Auri Bokesa Spanien |
53,67 | |
7. | Zurah Ali Djibouti |
1:05,37 |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Sanya Richards-Ross USA |
51,78 | Q |
2. | Carol Rodriguez Puerto Rico |
52,19 | Q |
3. | Tjipekapora Herunga Namibia |
52,31 | Q |
fire. | Pinar Saka Tyrkiet |
52,38 | |
5. | Svetlana Usovich Hviderusland |
52,40 | |
6. | Phumlile Ndzinissa Eswatini |
53,95 | |
7. | Christina Risteska Makedonien |
1:00,86 |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Antonina Krivoshapka Rusland |
50,75 | Q |
2. | Alina Logvinenko Ukraine |
52,08 | Q |
3. | Lee McConnell UK |
52,23 | Q |
fire. | Moa Hjelmer Sverige |
52,86 | |
5. | Ambwene Simukonda Malawi |
54,20 | NR |
6. | Daniel Alakija Fiji |
56,77 | |
7. | Kanika Bakels Grenada |
DNS |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Novlen Williams-Mills Jamaica |
50,88 | Q |
2. | Natalia Pigida Ukraine |
51,09 | Q, PB |
3. | Libania Grenot Italien |
52,13 | Q |
fire. | Joelma Souza Brasilien |
52,69 | |
5. | Bianca Razor Rumænien |
52,83 | |
6. | Maziah Mahusin Brunei |
59,28 | NR |
7. | Kineke Alexander Saint Vincent og Grenadinerne |
DNF |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Regina George Nigeria |
51,24 | Q |
2. | Julia Gushchina Rusland |
51,54 | Q |
3. | Marlena Wash fra Haiti |
51,98 | Q |
fire. | Amy Thiam Senegal |
53,23 | |
5. | Olesya Kozhukhar Moldova |
53,64 | |
6. | Graciela Martins Guinea-Bissau |
58,30 | |
7. | Jennifer Padilla Columbia |
DSQ |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Sanya Richards-Ross USA |
50,07 | Q |
2. | Christine Ohuruogu Storbritannien |
50,22 | Q, SB |
3. | Rosemary White Jamaica |
50,98 | q |
fire. | Julia Gushchina Rusland |
51,66 | |
5. | Joan Cuddhi Irland |
51,88 | |
6. | Tjipekapora Herunga Namibia |
52,53 | |
7. | Jenna Martin Canada |
52,83 | |
otte. | Joy Nahumicha Sakari Kenya |
52,95 |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Amantle Montsho Botswana |
50,15 | Q |
2. | Francene McCorory USA |
50,19 | Q |
3. | Libania Grenot Italien |
51,18 | |
fire. | Christine Day Jamaica |
51,19 | |
5. | Regina George Nigeria |
51,35 | |
6. | Alina Logvinenko Ukraine |
51,38 | |
7. | Elianne Pompey Guyana |
52,58 | |
otte. | Shana Cox Storbritannien |
52,58 |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Antonina Krivoshapka Rusland |
49,81 | Q |
2. | Didi Trotter USA |
49,87 | Q, SB |
3. | Novlin Williams-Mills Jamaica |
49,91 | q |
fire. | Omolara Omotosho Nigeria |
51,41 | |
5. | Natalia Pigida Ukraine |
51,41 | |
6. | Carol Rodriguez Puerto Rico |
52,08 | |
7. | Lee McConnell UK |
52,24 | |
otte. | Marlena Wash fra Haiti |
52,49 |
Placere | Spore | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | Sanya Richards-Ross USA |
49,55 | |
![]() |
otte | Christine Ohuruogu Storbritannien |
49,70 | SB |
![]() |
fire | Didi Trotter USA |
49,72 | SB |
fire. | 7 | Amantle Montsho Botswana |
49,75 | |
5. | 2 | Novlin Williams-Mills Jamaica |
50.11 | |
6. | 5 | Antonina Krivoshapka Rusland |
50,17 | |
7. | 9 | Francene McCorory USA |
50,33 | |
otte. | 3 | Rosemary White Jamaica |
50,79 |
400m sprint ved sommer-OL | |
---|---|
Mænd | |
Kvinder |