Krista Permakoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etage | kvinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 12. december 1990 (31 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 160 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Ikaalisten Urheilijat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krista Pärmäkoski ( fin. Krista Pärmäkoski ; født 12. december 1990 , Ikaalinen , Pirkanmaa ), før ægteskabet - Lyahteenmäki ( fin. Lähteenmäki ) - finsk skiløber , femdobbelt olympisk medaljevinder, syvdobbelt verdensmesterskabsmedaljevinder.
Debutløbet i verdenscuppen for Lähteenmäki var sprintløbet i hans hjemland Kuusamo , som fandt sted den 29. november 2008 . Atleten kunne kvalificere sig, men faldt fra i første runde, og på det første 10 km distanceløb blev hun nummer 31. I sin første sæson deltog Lähteenmäki ikke i alle starter, men ved det finske mesterskab blev hun den anden i 10 km-løbet i den klassiske bane og tabte kun til Aino-Kaise Saarinen . Ved verdensmesterskaberne for juniorer i 2008 vandt Christa sølvmedaljen i forfølgelsen. I samme sæson deltog Lähteenmäki i verdensmesterskaberne i tjekkiske Liberec , hvor hun kun løb i 10 km-løbet og blev nummer 37 i det.
Sæsonen 2009/10 viste sig at være mere succesfuld for finnerne - hun vandt guld ved verdensmesterskaberne for juniorer i Hinderzarten , Tyskland og kvalificerede sig til det finske hold til OL . I Canada deltog finnen i to løb - i 10 km skateløbet blev hun 52., og på maraton indtog hun en 32. plads.
Sæsonen 2010/11 afslørede fuldt ud talentet hos den unge finske kvinde - efter Virpi Kuitunen afsluttede sin karriere , blev Krista et integreret medlem af det finske stafethold, og ved Tour de Ski blev hun den bedste finske kvinde - hun tog sjettepladsen i den samlede stilling og var i stand til at vinde sin første pokalpodie - blev den anden i forfølgelsen i det tyske Oberhof . En anden præstation af Lahteenmäki var guld i ti-kilometerløbet ved verdensmesterskaberne for juniorer.
Ved verdensmesterskaberne 2011 deltog Krista i alle typer programmer og kunne vinde to medaljer - sølv i holdsprinten (sammen med Aino-Kaisa Saarinen ) og bronze i den klassiske stafet, hvor hun løb sidste etape.
I 2017, ved verdensmesterskaberne i ski , afholdt i Lahti , åbnede hun medaljetællingen for det finske landshold og vandt den første sølvmedalje i skiathlon [1] .
Finsk mester 2017 i 30 km løb.
Ved OL i 2018 vandt Pärmäkoski tre medaljer. I det første løb blandt kvinder - skiathlon 7,5 + 7,5 km - lykkedes det hende at få bronze og tabte kun 10,1 sekunder til vinderen Charlotte Kalla fra Sverige [2] . For hende var denne medalje den første olympiske pris i individuelle konkurrencer [3] . På konkurrencens sjette dag vandt Pärmäkoski sin anden bronzemedalje ved dette OL og delte tredjepladsen i 10 km freestyle med Norges Marit Bjørgen [4] . Pärmäkoski vandt sin tredje medalje, denne gang sølv, i skimaraton, et 30 km klassisk løb [5] .
olympiske Lege | Sprint | Holdsprint _ |
10 km | 7,5+7,5 km | 30 km | Stafetløb |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 Vancouver | — | — | 52 | — | 25 | — |
2014 Sochi | — | — | ti | 13 | atten | 2 |
2018 Pyeongchang | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | fire |
2022 Beijing | — | — | 3 | 7 | ti | fire |
VM | Sprint | Holdsprint _ |
10 km | 7,5+7,5 km | 30 km | Stafetløb |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 Liberec | — | — | 37 | — | — | — |
2011 Oslo | 16 | 2 | 5 | 31 | elleve | 3 |
2013 Val di Fiemme | fjorten | 3 | femten | otte | DNF | — |
Falun 2015 | — | — | tyve | 23 | — | 3 |
2017 Lahti | — | — | 7 | 2 | 6 | 3 |
2019 Seefeld | — | 7 | fire | otte | elleve | 6 |
2021 Oberstdorf | — | 7 | 13 | 13 | otte | 3 |
Christas mand er Tommy Permyakoski . Tidligere var han personlig fysioterapeut for Formel 1 -køreren Sebastian Vettel , og spillede også ishockey på professionelt niveau i USA og Finland.
Tematiske steder | |
---|---|
Ordbøger og encyklopædier |