Langrend ved de nordiske verdensmesterskaber 2021 - skiathlon 15+15 km (mænd)

Ski-VM 2021
Skiløb
10 km       Kvinder
15 km   Mænd    
Skiathlon   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Holdsprint   Mænd   Kvinder
skiskydning
Normalt springbræt   individuelt mesterskab   hold
Normalt springbræt     Kvinder
Stort springbræt   individuelt mesterskab   holdsprint
skihop
Normalt springbræt   Mænd   Kvinder
Normalt springbræt   blandede hold   kvindehold
Stort springbræt   Mænd   herrehold

Mændenes skiathlon-konkurrence ved de nordiske verdensmesterskaber i ski 2021 i Oberstdorf , Tyskland, fandt sted den 27. februar .

Den russiske skiløber Alexander Bolshunov , der spiller i RSF-holdet, blev verdensmester for første gang. Ved målstregen var han foran hele det norske hold , som til sidst fik plads fra 2. til 6. pladsen.

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
Alexander Bolshunov
Team RSF
Simen Hegstad Kruger
Norge
Hans Christer Holund
Norge

Resultater

Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb
en en Alexander Bolshunov Hold RSF 1:11:33,9
2 9 Simen Hegstad Kruger  Norge 1:11:35,0 +1,1
3 ti Hans Christer Holund  Norge 1:11:35,6 +1,7
fire 12 Johannes Klebo  Norge 1:11:55,4 +21,5
5 5 Emil Iversen  Norge 1:11:56,0 +22,1
6 fire Shur Röte  Norge 1:12:21.2 +47,3
7 otte Andrew Musgrave  Storbritanien 1:13:07.2 +1:33,3
otte 2 Ivan Yakimusjkin Hold RSF 1:13:34.2 +2:00,3
9 atten William Poroma  Sverige 1:13:34,3 +2:00,4
ti 6 Dario Cologna  Schweiz 1:13:34,7 +2:00,8
elleve 19 Jens Burman  Sverige 1:13:35,8 +2:01,9
12 fjorten Clement Parisse  Frankrig 1:13:36.2 +2:02,3
13 femten Iivo Niskanen  Finland 1:13:37.1 +2:03,2
fjorten 38 Scott Patterson  USA 1:13:37,2 +2:03,3
femten 27 Jason Ruesch  Schweiz 1:13:38,0 +2:04,1
16 36 Jules Lapierre  Frankrig 1:13:38.2 +2:04,3
17 52 David Norris  USA 1:13:53,7 +2:19,8
atten 7 Alexey Chervotkin Hold RSF 1:14:23.4 +2:49,5
19 35 Imanol Rojo  Spanien 1:14:23,5 +2:49,6
tyve 22 Jonas Bauman  Schweiz 1:15:04,9 +3:31,0
21 21 Irineu Esteve Altimiras  Andorra 1:15:10,0 +3:36,1
22 29 Stefano gartner  Italien 1:15:34,8 +4:00,9
23 3 Evgeny Belov Hold RSF 1:15:35,1 +4:01,2
24 26 Giandomenico Salvadori  Italien 1:15:35,3 +4:01,4
25 25 Naoto Baba  Japan 1:15:35,4 +4:01,5
26 46 Adam Fellner  tjekkisk 1:15:35,5 +4:01,6
27 42 Antoine Cyr  Canada 1:15:35,8 +4:01,9
28 23 Jean-Marc Gaillard  Frankrig 1:15:39,5 +4:05,6
29 16 Lukas Bögl  Tyskland 1:15:44.1 +4:10,2
tredive 39 Candide Pralong  Schweiz 1:15:44,4 +4:10,5
31 41 Jæger vandrer  USA 1:15:59,6 +4:25,7
32 tredive Thomas Hjalmar Westgaard  Irland 1:16:08.3 +4:34,4
33 34 Simone Dapra  Italien 1:16:28,8 +4:54,9
34 33 Markus Vuorela  Finland 1:16:29,5 +4:55,6
35 55 Keishin Yoshida  Japan 1:16:29,6 +4:55,7
36 17 Jonas Dobler  Tyskland 1:16:34,0 +5:00,1
37 45 Petr Knop  tjekkisk 1:16:34,2 +5:00,3
38 28 Friedrich Moh  Tyskland 1:16:34,5 +5:00,6
39 57 Remy Drolet  Canada 1:16:36,3 +5:02,4
40 24 Bjørn Sandström  Sverige 1:16:37,2 +5:03,3
41 31 Paolo Ventura  Italien 1:17:22,8 +5:48,9
42 51 Raymo Vigants  Letland 1:17:33,2 +5:59,3
43 53 Juho Mikkonen  Finland 1:17:34,5 +6:00,6
44 63 Takatsugu Uda  Japan 1:17:40,3 +6:06,4
45 58 Ben Ogden  USA 1:18:01.3 +6:27,4
46 47 Evgeny Velichko  Kasakhstan 1:18:11,9 +6:38,0
47 32 Vitaly Pukhkalo  Kasakhstan 1:19:02,9 +7:29,0
48 13 Florian Notz  Tyskland 1:19:13,9 +7:40,0
49 37 Paul Constantin Pepene  Rumænien 1:19:14,6 +7:40,7
halvtreds 71 Kaarel Kasper Korge  Estland 1:19:18,4 +7:44,5
51 halvtreds Philippe Boucher  Canada 1:19:20,0 +7:46,1
52 43 Lauri Lepisto  Finland 1:19:21,9 +7:48,0
53 48 Jonas Beshtyak  tjekkisk 1:19:43,3 +8:09,4
54 59 Alvar Johannes Alev  Estland 1:20:39,3 +9:05,4
55 61 Mateusz Haratic  Polen 1:20:39,6 +9:05,7
56 56 Søm Bashmakov  Kasakhstan 1:20:41.1 +9:07,2
57 44 Snorri Einarsson  Island 1:21:12,7 +9:38,8
58 54 Jan Koritek  Slovakiet 1:22:11.1 +10:37,2
59 62 Mikael Mikaelyan  Armenien En cirkel
60 69 Katsper Antolets  Polen
61 75 Philip Bellingham  Australien
62 68 Tadevos Poghosyan  Armenien
63 66 Jung Chun vandt  Republikken Korea
64 74 Franco Dal Farra  Argentina
65 76 Mark Pollock  Australien
66 70 Dmitry Dragun  Ukraine
67 60 Strahinja Erik  Bosnien-Hercegovina
68 73 Todor Malchov  Bulgarien
69 64 Milos Milosavlevich  Serbien
70 72 Milos Cholic  Bosnien-Hercegovina
elleve Yugo Lapalu  Frankrig Blev ikke færdig
tyve Kalle Halvarsson  Sverige
40 Olzhas Klimin  Kasakhstan
49 Russell Kennedy  Canada
65 Ruslan Perekhoda  Ukraine
67 Simeon Deyanov  Bulgarien

Links