Istvan Lukacs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
generel information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var født |
14. oktober 1912 Szeged,Østrig-Ungarn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Døde | 1960'erne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | angreb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Istvan Lukacs ( ungarsk Lukács István ; 14. oktober 1912 , Szeged - 1960'erne ), også kendt som Etienne Lukacs ( fr. Étienne Lukacs ) - ungarsk fodboldspiller , angriber .
Forening | Sæson | liga | Kopper [1] | Andre [2] | i alt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | ||
33 (Buda) | 1928/29 | fire | en | 0 | 0 | 0 | 0 | fire | en |
i alt | fire | en | 0 | 0 | 0 | 0 | fire | en | |
Kispest | 1929/30 | 5 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | en |
i alt | 5 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | en | |
Ujpest | 1930/31 | en | en | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en |
i alt | en | en | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en | |
Kispest | 1930/31 | 9 | fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | fire |
1931/32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
i alt | atten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | atten | 6 | |
I alt for " Kishpest " | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | |
Szeged | 1932/33 | 22 | ti | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ti |
i alt | 22 | ti | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ti | |
Sæt | 1933/34 | 26 | 28 | 6 | ti | 0 | 0 | 32 | 38 |
i alt | 26 | 28 | 6 | ti | 0 | 0 | 32 | 38 | |
Olympic (Lille) | 1934/35 | atten | otte | en | 3 | 0 | 0 | 19 | elleve |
1935/36 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | fjorten | 3 | |
i alt | tredive | elleve | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | fjorten | |
Saint-Étienne | 1936/37 | 5 | fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | fire |
i alt | 5 | fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | fire | |
La Chaux-de-Fonds | 1936/37 | femten | 9 | en | 0 | 2 | 0 | atten | 9 |
i alt | femten | 9 | en | 0 | 2 | 0 | atten | 9 | |
Unge drenge | 1937/38 | 16 | fjorten | 2 | en | 0 | 0 | atten | femten |
i alt | 16 | fjorten | 2 | en | 0 | 0 | atten | femten | |
Servette | 1938/39 | otte | fire | 3 | 2 | 0 | 0 | elleve | 6 |
i alt | otte | fire | 3 | 2 | 0 | 0 | elleve | 6 | |
taxichok | 1939/40 | en | 0 | - | - | 0 | 0 | en | 0 |
i alt | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | |
Lampart | 1941/42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
i alt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
samlede karriere | 157 | 95 | femten | 16 | 2 | 0 | 174 | 111 |
Kilder: