London 1904 er en skakturnering afholdt i den britiske hovedstad i sommeren 1904.
Hovedsageligt britiske skakspillere deltog i konkurrencen. Blandt deltagerne var også tyskerne R. Teichman, P. Leonhardt og hollænderne L. van Fleet og R. Loman.
W. Nepier vandt turneringen, for hvem dette resultat var den største turneringssucces i hans karriere. En afgørende rolle i Nepiras sejr blev spillet af 6 sejre i træk, som han vandt i 11-16 runder.
Deltager | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | 16 | 17 | Briller | Placere | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Napier, William | ½ | ½ | ½ | en | ½ | en | en | ½ | en | ½ | ½ | en | en | en | en | en | 12½ | en | ||
2 | Teichmann, Richard | ½ | ½ | en | 0 | ½ | 0 | ½ | en | en | en | en | en | en | en | en | en | 12 | 2 | ||
3 | Gunsberg, Isidore | ½ | ½ | ½ | 0 | en | en | ½ | ½ | en | en | en | 0 | en | ½ | en | en | elleve | 3 | ||
fire | Blackburn, Joseph | ½ | 0 | ½ | en | en | en | 0 | 0 | ½ | en | en | en | en | ½ | en | ½ | ti | 4-5 | ||
5 | Shusmith, Hector | 0 | en | en | 0 | 0 | 0 | en | en | 0 | en | en | ½ | en | ½ | en | en | ti | 4-5 | ||
6 | van Fleet, Louis | ½ | ½ | 0 | 0 | en | en | 0 | ½ | 0 | en | 0 | en | en | en | en | en | 9½ | 6 | ||
7 | Leonhardt, Paul | 0 | en | 0 | 0 | en | 0 | en | ½ | ½ | en | 0 | en | 0 | en | en | en | 9 | 7-8 | ||
otte | Lee, Francis | 0 | ½ | ½ | en | 0 | en | 0 | en | en | ½ | 0 | en | 0 | ½ | en | en | 9 | 7-8 | ||
9 | Tattersall, Chrissy | ½ | 0 | ½ | en | 0 | ½ | ½ | 0 | en | 0 | en | en | 0 | en | 0 | en | otte | 9 | ||
ti | Mackenzie, Arthur | 0 | 0 | 0 | ½ | en | en | ½ | 0 | 0 | en | en | en | en | en | 0 | 0 | 7½ | ti | ||
elleve | Muller, Oscar | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | en | 0 | en | ½ | en | 0 | en | en | 6½ | elleve | ||
12 | Brown, Frederick | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en | en | 0 | 0 | 0 | 0 | en | ½ | 0 | ½ | 5½ | 12-13 | ||
13 | Loman, Rudolf | 0 | 0 | en | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | en | ½ | ½ | en | ½ | 5½ | 12-13 | ||
fjorten | Gunston, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en | en | 0 | 0 | 0 | ½ | en | ½ | 0 | 5 | 14-16 | ||
femten | Mason, James | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | en | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 14-16 | ||
16 | Carnock, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | en | 0 | en | 0 | ½ | ½ | en | 5 | 14-16 | ||
17 | Mortimer, James | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | ½ | ½ | en | ½ | 0 | fire | 17 |
London (skakturnering) | |
---|---|
1851 - 1907 | |
1922 - 1946 | |
1980 - 1984 |
|
2009 - 2017 |