Kari Lehtonen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | målmand | |||||||||||||
Vækst | 193 cm | |||||||||||||
Vægten | 93 kg | |||||||||||||
greb | venstre | |||||||||||||
Kaldenavn | Hermelin ( finsk Kärppä ) [1] | |||||||||||||
Land | Finland | |||||||||||||
Fødselsdato | 16. november 1983 (38 år) | |||||||||||||
Fødselssted | Helsinki , Finland | |||||||||||||
NHL draft | I 2002 blev han udtaget i 1. runde under det generelle 2. nummer af Atlanta Thrashers - klubben | |||||||||||||
Klub karriere | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
trænerkarriere | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Medaljer | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Kari Lehtonen ( Finn. Kari Lehtonen ; 16. november 1983 , Helsinki , Finland ) er en tidligere finsk ishockeymålmand ; træner.
I 2002 NHL Entry Draft blev han udvalgt i første runde, anden samlet, af Atlanta Thrashers . I NHL-sæsonen 2003-2004 spillede han 4 kampe for Atlanta. I starten af sæsonen 2005-06 led Lehtonen en lyskeskade og blev tvunget til at gå glip af 35 kampe. I slutningen af sæsonen fik Lehtonen endnu en skade. Det lange fravær af hovedmålmanden holdt Atlanta ude af slutspillet . For at forberede sig til sæsonen 2006-07 tilbragte Lehtonen hele sommeren på Thrashers træningslejr og gik ind i sæsonen på sit højeste, hvor han satte en klubrekord i åbningskampene med at gå rent i 167 minutter og 56 sekunder i 4 kampe med 5 11. oktober 2006. Byttet til Dallas Stars i 2010 for Ivan Vishnevsky og et draftvalg. Snart underskrev han en tre-årig kontrakt med klubben til 10.650.000 amerikanske dollars .
Spiller på klubniveau iført nummer 32. Tilnavnet Kärppä (hermelin).
mester i Finland 2002
Sæson | hold | LG | GP | W | L | T/OT | Min | Svs | GA | SÅ | GAA | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Jokerit Helsinki | FNL | fire | 3 | en | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0,937 |
2001/02 | Jokerit Helsinki | FNL | 23 | 13 | 5 | 2 | 1243 | 585 | 37 | fire | 1,79 | 0,941 |
2002/03 | Jokerit Helsinki | FNL | 45 | 23 | fjorten | 6 | 2635 | 1121 | 87 | 5 | 1,98 | 0,928 |
2003/04 | Chicago Wolves | AHL | 39 | tyve | fjorten | 2 | 2192 | 1101 | 88 | 3 | 2,41 | 0,926 |
2003/04 | Atlanta Thrashers | NHL | fire | fire | 0 | 0 | 239 | 101 | 5 | en | 1,26 | 0,953 |
2004/05 | Chicago Wolves | AHL | 57 | 38 | 17 | 2 | 3378 | 1667 | 128 | 5 | 2,27 | 0,929 |
2005/06 | Atlanta Thrashers | NHL | 38 | tyve | femten | 0 | 2166 | 1017 | 106 | 2 | 2,94 | 0,906 |
2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 68 | 34 | 24 | 9 | 3934 | 1892 | 183 | fire | 2,79 | 0,912 |
2007/08 | Atlanta Thrashers | NHL | 48 | 17 | 22 | 5 | 2707 | 1429 | 131 | fire | 2,90 | 0,916 |
2007/08 | Chicago Wolves | AHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 57 | fire | 0 | 1,93 | 0,934 |
2008/09 | Atlanta Thrashers | NHL | 46 | 19 | 22 | 3 | 2624 | 1364 | 134 | 3 | 3,06 | 0,911 |
2009/10 | Chicago Wolves | AHL | fire | en | en | 2 | 247 | 98 | elleve | 0 | 2,67 | 0,899 |
2009/10 | Dallas stjerner | NHL | 12 | 6 | fire | 0 | 663 | 319 | 31 | 0 | 2,81 | 0,911 |
2010/11 | Dallas stjerner | NHL | 69 | 34 | 24 | elleve | 4119 | 1868 | 175 | 3 | 2,55 | 0,914 |
2011/12 | Dallas stjerner | NHL | 59 | 32 | 22 | fire | 3497 | 1603 | 136 | fire | 2,33 | 0,921 |
2012/13 | Dallas stjerner | NHL | 36 | femten | fjorten | 3 | 1986 | 1050 | 88 | en | 2,66 | 0,916 |
2013/14 | Dallas stjerner | NHL | 65 | 33 | tyve | ti | 3804 | 1735 | 153 | 5 | 2,41 | 0,919 |
2014/15 | Dallas stjerner | NHL | 65 | 34 | 17 | ti | 3698 | 1694 | 181 | 5 | 2,94 | 0,903 |
2015/16 | Dallas stjerner | NHL | 43 | 25 | ti | 2 | 2280 | 1016 | 105 | 2 | 2,76 | .906 |
2016/17 | Dallas stjerner | NHL | 59 | 22 | 25 | 7 | 3178 | 1395 | 151 | 3 | 2,85 | .902 |
2017/18 | Dallas stjerner | NHL | 37 | femten | fjorten | 3 | 1945 | 863 | 83 | en | 2,56 | .912 |
Lge - ligaen, hvor spilleren spillede. |