Igor Dulyai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generel information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var født |
29. november 1979 (42 år) Topola , SFRY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab |
Serbien og Montenegro Serbien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | midtbanespiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluboplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Teleoptisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobtitel | Hovedtræner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statspriser og titler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Igor Dulyay ( serber. Igor Duљај ; 29. november 1979 , Topola , SFRY ) er en serbisk fodboldspiller , midtbanespiller . Cheftræner for klubben " Teleoptik ".
Igor Duljaj er uddannet fra Partizan Beograd fodboldskole , hvor han startede sin professionelle karriere og vandt flere trofæer. I 2004 flyttede han til Shakhtar Donetsk , hvor han blev 4 gange mester i Ukraine, 3 gange vicemester, vandt den nationale cup to gange . Det var i Donetsk-klubben, at Dulyai vandt sit hovedtrofæ - UEFA Cuppen 2008/09 . I slutningen af sin karriere, i 4 år, fra 2010 til 2014, spillede han for Sevastopol .
Han fik sin debut med det jugoslaviske landshold den 15. november 2000 i en kamp med Rumænien . Medlem af VM 2006 som en del af Serbiens og Montenegros landshold .
I 2016 blev han assistent for Paulo Fonseca hos Shakhtar .
Data pr. 13. april 2013
Forening | Sæson | Mesterskab | Kop | Eurocups | super Bowl | i alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | ||
Minearbejder | 2003/04 | 9 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | elleve | 0 |
2004/05 | 24 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | - | - | 44 | 2 | |
2005/06 | 24 | 0 | en | 0 | ti | 0 | en | 0 | 36 | 0 | |
2006/07 | tyve | en | fire | 0 | 7 | 0 | en | 0 | 32 | en | |
2007/08 | fjorten | en | 7 | en | 6 | 0 | en | 0 | 28 | 2 | |
2008/09 | 13 | en | 2 | 0 | ti | 0 | en | 0 | 25 | en | |
2009/10 | fjorten | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | atten | 0 | |
i alt | 118 | 5 | 26 | en | 48 | 0 | fire | 0 | 196 | 6 | |
Sevastopol | 2010/11 | 23 | 0 | en | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 |
2011/12 | 28 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | tredive | 2 | |
2012/13 | 17 | 0 | fire | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | |
i alt | 68 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | 75 | 2 | |
I alt i Ukraine | 186 | 7 | 33 | en | 48 | 0 | fire | 0 | 271 | otte |
Foto, video og lyd | |
---|---|
Tematiske steder |
Team af Serbien og Montenegro - VM 2006 | ||
---|---|---|