VM i skiløb 2019 - Large Hill (individuel)

Ski-VM 2019
Skiløb
10 km       Kvinder
15 km   Mænd    
Skiathlon   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Holdsprint   Mænd   Kvinder
skiskydning
Normalt springbræt   individuelt mesterskab   hold
Stort springbræt   individuelt mesterskab   holdsprint
skihop
Normalt springbræt   Mænd   Kvinder
Normalt springbræt   blandede hold   kvindehold
Stort springbræt   Mænd   herrehold

Herredobbeltstævnet på den store bakke ved de nordiske verdensmesterskaber i ski 2019 i Zwefeld fandt sted den 22. februar . Atleter konkurrerede på et stort springbræt og i et 10 km forfølgelsesløb.

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
Erik Frenzel Jan Schmid Franz Joseph Röhrl

Resultater

Skihopning

Placere Nummer Sportsmand Land Afstand (m) Briller Efterslæb
en 49 Erik Frenzel  Tyskland 130,5 138,5
2 54 Mario Seidl  Østrig 125,5 137,2 +0:05
3 47 Jan Schmid  Norge 129,0 136,1 +0:10
fire 56 Franz Joseph Röhrl  Østrig 126,0 135,9 +0:10
5 58 Akito Watabe  Japan 122,5 129,0 +0:38
6 52 Fabian Rissle  Tyskland 121,0 128,7 +0:39
7 45 Yoshito Watabe  Japan 124,0 125,8 +0:51
otte 36 Stepan Kupchak  Polen 124,0 125,3 +0:53
9 40 Antoine Gerard  Frankrig 124,0 124,0 +0:58
ti 59 Jarl Magnus Riiber  Norge 121,0 123,8 +0:59
elleve 51 Espen Bjørnstad  Norge 120,5 123,0 +1:02
12 46 Lucas Klapfer  Østrig 121,5 120,6 +1:12
13 57 Johannes Riedzek  Tyskland 117,5 119,8 +1:15
fjorten 44 Gå Yamamoto  Japan 119,5 118,8 +1:19
femten 55 Vincenz Geiger  Tyskland 117,0 118,0 +1:22
16 39 Hidiaki Nagaya  Japan 121,0 117,2 +1:25
17 halvtreds Manuel Feisst  Tyskland 115,5 115,5 +1:32
23 Aaron Costner  Italien 123,5 115,5 +1:32
19 41 Bernhard Gruber  Østrig 116,5 112,6 +1:44
tyve 48 Ilka Herola  Finland 117,0 110,8 +1:51
21 37 Samuel Costa  Italien 117,5 109,6 +1:56
22 29 Tim knus  Schweiz 119,0 108,8 +1:59
23 34 Levi Mutru  Finland 118,5 106,2 +2:09
24 38 François Bro  Frankrig 116,0 105,4 +2:12
32 Maxim Laertes  Frankrig 116,5 105,4 +2:12
26 tredive Ernest Yachin  Rusland 116,0 104,6 +2:16
27 42 Eero Hirvonen  Finland 111,0 103,9 +2:18
28 53 Jørgen Grobak  Norge 108,5 103,7 +2:19
29 33 Arttu Myakiao  Finland 116,0 103,1 +2:22
tredive 24 Se Vrkovnik  Slovenien 117,5 102,1 +2:26
31 27 Pavel slovakisk  Polen 111,0 98,1 +2:42
32 3 Ondrej Pajout  tjekkisk 112,0 95,9 +2:50
33 26 Adam Ceeslar  Polen 109,5 95,1 +2:54
34 fire Alexander Pashaev  Rusland 111,0 94,8 +2:55
35 28 Laurent Mulethaler  Frankrig 110,5 93,5 +3:00
36 35 Tomas Portik  tjekkisk 110,5 92,6 +3:04
37 21 Jan Vytrwal  tjekkisk 110,0 91,6 +3:08
38 43 Alessandro Pittin  Italien 105,0 90,9 +3:10
39 fjorten Nathaniel Mach  Canada 107,5 88,1 +3:22
40 31 Taylor Fletcher  USA 106,5 87,0 +3:26
41 2 Ozbey Elena  Slovenien 110,5 86,7 +3:27
42 elleve Vitaly Ivanov  Rusland 108,0 85,9 +3:30
43 atten Victor Pasichnik  Ukraine 100,0 85,3 +3:33
44 5 Lukasz Danek  tjekkisk 106,0 84,4 +3:36
45 tyve Ben Loomis  USA 104,0 83,8 +3:39
46 9 Grant Andrews  USA 103,0 82,4 +3:44
47 6 Vyacheslav Barkov  Rusland 107,0 82,3 +3:45
48 22 Raffaele Buzzi  Italien 105,5 80,5 +3:52
49 25 Kristjan Ilves  Estland 118,5 80,0 +3:54
halvtreds 17 Dmitry Mazurchuk  Ukraine 99,0 77,8 +4:03
51 16 Pavel Tvardosh  Polen 99,5 75,2 +4:13
52 19 Jasper godt  USA 97,5 73,2 +4:21
53 13 Chingiz Rakparov  Kasakhstan 99,0 66,3 +4:49
54 otte Zhao Jiawen  Kina 94,5 60,7 +5:11
55 ti Zhao Zihe  Kina 86,0 43,8 +6:19
56 12 Eldar Orussaev  Kasakhstan 86,0 40,6 +6:32
57 femten Danil Glukhov  Kasakhstan 79,0 33,6 +7:00
58 en Vyacheslav Bochkarev  Kasakhstan 77,0 26.8 +7:27
7 Sangen Yangping  Kina Diskvalificeret

Løb i 10 kilometer

Placere Nummer Sportsmand Land Starttidspunkt Løbstid Plads i løbet Sluttid Efterslæb
en en Erik Frenzel  Tyskland 0:00 23:43,0 16 23:43,0
2 3 Jan Schmid  Norge 0:10 23:37,3 13 23:47,3 +4,3
3 fire Franz Joseph Röhrl  Østrig 0:10 23:41,7 femten 23:51,7 +8,7
fire 2 Mario Seidl  Østrig 0:05 23:53,3 atten 23:58,3 +15,3
5 ti Jarl Magnus Riiber  Norge 0:59 23:04,9 fire 24:03,9 +20,9
6 5 Akito Watabe  Japan 0:38 23:27,0 9 24:05,0 +22,0
7 6 Fabian Rissle  Tyskland 0:39 23:26,3 otte 24:05.3 +22,3
otte 9 Antoine Gerard  Frankrig 0:58 23:14,6 5 24:12,6 +29,6
9 13 Johannes Ridzek  Tyskland 1:15 23:04.1 3 24:19.1 +36,1
ti 19 Bernhard Gruber  Østrig 1:44 22:57,6 en 24:41,6 +58,6
elleve tyve Ilka Herola  Finland 1:51 23:01.3 2 24:52,3 +1:09,3
12 femten Vincenz Geiger  Tyskland 1:22 23:34,2 12 24:56,2 +1:13,2
13 atten Aaron Costner  Italien 1:32 23:28,9 ti 25:00.9 +1:17,9
fjorten 17 Manuel Feisst  Tyskland 1:32 23:29,5 elleve 25:01,5 +1:18,5
femten elleve Espen Bjørnstad  Norge 1:02 24:10,8 24 25:12,8 +1:29,8
16 7 Yoshito Watabe  Japan 0:51 24:23,7 27 25:14,7 +1:31,7
17 16 Hideaki Nagai  Japan 1:25 23:59,9 21 25:24,9 +1:41,9
atten 21 Samuel Costa  Italien 1:56 23:40,4 fjorten 25:36,4 +1:53,4
19 22 Tim knus  Schweiz 1:59 23:53,7 19 25:52,7 +2:09,7
tyve 27 Eero Hirvonen  Finland 2:18 23:45,1 17 26:03.1 +2:20,1
21 23 Levi Mutru  Finland 2:09 23:58,8 tyve 26:07,8 +2:24,8
22 38 Alessandro Pittin  Italien 3:10 23:15,4 6 26:25,4 +2:42,4
23 29 Arttu Myakiaho  Finland 2:22 24:04,0 23 26:26,0 +2:43,0
24 25 Maxim Laertes  Frankrig 2:12 24:15,1 25 26:27,1 +2:44,1
25 otte Stepan Kupchak  Polen 0:53 25:34,6 42 26:27,6 +2:44,6
26 fjorten Gå Yamamoto  Japan 1:19 25:12,6 37 26:31,6 +2:48,6
27 24 François Bro  Frankrig 2:12 24:39,8 32 26:51,8 +3:08,8
28 35 Laurent Mulethaler  Frankrig 3:00 24:02,3 22 27:02,3 +3:19,3
29 tredive Se Vrkovnik  Slovenien 2:26 24:41,6 33 27:07,6 +3:24,6
tredive 31 Pavel slovakisk  Polen 2:42 24:31,8 tredive 27:13,8 +3:30,8
31 12 Lucas Klapfer  Østrig 1:12 26:03,5 46 27:15,5 +3:32,5
32 48 Raffaele Buzzi  Italien 3:52 23:24.2 7 27:16,2 +3:33,2
33 36 Tomas Portik  tjekkisk 3:04 24:31,4 29 27:35,4 +3:52,4
34 33 Adam Ceeslar  Polen 2:54 24:42,4 34 27:36,4 +3:53,4
35 40 Taylor Fletcher  USA 3:26 24:22,5 26 27:48,5 +4:05,5
36 37 Jan Vytrwal  tjekkisk 3:08 24:43,9 35 27:51,9 +4:08,9
37 42 Vitaly Ivanov  Rusland 3:30 24:25,5 28 27:55,5 +4:12,5
38 26 Ernest Yachin  Rusland 2:16 25:43,4 43 27:59,4 +4:16,4
39 44 Lukasz Danek  tjekkisk 3:36 24:45,5 36 28:21,5 +4:38,5
40 32 Ondrej Pajout  tjekkisk 2:50 25:31,8 40 28:21,8 +4:38,8
41 47 Vyacheslav Barkov  Rusland 3:45 24:36,8 31 28:21,8 +4:38,8
42 43 Victor Pasichnik  Ukraine 3:33 25:23,3 38 28:56,3 +5:13,3
43 34 Alexander Pashaev  Rusland 2:55 26:10,6 47 29:05,6 +5:22,6
44 45 Ben Loomis  USA 3:39 25:33,7 41 29:12,7 +5:29,7
45 41 Ozbey Elena  Slovenien 3:27 26:01,4 45 29:28,4 +5:45,4
46 halvtreds Dmitry Mazurchuk  Ukraine 4:03 25:29,3 39 29:32,3 +5:49,3
47 52 Jasper godt  USA 4:21 25:47,1 44 30:08,1 +6:25,1
48 46 Grant Andrews  USA 3:44 26:51,8 halvtreds 30:35,8 +6:52,8
49 51 Pavel Tvardosh  Polen 4:13 26:25,3 49 30:38,3 +6:55,3
halvtreds 39 Nathaniel Mach  Canada 3:22 27:33,3 51 30:55,3 +7:12,3
51 53 Chingiz Rakparov  Kasakhstan 4:49 26:20,3 48 31:09,3 +7:26,3
52 54 Zhao Jiawen  Kina 5:11 27:50,8 52 33:01,8 +9:18,8
53 55 Zhao Zihe  Kina 6:19 28:55,3 53 35:14,3 +11:31,3
54 57 Danil Glukhov  Kasakhstan 7:00 30:50,0 54 37:50,0 +14:07,0
55 58 Vyacheslav Bochkarev  Kasakhstan 7:27 32:18,2 55 39:45,2 +16:02,2
28 Jørgen Grobak  Norge 2:19 Startede ikke
49 Kristjan Ilves  Estland 3:54
56 Eldar Orussaev  Kasakhstan 6:32

Links