Kommune | |||
Gallipoli | |||
---|---|---|---|
ital. Gallipoli | |||
|
|||
40°04′ s. sh. 18°03′ in. e. | |||
Land | Italien | ||
Område | Apulien | ||
provinser | Lecce | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 40 km² | ||
Centerhøjde | 12 m | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 21.148 personer ( 2008 ) | ||
Massefylde | 529 personer/km² | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +39 0833 | ||
Postnummer | 73014 | ||
bilkode | LE | ||
ISTAT kode | 075031 | ||
Andet | |||
Borgmester i kommunen | Giuseppe Venneri | ||
comune.gallipoli.le.it (italiensk) | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Gallipoli ( italiensk: Gallipoli ) er en kommune i Italien , beliggende i Apulien -regionen , i provinsen Lecce .
Befolkningen er 21.148 personer (2008), befolkningstætheden er 529 personer/km². Det optager et areal på 40 km². Postnummeret er 73014. Telefonnummeret er 0833.
Sankt Sebastian , der fejres den 20. januar , Sankt Agatha , der fejres den 5. februar , og Sankt Christina af Tyrus , der fejres den 23. , 24. og 25. juli , æres som protektorer for kommunen .
Befolkningsdynamik: