Alena Vinnitskaya | |
---|---|
ukrainsk Alona Vinnitska | |
| |
grundlæggende oplysninger | |
Navn ved fødslen | Olga Viktorovna Vinnitskaya |
Fødselsdato | 27. december 1974 (47 år) |
Fødselssted | Kiev , ukrainske SSR , USSR |
Land | Ukraine |
Erhverv | sanger , sangskriver , komponist |
Års aktivitet |
" VIA Gra " (2000-2003) solo (siden 2003) |
Genrer | pop rock , alternativ rock |
Aliaser | Alena, Markita [1] |
Kollektiver |
" VIA Gra " "The Last Unicorn" "Cool Before" |
Etiketter |
Ukrainske plader, Moon Records, Lavina Music |
alenavinnitskaya.com | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Alena Vinnitskaya (rigtigt navn Olga Viktorovna Vinnitskaya , ukrainsk Olga Viktorivna Vinnitskaya ; født 27. december 1974 , Kiev , ukrainske SSR ) er en ukrainsk forfatter og performer af pop-rock- sange , et af de første medlemmer af den kvindelige popgruppe " VIA Gra " ". Bor og arbejder i Ukraine, skriver og opfører sange på russisk.
Hun begyndte at skrive poesi efter anmodning fra sin far, Viktor Ivanovich Vinnitsky, i en alder af fem [2] . I sin ungdom var hun stor fan af Kino -gruppen.
I 1993 organiserede hun rockgruppen The Last Unicorn. Bandet gav sine første koncerter på Central Kiev Hospital. Sammen med det originale materiale indeholdt gruppens repertoire hits fra det postsovjetiske rum.
Efter gruppens opløsning begyndte hun at arbejde på radio og tv.
I perioden fra september 2000 til januar 2003 var hun solist i den første sammensætning af VIA Gra -gruppen.
Det første soloværk var pilotsinglen "Let's Forget Everything", efterfulgt af "Dawn" og "Tormented Heart".
Produceren af sangerens to første album var Vitaly Klimov, der arbejdede med Tabula Rasa og Okean Elzy . Efter udgivelsen af sangen Let's Forget Everything, underskrev Vinnitskaya en kontrakt med ukrainske plader , en repræsentant for den store Universal Music Group i Ukraine, hvilket samarbejde endte med udgivelsen af debutalbummet Dawn i maj 2004.
Et år senere blev det andet album "007" udgivet. I 2006 blev albummets titelnummer inkluderet i soundtracket til Andrey Kavuns actionfilm Piranha Hunt .
Samtidig udgav det tyske label ZYX Music en engelsk version af debutskiven - "Sunrise" - med fire oversatte numre: titlen "Dawn", "Tormented Heart", "Let's Forget Everything" og "007".
I februar 2006 fandt premieren på sangen til det nye album "Dolls" sted.
I foråret 2007 organiserede sangerinden Star Road-kampagnen, som omfattede udgivelsen af Star Collection-gaveæsken (tre plader + DVD med klip) og en rundvisning i landets millionbyer.[ hvad? ]
I januar 2007 blev albummet med dansemusik "Electro" udgivet.
I december 2008 udgav hun en ny udgave af sange kaldet "ZaMiKSovano. De bedste blandinger".
I februar 2009 blev der udgivet et videoklip til sangen "I'm Here, I'm Near", som er soundtracket til den ukrainske fuldlængdefilm "Random Recording".
I foråret 2009 præsenterede hun en video til sangen "Alt dette er med os (Forår)".
I 2010 fandt premieren på sangen "Listen to me, girl" sted.
I efteråret 2010 udgav hun singlen "Hvad gjorde du ved mig?", hvis video dukkede op i december, såvel som den nye disk "Alena Vinnitskaya. Samling af hits 2003-2010.
Den 6. november 2010 optrådte hun ved jubilæumskoncerten for VIA Gra-gruppen i Kiev.
I juli 2013 blev singlen med titlen "He" udgivet online, og den 13. november blev en video til denne sang premiere på musikkanalen ELLO [3] [4] . I 2013 blev hun vært for Delphic Games-konkurrencen [5] [6] .
Kompositionen "Sky" blev inkluderet i Tophits "Top 20. Christmas Chart" i 2014 og 2015, og tog henholdsvis 8. og 2. linje i hitparaden [7] [8] . I 2015 blev sangen "Give" soundtracket til den ukrainske film "Sashka" [9] .
Den 21. maj 2015 optrådte hun med soloprogrammet "Tal om kærlighed", hvor hun præsenterede sangen af samme navn fra det nye album [10] .
Fader Viktor Ivanovich Vinnitsky [2] . Stedfar Victor Stratonovich (gift Tamara Vinnitskaya nogen tid efter Viktor Vinnitskys død). Moder Tamara Vasilievna Vinnitskaya (født 12. oktober 1950) [2] .
Bror Andrei (f. 11. januar 1972) [11] [2] .
Nevøen Maxim Andreevich Vinnitsky (f. 1992) [11] [2]
Fra 14. februar 1993 [11] [12] boede hun sammen med Sergei Alekseev (Bolshoi), den tidligere forsanger og bassist i Cool Before-gruppen, produceren Alena Vinnitskaya [13] [14] . Den 10. maj 1995 blev parret gift [15] .
2001 - Forsøg nr. 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
en. | "Stave" | 3:37 | |||||||
2. | " Forsøg #5 " | 3:22 | |||||||
3. | "Jeg kommer ikke tilbage" | 3:44 | |||||||
fire. | "Mød min mor" | 3:36 | |||||||
5. | "Hvad har jeg gjort?" | 3:29 | |||||||
6. | "Bombe" | 3:25 | |||||||
7. | "Slip, vil du mig" | 3:13 | |||||||
otte. | "Nu eller aldrig" | 3:38 | |||||||
9. | "Giv mig et knus" | 3:52 | |||||||
ti. | "Tak for sommeren" | 3:24 | |||||||
elleve. | "Hver dag" | 3:38 |
Såvel som:
2004 - Dawn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
en. | "Jeg er her, jeg er her" | ||||||||
2. | "Daggry" | ||||||||
3. | "Askepot" | ||||||||
fire. | "Musik rock" | ||||||||
5. | "Lad os glemme alt" | ||||||||
6. | "Forandringens vind" | ||||||||
7. | "Se jeg er i live" | ||||||||
otte. | "Opklar mysteriet" | ||||||||
9. | "Vinter" | ||||||||
ti. | "Drue" | ||||||||
elleve. | "100 år siden" | ||||||||
12. | "Det skal nok gå" |
2005 - "007" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
en. | "007" | ||||||||
2. | "Lad os glemme alt (Gorchitza-mix)" | ||||||||
3. | "Se I'm Alive (Tormented Heart) (videoredigering)" | ||||||||
fire. | "Askepot" | ||||||||
5. | "Drue" | ||||||||
6. | "Let's Forget Everything (DJ Lemon mix)" | ||||||||
7. | "Jeg er her, jeg er her" | ||||||||
otte. | "Vinter" | ||||||||
9. | "Let's Forget Everything (DJ Major mix)" | ||||||||
ti. | "See I'm Alive (Tormented Heart) (Gorchitza mix)" | ||||||||
elleve. | "Opklar mysteriet" | ||||||||
12. | "Forandringens vind" | ||||||||
13. | "100 år siden" | ||||||||
fjorten. | "007 (Gorchitza mix)" |
2005 - "Sunrise" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Noter | Varighed | ||||||
en. | "Jeg er her, jeg er ved siden af dig" | ||||||||
2. | Solopgang | ||||||||
3. | Askepot | ||||||||
fire. | rockmusik | ||||||||
5. | "Glem det hele" | ||||||||
6. | "Forandringens vind" | ||||||||
7. | "Plaget hjerte (Se, jeg er i live)" | ||||||||
otte. | "Jeg vil opklare mysteriet" | ||||||||
9. | Vinter | ||||||||
ti. | Druer | ||||||||
elleve. | 100 år siden | ||||||||
12. | "Tingene kommer rigtigt" | ||||||||
13. | "Glem det hele (engelsk version "Lad os glemme alt")" | ||||||||
fjorten. | "Sunrise (engelsk version "Dawn")" | ||||||||
femten. | "Tormented heart (engelsk version "See, I'm alive")" | ||||||||
16. | "007 (engelsk version "007")" |
2006 - "Dukker" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Noter | Varighed | ||||||
en. | "Astrolog" | ||||||||
2. | "39 hav" | ||||||||
3. | "Tumba Boogie" | Sammen med Georgy Deliev | |||||||
fire. | "Dukker" | ||||||||
5. | "Det går over" | ||||||||
6. | "Ensomhed" | ||||||||
7. | "Det skete" | ||||||||
otte. | "Tro på kærlighed" | ||||||||
9. | "Møde" | ||||||||
ti. | "Forår 202" | ||||||||
elleve. | "Finger" |
2007 - "Electro", alle kompositioner remixet . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
en. | "Natmester (stjernekigger)" | ||||||||
2. | "Dukker" | ||||||||
3. | "39 hav" | ||||||||
fire. | "Møde" | ||||||||
5. | "Forår 202" | ||||||||
6. | "Ensomhed" | ||||||||
7. | "Tumba Boogie" | ||||||||
otte. | "Tro på kærlighed" | ||||||||
9. | "Det skete" | ||||||||
ti. | "Daggry" | ||||||||
elleve. | "Vinter" | ||||||||
12. | "Forandringens vind" |
2008 - "Konvolut" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Noter | Varighed | ||||||
en. | "Konvolutten" | ||||||||
2. | "Jeg vil være sagtmodig" | ||||||||
3. | "Alt dette med os" | ||||||||
fire. | "Ligegyldig" | ||||||||
5. | "Konvolut (øjnene bliver svage)" | Remix | |||||||
6. | "Jeg vil være sagtmodig" | Remix | |||||||
7. | "Ligegyldig" | Remix |
2009 - "Blandet. De bedste AV-miks" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Noter | Varighed | ||||||
en. | "Night Master (Stargazer) (remix)" | ||||||||
2. | "Konvolut (øjnene bliver svage) /Funky remix/" | ||||||||
3. | "39 Seas (remix)" | ||||||||
fire. | "Møde (remix)" | ||||||||
5. | "Konvolut (øjnene bliver svage)" | ||||||||
6. | "I'll Be Meek (remix)" | ||||||||
7. | "Forår 202 (remix)" | ||||||||
otte. | "Ensomhed (remix)" | ||||||||
9. | "Ligegyldig (remix)" | ||||||||
ti. | "Tumba Boogie (remix)" | ||||||||
elleve. | "Faith in Love (remix)" | ||||||||
12. | "Happened (remix)" | ||||||||
13. | "Dawn (remix)" | ||||||||
fjorten. | "Vinter (remix)" | ||||||||
femten. | "Wind of Change (remix)" | ||||||||
16. | "Gyldent efterår" |
2010 - Alena Vinnitskaya. Samling af hits 2003-2010 " | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
en. | "Jeg er her, jeg er her" | ||||||||
2. | "007" | ||||||||
3. | "Dukker" | ||||||||
fire. | "Ensomhed" | ||||||||
5. | "Ligegyldig" | ||||||||
6. | "Forår 202" | ||||||||
7. | "Konvolutten" | ||||||||
otte. | "Jeg vil være sagtmodig" | ||||||||
9. | "Alt dette med os (forår)" | ||||||||
ti. | "Gyldent efterår" | ||||||||
elleve. | "Drue" | ||||||||
12. | "Lyt til mig pige" | ||||||||
13. | "Lad os glemme alt" | ||||||||
fjorten. | "Daggry" |
År | Navn | Diagrammer [16] | Album | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusland og CIS ( TopHit Overall Top 100) | Rusland ( TopHit Moscow Top 100) | Ukraine ( TopHit ukrainske top 100) | Ukraine ( TopHit Kiev Top-100) | TopHit 100 Request Radio Chart | jul
diagram [8] | |||
2003 | "Lad os glemme alt" | 66 | — | 246 | 336 | — | — | Daggry |
2004 | "Daggry" | 107 | — | 104 | 219 | — | — | |
2005 | "Se jeg er i live (pint hjerte)" | 289 | — | 211 | 372 | — | — | Dawn / 007 |
2007 | "Ligegyldig" | 176 | — | — | 148 | 175 | — | Konvolutten |
2008 | "Konvolutten" | 81 | 127 | 72 | 2 | 97 | — | |
"Autumn Golden" feat. Alexey Bolshoi | 75 | — | 257 | en | 103 | — | "Blandet. De bedste AV-miks" | |
2009 | "Alt dette er med os (forår)" | 98 | — | — | 49 | 136 | — | Konvolutten |
"Så det skete" | 127 | — | 409 | 57 | 149 | — | TBA | |
2010 | "Lyt pige" | 94 | — | 118 | elleve | 107 | — | Hitssamling 2003-2010 |
2011 | "Hvad har du gjort ved mig?" | 164 | — | 74 | 108 | 169 | — | TBA |
"Græd ikke baby" | 122 | — | 13 | fjorten | 158 | — | ||
2012 | "Jeg vil være sagtmodig" | 181 | — | 62 | 81 | 186 | — | |
"Jeg venter" | 151 | — | 28 | 21 | 113 | — | ||
"Drue" | 240 | — | 606 | 242 | 163 | — | Daggry | |
2013 | "Han" | 147 | — | ti | 12 | 149 | — | TBA |
"Vinter" | 201 | — | 453 | — | 216 | — | ||
2014 | "Give" | 159 | — | 28 | 41 | 92 | — | |
"Himmel" | 140 | — | 41 | 37 | 164 | 2 | ||
2015 | "Kærlighedstaler" | 168 | — | 63 | 129 | 283 | — | |
2016 | "Giv mig dit hjerte" | 340 | — | 759 | — | 329 | — |
År | Klip | Producent | Forbindelse |
---|---|---|---|
2000 | " Forsøg #5 " | Max Papernik | A. Vinnitskaya, N. Granovskaya |
"Giv mig et knus" | Semyon Gorov | ||
2001 | "Bombe" | Igor Ivanov | |
"Jeg kommer ikke tilbage" | Max Papernik | ||
2002 | Stop ! Hold op! Hold op! » | Semyon Gorov | A. Vinnitskaya, T. Nainik , A. Sedokova |
"Godmorgen, far!" | A. Vinnitskaya, N. Granovskaya, A. Sedokova, T. Naynik |
År | Klip | Producent |
---|---|---|
2003 | "Lad os glemme alt" | Viktor Priduvalov |
"Daggry" | Victor Vilks | |
2004 | "Plaget hjerte" | Alexander og Igor Stekolenko |
2005 | "007" | Alexander Igudin |
"Tormented Heart (Gorchitza mix)" | Alexander og Igor Stekolenko | |
2006 | "Dukker" | Alexander Igudin |
"Tumba-boogie" | Georgy Deliev | |
"Ensomhed" | Alexander og Igor Stekolenko | |
2007 | "Astrolog" | Alexander Igudin |
"Ligegyldig" | Sergey Solodky | |
2008 | "Konvolutten" | Igor Ivanov |
"Gyldent efterår" | Sergey Solodky | |
2009 | "Jeg er her, jeg er her" | Bata Nedich |
"Alt dette er med os (forår)" | Sergey Solodky | |
2010 | "Lyt til mig pige" | Sergey Pertsev |
"Hvad har du gjort ved mig?" | Taras Malyarevich | |
2011 | "Græd ikke baby" | Sergey Pertsev |
"Resort (gåtur, slaver)" | Alexey Bolshoy | |
2012 | "Jeg venter" | Sergei Bolshoi |
"Drue" | Alena Vinnitskaya | |
2013 | "Han" | Sergei Bolshoi, Alena Vinnitskaya |
2014 | "Give" | Artem Prikhodko |
2016 | "Giv mig dit hjerte" | Alena Vinnitskaya |
År | Klip | Producent |
---|---|---|
2012 | "Vbolіvay" (video af ukrainske kunstnere) | Sergey Pertsev |
2013 | "God Save the Queen" (klip af Sony Sotnik) | Iryna Tsylyk |
I sociale netværk | |
---|---|
Foto, video og lyd | |
Tematiske steder | |
I bibliografiske kataloger |