Skiskydning ved Vinter-OL 2014 - Individuel mænd

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 11. januar 2018; checks kræver 4 redigeringer .
Individuelt løb for mænd
ved OL
Beliggenhed Kompleks til langrend og skiskydning "Laura" , Krasnaya Polyana
Datoer 13. februar 2014
Deltagere 89
Kommandoer 31
Top steder
   Frankrig
   Tyskland
   Rusland
20102018
Skiskydning ved
vinter-OL 2014
Sprint   Mænd   Kvinder
Forfølgelse   Mænd   Kvinder
individuel race   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
    blandet
Kvalifikation
← 2010 2018 →

Skiskydning mænds 20 km individuelle løb ved vinter-OL 2014 fandt sted den 13. februar . 89 atleter fra 31 lande deltog i konkurrencen. Stedet for løbet var ski- og skiskydningskomplekset Laura . Konkurrencen startede kl. 18:00 lokal tid ( UTC+4 ).

Martin Fourcade blev olympisk mester .

Efter tredje skydning var Jean-Guillaume Beatrix (21. startnummer) i spidsen, uventet blev litaueren Thomas Kaukenas (10. startnummer) nummer to. Ved den sidste grænse, i modsætning til næsten alle lederne, kunne de ikke lukke alle målene. En miss af Beatrix faldt ham til sjettepladsen, mens Kaukenas missede tre gange og ikke engang nåede ind i top 20 ved målstregen.

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
 Martin Fourcade
Frankrig
 Eric Lesser
Tyskland
 Evgeny Garanichev
Rusland

Konkurrence

Placere Nummer Sportsmand Skydning Tid
en 31  Martin Fourcade  ( FRA ) 1 (0+1+0+0) 49:31,7
2 41  Eric Lesser  ( GER ) 0 (0+0+0+0) +12,2
3 en  Evgeniy Garanichev  ( RUS ) 1 (0+1+0+0) +34,5
fire 16  Simon Eder  ( AUT ) 1 (0+1+0+0) +37,8
5 19  Dominik Landertinger  ( AUT ) 0 (0+0+0+0) +42,5
6 21  Jean-Guillaume Beatrix  ( FRA ) 1 (0+0+0+1) +43,8
7 9  Emil Hegle Svendsen  ( NOR ) 1 (0+0+1+0) +58,6
otte 58  Lowell Bailey  ( USA ) 1 (0+1+0+0) +1:25,7
9 26  Sergey Semyonov  ( UKR ) 1 (1+0+0+0) +1:36,2
ti 60  Daniel Böhm  ( GER ) 1 (0+1+0+0) +1:37,7
elleve 52  Johannes Boe  ( NOR ) 1 (0+1+0+0) +1:44,8
12 38  Bjørn Ferry  ( SWE ) 1 (0+0+1+0) +1:46,6
13 35  Simon Fourcade  ( FRA ) 2 (0+2+0+0) +1:58,2
fjorten 12  Lukas Hofer  ( ITA ) 2 (0+1+0+1) +2:02,9
femten tyve  Fredrik Lindström  ( SWE ) 2 (0+1+0+1) +2:18,5
16 24  Simon Schempp  ( GER ) 1 (0+1+0+0) +2:18,6
17 otte  Yaroslav Soukup  ( CZE ) 1 (1+0+0+0) +2:23,4
atten 25  Ondrej Moravec  ( CZE ) 2 (1+0+0+1) +2:24,1
19 40  Matei Kazar  ( SVK ) 2 (1+0+1+0) +2:25,2
tyve 23  Jan Savitsky  ( KAZ ) 1 (0+1+0+0) +2:28,3
21 69  Brendan Green  ( CAN ) 2 (0+1+1+0) +2:33,6
22 7  Andreas Birnbacher  ( GER ) 2 (1+0+0+1) +2:46,2
23 ti  Tomas Kaukenas  ( LTU ) 3 (0+0+0+3) +3:07,2
24 46  Christoph Zumann  ( AUT ) 1 (0+1+0+0) +3:07,4
25 fjorten  Nathan Smith  ( CAN ) 3 (0+2+0+1) +3:09,6
26 36  Tarjei Boe  ( NOR ) 2 (0+2+0+0) +3:09,8
27 45  Anton Pantov  ( KAZ ) 0 (0+0+0+0) +3:19,8
28 22  Pavol Gurait  ( SVK ) 1 (0+1+0+0) +3:21,6
29 elleve  Indrek Tobreluts  ( EST ) 2 (0+1+0+1) +3:30,8
DSQ (30) halvtreds  Alexander Loginov  ( RUS ) 2 (0+1+1+0) +3:32,6
31 63  Christian De Lorenzi  ( ITA ) 2 (1+0+0+1) +3:41,4
32 fire  Jacob Fak  ( SLO ) 4 (1+0+1+2) +3:45,9
33 27  Andrey Rastorguev  ( LAT ) 3 (0+1+0+2) +3:47,2
34 femten  Ole Einar Björndalen  ( NOR ) 4 (1+1+1+1) +3:50,2
35 56  Jean-Philippe Legellec  ( CAN ) 2 (0+1+0+1) +3:53,8
36 32  Krasimir Anev  ( BUL ) 2 (0+0+2+0) +3:58,6
37 72  Carl-Johan Bergman  ( SWE ) 3 (1+0+0+2) +4:05,8
DSQ (38) 48  Evgeny Ustyugov  ( RUS ) 3 (2+0+0+1) +4:16,1
39 49  Vladimir Iliev  ( BUL ) 3 (2+0+0+1) +4:20,9
40 75  Daniel Mezotic  ( AUT ) 3 (2+0+1+0) +4:21,6
41 80  Tobias Arvidson  ( SWE ) 1 (1+0+0+0) +4:31,3
42 28  Lee-Steve Jackson  ( GBR ) 1 (0+0+0+1) +4:39,6
43 82  Tomas Hasilla  ( SVK ) 2 (1+1+0+0) +4:45,2
44 29  Tim Burke  ( USA ) 4 (0+2+0+2) +4:49,5
45 6  Alexey Almukov  ( AUS ) 2 (0+0+0+2) +5:03,7
46 53  Andriy Deryzemlya  ( UKR ) 3 (0+2+1+0) +5:08,3
47 83  Simon Hallenbarter  ( SUI ) 1 (1+0+0+0) +5:20,5
48 13  Benjamin Weger  ( SUI ) 4 (1+1+1+1) +5:22,8
49 5  Vladimir Chepelin  ( BLR ) 3 (1+1+0+1) +5:27,5
halvtreds 79  Russell Courier  ( USA ) 4 (2+2+0+0) +5:35,8
51 3  Lukasz Szczurek  ( POL ) 1 (0+0+1+0) +5:46,9
52 42  Klemen Bauer  ( SLO ) 5 (2+0+1+2) +5:57,4
53 68  Evgeny Abramenko  ( BLR ) 3 (1+1+1+0) +6:07,1
54 44  Sergei Novikov  ( BLR ) 2 (0+1+1+0) +6:10,1
55 77  Dmitry Pidruchny  ( UKR ) 3 (1+0+1+1) +6:21,7
56 37  Ahti Toivanen  ( FIN ) 3 (1+0+1+1) +6:23,7
57 55  Michal Schlesingr  ( CZE ) 2 (1+0+0+1) +6:26,2
58 66  Miroslav Matyashko  ( SVK ) 4 (1+1+0+2) +6:27,0
59 81  Scott Perras  ( CAN ) 4 (0+3+1+0) +6:32,6
60 47  Cornel Pucianu  ( ROU ) 4 (0+0+1+3) +6:38,7
61 61  Michal Krcmarj  ( CZE ) 3 (1+1+1+0) +6:42,4
62 64  Daniil Stepchenko  ( EST ) 3 (1+2+0+0) +6:42,7
63 65  Janez Marich  ( SLO ) 3 (1+1+0+1) +6:50,7
64 71  Alexey Volkov  ( RUS ) 4 (1+1+1+1) +6:58,6
65 57  Dominik Windisch  ( ITA ) 6 (1+1+1+3) +6:59,7
66 34  Ren Long  ( CHN ) 4 (1+2+0+1) +7:04,1
67 59  Ivan Yoller  ( SUI ) 3 (0+1+1+1) +7:08,9
68 70  Michal Klecherov  ( BUL ) 2 (0+0+1+1) +7:10,1
69 atten  Milanko Petrovic  ( SRB ) 6 (1+2+0+3) +7:13,7
70 85  Kalev Ermits  ( EST ) 2 (1+1+0+0) +7:32,8
71 78  Markus Windisch  ( ITA ) 4 (0+2+1+1) +7:46,8
72 17  Victor Lobo Escolar  ( ESP ) 3 (0+2+0+1) +7:51,1
73 13  Lee Inbok  ( KOR ) 1 (0+1+0+0) +7:57,3
74 88  Peter Dokl  ( SLO ) 3 (0+2+0+1) +8:19,8
75 87  Miroslav Kenanov  ( BUL ) 1 (0+0+1+0) +8:29,4
76 76  Sergei Naumik  ( KAZ ) 5 (0+1+2+2) +8:31,5
77 39  Krzysztof Plwaczyk  ( POL ) 5 (3+0+1+1) +8:40,8
78 51  Kauri Kõiv  ( EST ) 7 (1+2+2+2) +8:45,6
79 54  Claudio Böckley  ( SUI ) 4 (1+1+0+2) +8:47,5
80 89  Alexander Dorozhko  ( BLR ) 5 (2+0+2+1) +8:56,0
81 74  Artyom Prima  ( UKR ) 7 (3+1+0+3) +9:03,5
82 67  Alexis Boeuf  ( FRA ) 4 (1+1+1+1) +9:07,3
83 62  Leif Nordgren  ( USA ) 6 (1+0+5+0) +9:15,9
84 tredive  Hidenori Isa  ( JPN ) 6 (2+1+1+2) +9:24,4
85 84  Alexander Trifonov  ( KAZ ) 5 (1+1+2+1) +10:37,2
86 86  Grzegorz Guzik  ( POL ) 4 (1+2+0+1) +10:49,0
87 73  Lukas Slonina  ( POL ) 3 (0+2+0+1) +10:57,8
88 43  Karoly Gombos  ( HUN ) 8 (0+4+1+3) +15:45,0
89 2  Jarkko Kauppinen  ( FIN ) 5 (3+2+-±) DNF

Links