Race Banzene | |
---|---|
Rasa Bandziene | |
lande | USSR / Litauen |
Navn ved fødslen | Rasa Nasyrova (Nasyrovayte), Rasa Kartanaite / Rasa Nasyrovaitė, Rasa Kartanaitė |
Fødselsdato | 5. juli 1961 (61 år) |
Rang | Master of Sports of the USSR (1984) |
Max vurdering | 2175 (juli 1996) |
Faktisk bedømmelse | 2170 [1] |
|
Rasa Bandzene (født Nasyrova eller Nasyrovayte [2] , senere opført under efternavnet Kartanaite ; lit. Rasa Bandzienė , født 5. juli 1961 ) - sovjetisk og litauisk skakspiller , mester i sport i USSR (1984).
Datter af den ni -dobbelte mester for den litauiske SSR M. Kartanaite , kone til den internationale mester A. Bandza .
Champion af den litauiske SSR 1978, 1979 og 1983 (i 1978 delte hun 1-2 pladser med L. Pärnpuu , som optrådte uden for konkurrence ; i 1979 indtog hun en 8. plads, alle deltagere, der viste sig at være højere præsterede uden for konkurrence) [3] [4] [5] . Sølvmedaljevinder ved mesterskaberne i den litauiske SSR i 1977 og 1984. (i 1977 delte hun 2-3 pladser med V. Kaušilaite , efter N. Orlova, der konkurrerede uden for konkurrencen , tabte hun guldmedaljen i yderligere indikatorer; i 1984 tog hun 3. pladsen, men modtog en sølvmedalje, da hun var vinderturneringen T. N. Khugashvili optrådte uden for konkurrence) [2] [5] [6] . Bronzemedaljevinder i mesterskabet i den litauiske SSR i 1981 og 1982. (i 1981 delte hun 2-3 pladser, tabte sølv i yderligere indikatorer; i 1982 tog hun en 8. plads, 5 ud af 7 deltagere, der tog højere pladser, præsterede uden for konkurrence) [5] .
Sølvmedaljevinder ved det litauiske mesterskab 1996 [7] [8]
Som en del af det litauiske SSR-hold deltog hun i Spartakiad of the Peoples of the USSR i 1979 og 1983. [9] [10]
Som en del af DSO " Zalgiris " holdet, en deltager i USSR hold mesterskabet i 1980. [11]
Som en del af det litauiske landshold deltog hun i skakolympiade 1996 [12] [13] og 1992 European Team Championship [14] [15]
Efter 1996 konkurrerer han ikke i konkurrencer på højt niveau.
År | By | Konkurrence | + | - | = | Resultat | Placere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Panevezys | Mesterskab i den litauiske SSR | 8 ud af 12 | 2-3 | |||
1978 | Vilnius | Mesterskab i den litauiske SSR | 10 ud af 13 | 1-2 | |||
1979 | Panevezys | Mesterskab i den litauiske SSR | 6 ud af 13 | 8(1) [16] | |||
Moskva | VII Spartakiad of the Peoples of the USSR (hold af den litauiske SSR, ?-th bestyrelse) | fire | 3 | en | 4½ ud af 8 | ||
1980 | Vilnius | Mesterskab i den litauiske SSR | 5½ ud af 11 | 5-7 [17] | |||
Rostov ved Don | USSR Team Championship ("Zalgiris", ?-th board) | ||||||
1981 | Vilnius | Mesterskab i den litauiske SSR | 11½ ud af 14 | 2-3 [18] | |||
1982 | Vilnius | Mesterskab i den litauiske SSR | 8 ud af 15 | 8(3) [19] | |||
1983 | Vilnius | Mesterskab i den litauiske SSR | 9½ ud af 13 | en | |||
Moskva | VIII Spartakiad of the Peoples of the USSR (hold af den litauiske SSR, ?-th bestyrelse) | 2 | 2 | fire | 4 ud af 8 | ||
1984 | Vilnius | Mesterskab i den litauiske SSR | 8½ ud af 13 | 3(2) [20] | |||
1988 | Siauliai | Mesterskab i den litauiske SSR | 7 ud af 12 | 5-6 [21] | |||
1989 | Siauliai | Mesterskab i den litauiske SSR | 5½ ud af 11 | 8-9 [22] | |||
1992 | Debrecen | European Team Championship (hold fra den litauiske SSR, ?-th bestyrelse) | en | en | 3 | 2½ ud af 5 | |
1994 | Vilkavishkis | Litauisk mesterskab | 5 | fire | fire | 7 ud af 13 | 7 [23] |
1996 | Marijampole | Litauisk mesterskab | 7 | 2 | 2 | 8 ud af 11 | 2 [23] |
Jerevan | XVII Olympiade (litauisk hold, 3. bord) | 3 | fire | en | 3½ ud af 8 |
![]() |
---|