Andrey Sidyakin | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | fløjspiller | ||||||||||||||||||
Vækst | 180 cm | ||||||||||||||||||
Vægten | 85 kg | ||||||||||||||||||
greb | venstre | ||||||||||||||||||
Land | Rusland | ||||||||||||||||||
Fødselsdato | 20. januar 1979 [1] [2] (43 år) | ||||||||||||||||||
Fødselssted |
|
||||||||||||||||||
NHL draft | Udtaget som 202. samlet af Montreal Canadiens i 1997 | ||||||||||||||||||
Klub karriere | |||||||||||||||||||
|
Andrey Anatolyevich Sidyakin (født 20. januar 1979 [1] [2] , Ufa , RSFSR , Bashkir ASSR , USSR ) er en russisk hockeyspiller , angriber .
Elev af Ufa hockey. startede sin karriere i 1994 med Salavat Yulaev . Tre år senere blev han udvalgt i 8. runde, 202. samlet, af Montreal Canadiens i NHL Entry Draft . I 2002, Sidyakin, på grund af en konflikt med cheftræneren for Salavat YulaevSeverstal Cherepovets , hvor han blev sølvmedaljevinder i det russiske mesterskab . I 2003 vendte han tilbage til Ufa, hvor han optrådte indtil 2010. I 2008 blev han Ruslands mester.
Den 1. juli 2010 underskrev han en etårig kontrakt med Spartak Moskva [4 ] . Den 8. januar 2011, efter at have spillet 21 kampe, blev han trukket tilbage [5] . Den 10. januar underskrev han en kontrakt med Khanty-Mansiysk " Ugra " [6] , hvor han scorede 6 (4+2) point i 19 kampe for resten af sæsonen. Den 28. juli besluttede Sidyakin at vende tilbage til Severstal [7] .
I sæsonen 2011/12 spillede han for Cherepovets-klubben i 44 kampe og scorede 12 (5+7) point. I slutningen af sæsonen underskrev han en etårig aftale med Amur Khabarovsk [8 ] . Dagen før starten af KHLs regulære sæson blev den dog aflyst [9] . Han afsluttede sin karriere på grund af en knæskade.
Som en del af det russiske landshold deltog Sidyakin i 1996 og 1997 European Junior Championships , 1998 Youth World Championship .
Tre gange bronzemedaljevinder af de nationale mesterskaber i sæsonerne 95-96,96-97 og 2009-2010 som en del af Salavat Yulaev. 21. april 2016 blev tildelt titlen "fremragende atlet i Republikken Bashkortostan"
Sæson | Hold | Liga | Spil | G | P | point | +/- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | Salavat Yulaev | MHL | 7 | 0 | en | en | -- | 0 |
1995-96 | Salavat Yulaev | MHL | 28 | en | 0 | en | -- | 6 |
1996-97 | Salavat Yulaev | Superligaen | 29 | 3 | 5 | otte | -- | fire |
1997-98 | Salavat Yulaev | Superligaen | 42 | 5 | 5 | ti | -6 | 32 |
1998-99 | Salavat Yulaev | Superligaen | 38 | 6 | fire | ti | -- | atten |
1999-00 | Salavat Yulaev | Superligaen | 46 | 9 | 7 | 16 | -- | 36 |
2000-01 | Salavat Yulaev | Superligaen | 44 | ti | 13 | 23 | -- | 42 |
2001-02 | Salavat Yulaev | Superligaen | 43 | 9 | 9 | atten | -ti | atten |
2002-03 | Severstal | Superligaen | 40 | otte | otte | 16 | +2 | 24 |
2003-04 | Severstal-2 | Første Liga | fire | 2 | 3 | 5 | -- | 0 |
2003-04 | Severstal | Superligaen | 19 | en | 2 | 3 | -2 | 12 |
2003-04 | Salavat Yulaev | Superligaen | 29 | otte | otte | 16 | -6 | 28 |
2004-05 | Salavat Yulaev | Superligaen | 57 | otte | tyve | 28 | +1 | 54 |
2004-05 | Salavat Yulaev-2 | Første Liga | en | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2005-06 | Salavat Yulaev | Superligaen | 57 | 22 | tyve | 42 | +11 | 62 |
2006-07 | Salavat Yulaev | Superligaen | 62 | 22 | femten | 37 | +2 | halvtreds |
2007-08 | Salavat Yulaev | Superligaen | 59 | 9 | elleve | tyve | +7 | 60 |
2008-09 | Salavat Yulaev | KHL | 46 | en | 6 | 7 | -6 | fjorten |
2008-09 | Salavat Yulaev | Champions League | 3 | 2 | en | 3 | -6 | 0 |
2009-10 | Salavat Yulaev | KHL | 43 | fire | 9 | 13 | +14 | fjorten |
2010-11 | Spartak Moskva tid | KHL | 21 | fire | 2 | 6 | -otte | fjorten |
2010-11 | Yugra | KHL | 19 | fire | 2 | 6 | -2 | 6 |
2011-12 | Severstal | KHL | 44 | 5 | 7 | 12 | -5 | 42 |
Samlet i KHL | 173 | atten | 26 | 44 | -7 | 90 | ||
samlet i karriere | 781 | 143 | 158 | 301 | -otte | 536 |
År | landshold | Turnering | Placere | Og | G | P | O | Str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Rusland (junior) | UCE (under 18) | 5 | 0 | 0 | 0 | fire | ||
1997 | Rusland (junior) | UCE (under 18) | 5 | 6 | fire | en | 5 | 6 | |
1998 | Rusland (ungdom) | MFM (op til 20) | 6 | en | en | 2 | 2 | ||
I alt (junior og ungdom) | 17 | 5 | 2 | 7 | 12 |
![]() |
---|
Russisk ungdomshold - VM 1998 - sølvvinder | ||
---|---|---|
|