XVII Asiatiske spil | |
---|---|
værtsby | Incheon , Republikken Korea |
Deltagende lande | 45 |
Antal atleter | 9534 |
Medaljer bliver spillet | 439 i 36 sportsgrene |
Åbningsceremonien | 19. september 2014 |
åbnet | Park Geun Hye |
Afslutningsceremoni | 4. oktober 2014 |
Stadion | Incheon-Asiad hovedstadion |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Asian Games 2014 , officielt kendt som XVII Asian Games , er en multisportsbegivenhed, der blev afholdt fra 19. september til 4. oktober 2014 i Incheon , Republikken Korea . Dette er de tredje asiatiske sommerlege, der afholdes i Republikken Korea efter Seoul (1986) og Busan (2002) . Atleter konkurrerede i 439 discipliner i 36 sportsgrene.
Incheon kvalificerede sig til at være vært for legene den 17. april 2007 ved at besejre Indiens Delhi .
To byer byder på at være vært for legene, Delhi ( Indien ) og Incheon (Republikken Korea). Den 17. april 2007, i Kuwait City, stemte 32 ud af 45 medlemmer af Asiens Olympiske Råd på Incheon.
Det officielle slogan for spillene var "En række strålende præstationer", hvilket betyder en lys fremtid for Asien gennem forening.
Designet af medaljerne blev godkendt af OCA den 19. august 2013, og er en femkant, der repræsenterer de fem havne i Incheon med legenes emblem indeni. Det symboliserer byen som centrum af Nordøstasien.
Tre plettede sæler blev maskot ved de 17. Asian Games 2014 i Incheon. Denne idé var inspireret af de plettede sæler, der lever i Baengnyeongdo-øens farvande. De krydser frit den maritime grænse mellem Nord- og Sydkorea og symboliserer dermed alle asiaters ønske i regionen om fred, en tilværelse uden konflikter og ideologiske modsætninger. Og legenes emblem var bogstavet "A" - det første bogstav i ordet "Asien". Farverne på emblemet er blå og grønne, hvilket symboliserer Incheon International Maritime City, Asiens lyse fremtid og håb.
Byggeperioden for Incheon-metroen er blevet forkortet i forhold til det planlagte 2018. For at kunne klare den store passagerstrøm er immigrationsprocedurerne blevet forbedret.
Arrangørerne af legene tændte to separate fakler, den ene i den indiske by New Delhi, som var vært for de første lege i 1951, og den anden i Incheon.
Faklen, der blev tændt i Indien, tog vej til Republikken Korea gennem Kina og var forbundet med den sydkoreanske fakkel ved en ceremoni, der blev afholdt i Incheon Culture and Arts Center.
CO | Åbningsceremonien | ● | Konkurrencekvalifikation | en | Konkurrence finaler | CZ | Afslutningsceremoni |
september/oktober 2014 | 14 søn |
15 man |
16 W |
17 ons |
18 tor |
19 fre |
20 Lør |
21 søn |
22 man |
23 W |
24 ons |
25 tor |
26 fre |
27 Lør |
28 søn |
29 man |
30 W |
1 ons |
2 tor |
3 fre |
4 Lør |
Guldmedaljer _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roning | ● | ● | ● | ● | 7 | 7 | fjorten | |||||||||||||||
Badminton | ● | ● | en | en | ● | ● | ● | en | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
Basketball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | en | 2 | ||||||||
Baseball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | en | ||||||||||||||
Boksning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ti | 13 | ||||||||||
Kamp | fire | fire | fire | fire | fire | tyve | ||||||||||||||||
Bowling | en | en | en | en | ● | 2 | ● | fire | ● | 2 | 12 | |||||||||||
Cykling - BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cykling - Road Racing | 2 | en | en | fire | ||||||||||||||||||
Cykling - Baneløb | 2 | 2 | en | en | en | 3 | ti | |||||||||||||||
Vandpolo | ● | ● | ● | en | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | 2 | |||||||||
Volleyball - strand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | en | 2 | |||||||||||
Volleyball - i hallen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | en | 2 | |||||||
Håndbold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | en | 2 | ||||||||||
Golf | ● | ● | ● | fire | fire | |||||||||||||||||
Kajak og kanosejlads - slalom | ● | fire | fire | |||||||||||||||||||
Kajak og kano - Glat vand | ● | ● | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Judo | fire | 5 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Kabaddi | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||
Karate | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
Ridning | en | ● | en | ● | ● | 2 | en | en | 6 | |||||||||||||
Cricket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | 2 | |||||||
atletik | 5 | otte | 7 | fire | elleve | elleve | en | 47 | ||||||||||||||
Bordtennis | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
Sejlads | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | fjorten | fjorten | |||||||||||||
Svømning | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | |||||||||||||||
Trampolinkørsel | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Dykning | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ti | ||||||||||||||||
Rugby 7 | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Sepak tacro | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 6 | |||||||
Synkronsvømning | en | ● | en | en | 3 | |||||||||||||||||
squash | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | fire | |||||||||||||
Moderne femkamp | 2 | 2 | fire | |||||||||||||||||||
Softball | ● | ● | ● | ● | en | en | ||||||||||||||||
Blød tennis | ● | 2 | en | 2 | ● | 2 | 7 | |||||||||||||||
Gymnastik | en | en | 2 | 5 | 5 | fjorten | ||||||||||||||||
Skydning | fire | fire | fire | fire | fire | ti | 6 | 6 | ● | 2 | 44 | |||||||||||
Bueskydning | ● | ● | ● | ● | fire | fire | otte | |||||||||||||||
Tennis | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
Triatlon | 2 | en | 3 | |||||||||||||||||||
taekwondo | fire | fire | fire | fire | 16 | |||||||||||||||||
Vægtløftning | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | femten | ||||||||||||||
wushu | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | femten | ||||||||||||||||
Fægtning | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
Fodbold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | en | 2 | ||||
Landhockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | en | en | 2 | |||||||||
Gymnastik | en | en | 2 | |||||||||||||||||||
ceremonier | CO | CZ | ||||||||||||||||||||
Samlede guldmedaljer | atten | 24 | 27 | 29 | 38 | 38 | 22 | 24 | tredive | 32 | 29 | 46 | 41 | 34 | 7 | 439 | ||||||
Samlede medaljer, kumulativt | atten | 42 | 69 | 98 | 136 | 174 | 196 | 220 | 250 | 282 | 311 | 357 | 398 | 432 | 439 | |||||||
september/oktober 2014 | 14 søn |
15 man |
16 W |
17 ons |
18 tor |
19 fre |
20 Lør |
21 søn |
22 man |
23 W |
24 ons |
25 tor |
26 fre |
27 Lør |
28 søn |
29 man |
30 W |
1 ons |
2 tor |
3 fre |
4 Lør |
Guldmedaljer _ |
Nedenfor er en liste over alle deltagende NOC'er med antallet af deltagere pr. delegation i parentes.
|
Ifølge resultaterne af konkurrencen var lederne af medaljestillingen atleter fra Kina [46] .
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | Kina | 151 | 108 | 83 | 342 |
2 | Republikken Korea | 79 | 71 | 84 | 234 |
3 | Japan | 47 | 76 | 77 | 200 |
fire | Kasakhstan | 28 | 23 | 33 | 84 |
5 | Iran | 21 | atten | atten | 57 |
6 | Thailand | 12 | 7 | 28 | 47 |
7 | Nordkorea | elleve | elleve | fjorten | 36 |
otte | Indien | elleve | ti | 36 | 57 |
9 | Taiwan | ti | atten | 23 | 51 |
ti | Qatar | ti | 0 | fire | fjorten |
Asiatiske sommerlege 2014 | |
---|---|
|
Asiatiske spil | |
---|---|
Asiatiske spil | |
Asiatiske vinterlege | |
Asiatisk kampsport og indendørs spil |
|
Beach Asiatiske spil |
|
Asiatiske spil for unge |
|
Regionale spil |